ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
50
Частота, Гц
998.2
Max плотность среды, кг/м³
60
Температура окружения, °C
3
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825626 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Рабочие колеса | 8 |
| Вес (Нетто), кг | 36.8 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Вес (Брутто), кг | 40.4 |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. ток, А | 11.0/6.30 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| STD двигателя | IEC |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Степень защиты | IP55 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Ном. скорость, об/мин | 2900-2920 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Ном. напор, м | 65.1 |
| Типоразмер двигателя | 100LC |
| КПД двигателя | 87.1 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Погружная часть, мм | 385 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Рабочие колеса | Вес (Нетто), кг | Температура окружения, °C | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Монтажное расположение | Диаметр патрубков | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Материал колеса | Коэффициент мощности | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | MEI ≥ | Степень защиты | Защита электродвигателя | Max давление при T, бар/°C | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Ном. напор, м | Типоразмер двигателя | КПД двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Ном. расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Погружная часть, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 2 | 17.2 | — | 19.9 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT85 | 10.9 | — | — | 1 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 358 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 5 | 32.5 | — | 37.1 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT115 | 39.6 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 1006 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 1 | 17.8 | — | 20.5 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT85 | 6.5 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 358 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 6 | 32 | 60 | 36 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 2890-2910 | Нет | FT115 | 47.7 | 90LE | 85.9 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 628 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 1 | 11.7 | — | 14.8 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT85 | 6.5 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 196 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 5 | 28.1 | — | 32.1 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT115 | 35 | — | — | 1 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 520 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 7 | 32.2 | — | 36.4 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT115 | 56.4 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 763 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 3 | 19.7 | — | 23.3 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT100 | 18.6 | — | — | 1 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 520 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 6 | 32 | — | 36 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT115 | 47.7 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 628 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 5 | 31.9 | — | 35.9 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT115 | 39.6 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 520 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 5 | 12.1 | — | 14.8 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT115 | 35 | — | — | 1 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 520 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 3 | 21.7 | — | 25.3 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT100 | 23.1 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 520 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 4 | 28.1 | — | 32.1 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT115 | 31.7 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 520 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 22 | 76 | 60 | 101 | 7.5 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | PTC | 25/90 | 3x380-415D/660-690Y | 2910-2920 | Нет | FF265 | 180.6 | 132SB | 90.1-90.4 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 844 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | F | 2 | 50 | 998.2 | 24 | 65 | 60 | 87.5 | 7.5 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | PTC | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2910-2920 | Нет | FF265 | 197 | 132SB | 90.1-90.4 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 817 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 21 | 75.9 | 60 | 98.4 | 7.5 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | PTC | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | 2930-2940 | Нет | FF265 | 172.4 | 132SB | 90.1 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 736 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | F | 2 | 50 | 998.2 | 6 | 31.9 | 60 | 35.9 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 2890-2910 | Нет | FT115 | 44.1 | 90LE | 85.9 | 1 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 520 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 7 | 32.2 | 60 | 36.4 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | Нет | FT115 | 52.2 | 90LE | 85.9 | 1 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 763 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 15 | 65.9 | 60 | 86.8 | 5.5 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | PTC | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | 2920-2940 | Нет | FF265 | 122 | 132SC | 89.2 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 574 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 7 | 32 | 60 | 36 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | Нет | FT115 | 56.4 | 90LE | 85.9 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 628 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 5 | 31.7 | 60 | 35.3 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | Нет | FT115 | 39.6 | 90LE | 85.9 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 331 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 18 | 23.3 | — | 41.6 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FF265 | 149.1 | — | — | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 655 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 5 | 32.2 | 60 | 36.4 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 2890-2910 | Нет | FT115 | 39.6 | 90LE | 85.9 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 763 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 5 | 32.1 | 60 | 36.1 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 4.65 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 2890-2910 | Нет | FT115 | 39.6 | 90LE | 85.9 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 682 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 5 | 31.7 | 60 | 35.3 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | Нет | FT115 | 39.6 | 90LE | 85.9 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 358 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 3 | 19.5 | — | 22.2 | — | Вертикальная | 1 1/4" | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | — | 0.70 | — | — | 25/90 | — | — | Нет | FT100 | 18.6 | — | — | 1 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 358 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 7 | 32.2 | 60 | 36.4 | 2.2 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | Нет | FT115 | 56.4 | 90LE | 85.9 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 763 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 8 | 37.5 | 60 | 41.5 | 3 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | PTC | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2900-2920 | Нет | FT130 | 65.1 | 100LC | 87.1 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 601 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | F | 2 | 50 | 998.2 | 13 | 48.7 | 60 | 52.7 | 4 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 7.9 | Нержавеющая сталь | 0.87 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | PTC | 25/90 | 3x380-415D | 2920-2940 | Нет | FT130 | 107.7 | 112MC | 88.1 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 574 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | F | 2 | 50 | 998.2 | 18 | 55 | 60 | 75.9 | 5.5 | Вертикальная | 1 1/4" | Вода | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | IEC | IE3 | 0.70 | IP55 | PTC | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 2920-2940 | Нет | FF265 | 149.1 | 132SC | 89.2 | 0 | от -10 до 90 | 8 | 25 | 655 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь