ХарактеристикиПодробные характеристики
107.7
Ном. напор, м
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
F
Класс изоляции (IEC 85)
60
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825633 |
| Страна бренда | Дания |
| КПД двигателя | 88.1 |
| Ном. напор, м | 107.7 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. ток, А | 13.6/7.90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Погружная часть, мм | 520 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Типоразмер двигателя | 112MC |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Вес (Брутто), кг | 52.6 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Рабочие колеса | 13 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 48.6 |
| Коэффициент мощности | 0.87 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Перекачиваемая жидкость | Погружная часть, мм | Напряжение, В | Степень защиты | Материал колеса | STD двигателя | Типоразмер двигателя | Кол-во полюсов | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Max давление при T, бар/°C | Монтажное расположение | Рабочие колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Частота, Гц | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. скорость, об/мин | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 10.9 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT85 | — | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 19.9 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 2 | — | — | 1 | — | 0.70 | 17.2 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 39.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT115 | — | 1006 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 37.1 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 5 | — | — | 0 | — | 0.70 | 32.5 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 6.5 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT85 | — | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 20.5 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 1 | — | — | 0 | — | 0.70 | 17.8 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 85.9 | 47.7 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 4.65 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 628 | 3x380-415D | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 36 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 6 | 998.2 | 50 | 0 | 2890-2910 | 0.70 | 32 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 6.5 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT85 | — | 196 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 14.8 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 1 | — | — | 0 | — | 0.70 | 11.7 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 35 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT115 | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 32.1 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 5 | — | — | 1 | — | 0.70 | 28.1 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 56.4 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT115 | — | 763 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 36.4 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 7 | — | — | 0 | — | 0.70 | 32.2 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 18.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT100 | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 23.3 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 3 | — | — | 1 | — | 0.70 | 19.7 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 47.7 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT115 | — | 628 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 36 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 6 | — | — | 0 | — | 0.70 | 32 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 39.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT115 | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 35.9 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 5 | — | — | 0 | — | 0.70 | 31.9 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 35 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT115 | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 14.8 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 5 | — | — | 1 | — | 0.70 | 12.1 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 23.1 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT100 | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 25.3 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 3 | — | — | 0 | — | 0.70 | 21.7 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 31.7 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT115 | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 32.1 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 4 | — | — | 0 | — | 0.70 | 28.1 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 90.1-90.4 | 180.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | PTC | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 1 1/4" | 8 | FF265 | Вода | 844 | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 132SB | 2 | 101 | 7.5 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 22 | 998.2 | 50 | 0 | 2910-2920 | 0.70 | 76 | 0.88-0.82 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 90.1-90.4 | 197 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | PTC | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 1 1/4" | 8 | FF265 | Вода | 817 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 132SB | 2 | 87.5 | 7.5 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 24 | 998.2 | 50 | 0 | 2910-2920 | 0.70 | 65 | 0.88-0.82 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 90.1 | 172.4 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | PTC | 29-32/16.8-18.2 | 1 1/4" | 8 | FF265 | Вода | 736 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 132SB | 2 | 98.4 | 7.5 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 21 | 998.2 | 50 | 0 | 2930-2940 | 0.70 | 75.9 | 0.82-0.69 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 85.9 | 44.1 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 4.65 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 520 | 3x380-415D | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 35.9 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 6 | 998.2 | 50 | 1 | 2890-2910 | 0.70 | 31.9 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 85.9 | 52.2 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 8.00/4.60 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 763 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 36.4 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 7 | 998.2 | 50 | 1 | 2890-2910 | 0.70 | 32.2 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 89.2 | 122 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | PTC | 21/12.2 | 1 1/4" | 8 | FF265 | Вода | 574 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 132SC | 2 | 86.8 | 5.5 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 15 | 998.2 | 50 | 0 | 2920-2940 | 0.70 | 65.9 | 0.87-0.82 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 85.9 | 56.4 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 8.00/4.60 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 628 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 36 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 7 | 998.2 | 50 | 0 | 2890-2910 | 0.70 | 32 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 39.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 8.00/4.60 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 331 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 35.3 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 5 | 998.2 | 50 | 0 | 2890-2910 | 0.70 | 31.7 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 149.1 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FF265 | — | 655 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 41.6 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 18 | — | — | 0 | — | 0.70 | 23.3 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 39.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 4.65 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 763 | 3x380-415D | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 36.4 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 5 | 998.2 | 50 | 0 | 2890-2910 | 0.70 | 32.2 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 39.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 4.65 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 682 | 3x380-415D | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 36.1 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 5 | 998.2 | 50 | 0 | 2890-2910 | 0.70 | 32.1 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 85.9 | 39.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 8.00/4.60 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 358 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 35.3 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 5 | 998.2 | 50 | 0 | 2890-2910 | 0.70 | 31.7 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 18.6 | Нет | 25 | от -10 до 90 | — | — | — | — | 1 1/4" | 8 | FT100 | — | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | — | 22.2 | — | — | 25/90 | Вертикальная | 3 | — | — | 1 | — | 0.70 | 19.5 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 85.9 | 56.4 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | Нет | 8.00/4.60 | 1 1/4" | 8 | FT115 | Вода | 763 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 2 | 36.4 | 2.2 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 7 | 998.2 | 50 | 0 | 2890-2910 | 0.70 | 32.2 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 87.1 | 65.1 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | PTC | 11.0/6.30 | 1 1/4" | 8 | FT130 | Вода | 601 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 100LC | 2 | 41.5 | 3 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 8 | 998.2 | 50 | 0 | 2900-2920 | 0.70 | 37.5 | 0.87-0.82 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 88.1 | 107.7 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | PTC | 7.9 | 1 1/4" | 8 | FT130 | Вода | 574 | 3x380-415D | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 112MC | 2 | 52.7 | 4 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 13 | 998.2 | 50 | 0 | 2920-2940 | 0.70 | 48.7 | 0.87 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 89.2 | 149.1 | Нет | 25 | от -10 до 90 | F | 60 | PTC | 19.0/11.0 | 1 1/4" | 8 | FF265 | Вода | 655 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | Нержавеющая сталь | IEC | 132SC | 2 | 75.9 | 5.5 | IE3 | 25/90 | Вертикальная | 18 | 998.2 | 50 | 0 | 2920-2940 | 0.70 | 55 | 0.87-0.82 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь