ХарактеристикиПодробные характеристики
50
Частота, Гц
998.2
Max плотность среды, кг/м³
60
Температура окружения, °C
0.87-0.82
Коэффициент мощности
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825634 |
| Страна бренда | Дания |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Вес (Нетто), кг | 65.9 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Степень защиты | IP55 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Ном. ток, А | 19.0/11.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. напор, м | 116 |
| Вес (Брутто), кг | 86.8 |
| Погружная часть, мм | 547 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Рабочие колеса | 14 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Перекачиваемая жидкость | Монтажное расположение | Мощность (P2) кВт | Ном. расход, м³/ч | Вес (Нетто), кг | MEI ≥ | Степень защиты | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Max раб. давление, бар | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Погружная часть, мм | STD двигателя | Напряжение, В | Рабочие колеса | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 1 | — | Вертикальная | — | 8 | 17.2 | 0.70 | — | Нет | FT85 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 10.9 | 19.9 | 358 | IEC | — | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 32.5 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | 37.1 | 1006 | IEC | — | 5 | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 17.8 | 0.70 | — | Нет | FT85 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | 20.5 | 358 | IEC | — | 1 | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 32 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 4.65 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 47.7 | 36 | 628 | IEC | 3x380-415D | 6 | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 11.7 | 0.70 | — | Нет | FT85 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | 14.8 | 196 | IEC | — | 1 | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 1 | — | Вертикальная | — | 8 | 28.1 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 35 | 32.1 | 520 | IEC | — | 5 | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 32.2 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 56.4 | 36.4 | 763 | IEC | — | 7 | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 1 | — | Вертикальная | — | 8 | 19.7 | 0.70 | — | Нет | FT100 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | 23.3 | 520 | IEC | — | 3 | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 32 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 47.7 | 36 | 628 | IEC | — | 6 | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 31.9 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | 35.9 | 520 | IEC | — | 5 | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 1 | — | Вертикальная | — | 8 | 12.1 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 35 | 14.8 | 520 | IEC | — | 5 | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 21.7 | 0.70 | — | Нет | FT100 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 23.1 | 25.3 | 520 | IEC | — | 3 | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 28.1 | 0.70 | — | Нет | FT115 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 31.7 | 32.1 | 520 | IEC | — | 4 | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.88-0.82 | 0 | Вода | Вертикальная | 7.5 | 8 | 76 | 0.70 | IP55 | Нет | FF265 | F | 90.1-90.4 | 132SB | 25 | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | PTC | 180.6 | 101 | 844 | IEC | 3x380-415D/660-690Y | 22 | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 50 | 998.2 | 60 | 0.88-0.82 | 0 | Вода | Вертикальная | 7.5 | 8 | 65 | 0.70 | IP55 | Нет | FF265 | F | 90.1-90.4 | 132SB | 25 | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | PTC | 197 | 87.5 | 817 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 24 | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.82-0.69 | 0 | Вода | Вертикальная | 7.5 | 8 | 75.9 | 0.70 | IP55 | Нет | FF265 | F | 90.1 | 132SB | 25 | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | PTC | 172.4 | 98.4 | 736 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 21 | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 31.9 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 4.65 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 44.1 | 35.9 | 520 | IEC | 3x380-415D | 6 | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 32.2 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 52.2 | 36.4 | 763 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 7 | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.87-0.82 | 0 | Вода | Вертикальная | 5.5 | 8 | 65.9 | 0.70 | IP55 | Нет | FF265 | F | 89.2 | 132SC | 25 | 2920-2940 | 21/12.2 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | PTC | 122 | 86.8 | 574 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 15 | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 32 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 56.4 | 36 | 628 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 7 | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 31.7 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 35.3 | 331 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 5 | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 0 | — | Вертикальная | — | 8 | 23.3 | 0.70 | — | Нет | FF265 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 149.1 | 41.6 | 655 | IEC | — | 18 | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 32.2 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 4.65 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 36.4 | 763 | IEC | 3x380-415D | 5 | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 32.1 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 4.65 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 36.1 | 682 | IEC | 3x380-415D | 5 | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 31.7 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 35.3 | 358 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 5 | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | 1 | — | Вертикальная | — | 8 | 19.5 | 0.70 | — | Нет | FT100 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | 22.2 | 358 | IEC | — | 3 | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.86-0.80 | 0 | Вода | Вертикальная | 2.2 | 8 | 32.2 | 0.70 | IP55 | Нет | FT115 | F | 85.9 | 90LE | 25 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | Нет | 56.4 | 36.4 | 763 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 7 | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.87-0.82 | 0 | Вода | Вертикальная | 3 | 8 | 37.5 | 0.70 | IP55 | Нет | FT130 | F | 87.1 | 100LC | 25 | 2900-2920 | 11.0/6.30 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | PTC | 65.1 | 41.5 | 601 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8 | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 50 | 998.2 | 60 | 0.87 | 0 | Вода | Вертикальная | 4 | 8 | 48.7 | 0.70 | IP55 | Нет | FT130 | F | 88.1 | 112MC | 25 | 2920-2940 | 7.9 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | PTC | 107.7 | 52.7 | 574 | IEC | 3x380-415D | 13 | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 50 | 998.2 | 60 | 0.87-0.82 | 0 | Вода | Вертикальная | 5.5 | 8 | 55 | 0.70 | IP55 | Нет | FF265 | F | 89.2 | 132SC | 25 | 2920-2940 | 19.0/11.0 | 2 | IE3 | 1 1/4" | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | PTC | 149.1 | 75.9 | 655 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 18 | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь