ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
IP55
Степень защиты
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь
Материал колеса
19.0/11.0
Ном. ток, А

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825637 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Степень защиты | IP55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. ток, А | 19.0/11.0 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Вес (Брутто), кг | 86.9 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Вес (Нетто), кг | 66 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Ном. напор, м | 140.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Погружная часть, мм | 628 |
| Рабочие колеса | 17 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Кол-во полюсов | Температура окружения, °C | STD двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | MEI ≥ | Фланец двигателя | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Класс энергоэффективности EEI | Max раб. давление, бар | Коэффициент мощности | Ном. напор, м | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Max давление при T, бар/°C | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT85 | 19.9 | — | — | 17.2 | 1 | — | 25 | — | 10.9 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 358 | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT115 | 37.1 | — | — | 32.5 | 0 | — | 25 | — | 39.6 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 1006 | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT85 | 20.5 | — | — | 17.8 | 0 | — | 25 | — | 6.5 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 358 | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 4.65 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 36 | 2.2 | Вода | 32 | 0 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 47.7 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 628 | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT85 | 14.8 | — | — | 11.7 | 0 | — | 25 | — | 6.5 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 196 | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT115 | 32.1 | — | — | 28.1 | 1 | — | 25 | — | 35 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 520 | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT115 | 36.4 | — | — | 32.2 | 0 | — | 25 | — | 56.4 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 763 | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT100 | 23.3 | — | — | 19.7 | 1 | — | 25 | — | 18.6 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 520 | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT115 | 36 | — | — | 32 | 0 | — | 25 | — | 47.7 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 628 | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT115 | 35.9 | — | — | 31.9 | 0 | — | 25 | — | 39.6 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 520 | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT115 | 14.8 | — | — | 12.1 | 1 | — | 25 | — | 35 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 520 | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT100 | 25.3 | — | — | 21.7 | 0 | — | 25 | — | 23.1 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 520 | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT115 | 32.1 | — | — | 28.1 | 0 | — | 25 | — | 31.7 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 520 | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 14.4-14.0/8.30-8.10 | F | PTC | 132SB | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 8 | 0.70 | FF265 | 101 | 7.5 | Вода | 76 | 0 | IE3 | 25 | 0.88-0.82 | 180.6 | 50 | 2910-2920 | Вертикальная | 25/90 | 844 | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 25.0-24.2/14.4-14.0 | F | PTC | 132SB | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 8 | 0.70 | FF265 | 87.5 | 7.5 | Вода | 65 | 0 | IE3 | 25 | 0.88-0.82 | 197 | 50 | 2910-2920 | Вертикальная | 25/90 | 817 | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 29-32/16.8-18.2 | F | PTC | 132SB | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 90.1 | 8 | 0.70 | FF265 | 98.4 | 7.5 | Вода | 75.9 | 0 | IE3 | 25 | 0.82-0.69 | 172.4 | 50 | 2930-2940 | Вертикальная | 25/90 | 736 | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 3x380-415D | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 4.65 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 35.9 | 2.2 | Вода | 31.9 | 1 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 44.1 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 520 | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 36.4 | 2.2 | Вода | 32.2 | 1 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 52.2 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 763 | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 21/12.2 | F | PTC | 132SC | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 89.2 | 8 | 0.70 | FF265 | 86.8 | 5.5 | Вода | 65.9 | 0 | IE3 | 25 | 0.87-0.82 | 122 | 50 | 2920-2940 | Вертикальная | 25/90 | 574 | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 36 | 2.2 | Вода | 32 | 0 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 56.4 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 628 | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 35.3 | 2.2 | Вода | 31.7 | 0 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 39.6 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 331 | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FF265 | 41.6 | — | — | 23.3 | 0 | — | 25 | — | 149.1 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 655 | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 4.65 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 36.4 | 2.2 | Вода | 32.2 | 0 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 39.6 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 763 | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 4.65 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 36.1 | 2.2 | Вода | 32.1 | 0 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 39.6 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 682 | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 35.3 | 2.2 | Вода | 31.7 | 0 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 39.6 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 358 | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | IEC | Нет | 1 1/4" | — | 8 | 0.70 | FT100 | 22.2 | — | — | 19.5 | 1 | — | 25 | — | 18.6 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 358 | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | F | Нет | 90LE | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 85.9 | 8 | 0.70 | FT115 | 36.4 | 2.2 | Вода | 32.2 | 0 | IE3 | 25 | 0.86-0.80 | 56.4 | 50 | 2890-2910 | Вертикальная | 25/90 | 763 | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 11.0/6.30 | F | PTC | 100LC | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 87.1 | 8 | 0.70 | FT130 | 41.5 | 3 | Вода | 37.5 | 0 | IE3 | 25 | 0.87-0.82 | 65.1 | 50 | 2900-2920 | Вертикальная | 25/90 | 601 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 7.9 | F | PTC | 112MC | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 88.1 | 8 | 0.70 | FT130 | 52.7 | 4 | Вода | 48.7 | 0 | IE3 | 25 | 0.87 | 107.7 | 50 | 2920-2940 | Вертикальная | 25/90 | 574 | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 19.0/11.0 | F | PTC | 132SC | 998.2 | 2 | 60 | IEC | Нет | 1 1/4" | 89.2 | 8 | 0.70 | FF265 | 75.9 | 5.5 | Вода | 55 | 0 | IE3 | 25 | 0.87-0.82 | 149.1 | 50 | 2920-2940 | Вертикальная | 25/90 | 655 | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь