ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
7.5
Мощность (P2) кВт
197
Ном. напор, м
998.2
Max плотность среды, кг/м³
0.88-0.82
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825644 |
| Страна бренда | Дания |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| КПД двигателя | 90.1-90.4 |
| Ном. напор, м | 197 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Погружная часть, мм | 817 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Брутто), кг | 98.5 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. ток, А | 25.0-24.2/14.4-14.0 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Нетто), кг | 76 |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2920 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Рабочие колеса | 24 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Степень защиты | IP55 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | КПД двигателя | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max плотность среды, кг/м³ | Коэффициент мощности | MEI ≥ | Погружная часть, мм | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. расход, м³/ч | Монтажное расположение | Класс энергоэффективности EEI | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Материал колеса | Вес (Брутто), кг | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Max давление при T, бар/°C | Вес (Нетто), кг | Ном. скорость, об/мин | Фланец двигателя | Температура окружения, °C | STD двигателя | Диаметр патрубков | Рабочие колеса | Напряжение, В | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 10.9 | Нет | 1 | — | — | 0.70 | 358 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 19.9 | — | — | 25/90 | 17.2 | — | FT85 | — | IEC | 1 1/4" | 2 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 39.6 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 1006 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 37.1 | — | — | 25/90 | 32.5 | — | FT115 | — | IEC | 1 1/4" | 5 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 6.5 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 358 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 20.5 | — | — | 25/90 | 17.8 | — | FT85 | — | IEC | 1 1/4" | 1 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 47.7 | Нет | 0 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 628 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 36 | Вода | 4.65 | 25/90 | 32 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 6 | 3x380-415D | IP55 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 6.5 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 196 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 14.8 | — | — | 25/90 | 11.7 | — | FT85 | — | IEC | 1 1/4" | 1 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 35 | Нет | 1 | — | — | 0.70 | 520 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 32.1 | — | — | 25/90 | 28.1 | — | FT115 | — | IEC | 1 1/4" | 5 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 56.4 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 763 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 36.4 | — | — | 25/90 | 32.2 | — | FT115 | — | IEC | 1 1/4" | 7 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 18.6 | Нет | 1 | — | — | 0.70 | 520 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 23.3 | — | — | 25/90 | 19.7 | — | FT100 | — | IEC | 1 1/4" | 3 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 47.7 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 628 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 36 | — | — | 25/90 | 32 | — | FT115 | — | IEC | 1 1/4" | 6 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 39.6 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 520 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 35.9 | — | — | 25/90 | 31.9 | — | FT115 | — | IEC | 1 1/4" | 5 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 35 | Нет | 1 | — | — | 0.70 | 520 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 14.8 | — | — | 25/90 | 12.1 | — | FT115 | — | IEC | 1 1/4" | 5 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 23.1 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 520 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 25.3 | — | — | 25/90 | 21.7 | — | FT100 | — | IEC | 1 1/4" | 3 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 31.7 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 520 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 32.1 | — | — | 25/90 | 28.1 | — | FT115 | — | IEC | 1 1/4" | 4 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25 | PTC | 7.5 | 90.1-90.4 | 180.6 | Нет | 0 | 998.2 | 0.88-0.82 | 0.70 | 844 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 132SB | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 101 | Вода | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 25/90 | 76 | 2910-2920 | FF265 | 60 | IEC | 1 1/4" | 22 | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25 | PTC | 7.5 | 90.1-90.4 | 197 | Нет | 0 | 998.2 | 0.88-0.82 | 0.70 | 817 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 132SB | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 87.5 | Вода | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 25/90 | 65 | 2910-2920 | FF265 | 60 | IEC | 1 1/4" | 24 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25 | PTC | 7.5 | 90.1 | 172.4 | Нет | 0 | 998.2 | 0.82-0.69 | 0.70 | 736 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 132SB | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 98.4 | Вода | 29-32/16.8-18.2 | 25/90 | 75.9 | 2930-2940 | FF265 | 60 | IEC | 1 1/4" | 21 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 44.1 | Нет | 1 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 520 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 35.9 | Вода | 4.65 | 25/90 | 31.9 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 6 | 3x380-415D | IP55 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 52.2 | Нет | 1 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 763 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 36.4 | Вода | 8.00/4.60 | 25/90 | 32.2 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 7 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25 | PTC | 5.5 | 89.2 | 122 | Нет | 0 | 998.2 | 0.87-0.82 | 0.70 | 574 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 132SC | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 86.8 | Вода | 21/12.2 | 25/90 | 65.9 | 2920-2940 | FF265 | 60 | IEC | 1 1/4" | 15 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 56.4 | Нет | 0 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 628 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 36 | Вода | 8.00/4.60 | 25/90 | 32 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 7 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 39.6 | Нет | 0 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 331 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 35.3 | Вода | 8.00/4.60 | 25/90 | 31.7 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 5 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 149.1 | Нет | 0 | — | — | 0.70 | 655 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 41.6 | — | — | 25/90 | 23.3 | — | FF265 | — | IEC | 1 1/4" | 18 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 39.6 | Нет | 0 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 763 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 36.4 | Вода | 4.65 | 25/90 | 32.2 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 5 | 3x380-415D | IP55 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 39.6 | Нет | 0 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 682 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 36.1 | Вода | 4.65 | 25/90 | 32.1 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 5 | 3x380-415D | IP55 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 39.6 | Нет | 0 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 358 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 35.3 | Вода | 8.00/4.60 | 25/90 | 31.7 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 5 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | — | — | 18.6 | Нет | 1 | — | — | 0.70 | 358 | — | — | 8 | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | Нержавеющая сталь | 22.2 | — | — | 25/90 | 19.5 | — | FT100 | — | IEC | 1 1/4" | 3 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | Нет | 2.2 | 85.9 | 56.4 | Нет | 0 | 998.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | 763 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 90LE | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 36.4 | Вода | 8.00/4.60 | 25/90 | 32.2 | 2890-2910 | FT115 | 60 | IEC | 1 1/4" | 7 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25 | PTC | 3 | 87.1 | 65.1 | Нет | 0 | 998.2 | 0.87-0.82 | 0.70 | 601 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 100LC | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 41.5 | Вода | 11.0/6.30 | 25/90 | 37.5 | 2900-2920 | FT130 | 60 | IEC | 1 1/4" | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25 | PTC | 4 | 88.1 | 107.7 | Нет | 0 | 998.2 | 0.87 | 0.70 | 574 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 112MC | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 52.7 | Вода | 7.9 | 25/90 | 48.7 | 2920-2940 | FT130 | 60 | IEC | 1 1/4" | 13 | 3x380-415D | IP55 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25 | PTC | 5.5 | 89.2 | 149.1 | Нет | 0 | 998.2 | 0.87-0.82 | 0.70 | 655 | 50 | F | 8 | Вертикальная | IE3 | 132SC | от -10 до 90 | 2 | Нержавеющая сталь | 75.9 | Вода | 19.0/11.0 | 25/90 | 55 | 2920-2940 | FF265 | 60 | IEC | 1 1/4" | 18 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь