ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
2900-2920
Ном. скорость, об/мин
60
Температура окружения, °C
998.2
Max плотность среды, кг/м³
0.87-0.82
Коэффициент мощности

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825661 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. скорость, об/мин | 2900-2920 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Рабочие колеса | 8 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. ток, А | 11.0/6.30 |
| STD двигателя | IEC |
| КПД двигателя | 87.1 |
| Вес (Брутто), кг | 40.9 |
| Частота, Гц | 50 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Степень защиты | IP55 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Вес (Нетто), кг | 37.3 |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер двигателя | 100LC |
| Ном. напор, м | 65.1 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Погружная часть, мм | 385 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажное расположение | MEI ≥ | Коэффициент мощности | Рабочие колеса | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | STD двигателя | КПД двигателя | Вес (Брутто), кг | Частота, Гц | Фланец двигателя | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | Степень защиты | Напряжение, В | Вес (Нетто), кг | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Max раб. давление, бар | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Класс изоляции (IEC 85) | Max давление при T, бар/°C | Погружная часть, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 2 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 19.9 | — | FT85 | — | — | 8 | — | — | 17.2 | — | 1 1/4" | 25 | 1 | Нержавеющая сталь | — | 10.9 | Нет | — | 25/90 | 358 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 37.1 | — | FT115 | — | — | 8 | — | — | 32.5 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | Нет | — | 25/90 | 1006 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 1 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 20.5 | — | FT85 | — | — | 8 | — | — | 17.8 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | Нет | — | 25/90 | 358 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 6 | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | IEC | 85.9 | 36 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x380-415D | 32 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 90LE | 47.7 | Нет | F | 25/90 | 628 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 1 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 14.8 | — | FT85 | — | — | 8 | — | — | 11.7 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | Нет | — | 25/90 | 196 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 32.1 | — | FT115 | — | — | 8 | — | — | 28.1 | — | 1 1/4" | 25 | 1 | Нержавеющая сталь | — | 35 | Нет | — | 25/90 | 520 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 7 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 36.4 | — | FT115 | — | — | 8 | — | — | 32.2 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 56.4 | Нет | — | 25/90 | 763 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 3 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 23.3 | — | FT100 | — | — | 8 | — | — | 19.7 | — | 1 1/4" | 25 | 1 | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | Нет | — | 25/90 | 520 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 6 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 36 | — | FT115 | — | — | 8 | — | — | 32 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 47.7 | Нет | — | 25/90 | 628 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 35.9 | — | FT115 | — | — | 8 | — | — | 31.9 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | Нет | — | 25/90 | 520 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 14.8 | — | FT115 | — | — | 8 | — | — | 12.1 | — | 1 1/4" | 25 | 1 | Нержавеющая сталь | — | 35 | Нет | — | 25/90 | 520 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 3 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 25.3 | — | FT100 | — | — | 8 | — | — | 21.7 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 23.1 | Нет | — | 25/90 | 520 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 4 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 32.1 | — | FT115 | — | — | 8 | — | — | 28.1 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 31.7 | Нет | — | 25/90 | 520 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | 2910-2920 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.88-0.82 | 22 | от -10 до 90 | IE3 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IEC | 90.1-90.4 | 101 | 50 | FF265 | 2 | PTC | 8 | IP55 | 3x380-415D/660-690Y | 76 | 7.5 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 132SB | 180.6 | Нет | F | 25/90 | 844 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | 2910-2920 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.88-0.82 | 24 | от -10 до 90 | IE3 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IEC | 90.1-90.4 | 87.5 | 50 | FF265 | 2 | PTC | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 65 | 7.5 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 132SB | 197 | Нет | F | 25/90 | 817 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | 2930-2940 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.82-0.69 | 21 | от -10 до 90 | IE3 | 29-32/16.8-18.2 | IEC | 90.1 | 98.4 | 50 | FF265 | 2 | PTC | 8 | IP55 | 3x200-220D/346-380Y | 75.9 | 7.5 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 132SB | 172.4 | Нет | F | 25/90 | 736 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 6 | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | IEC | 85.9 | 35.9 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x380-415D | 31.9 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 1 | Нержавеющая сталь | 90LE | 44.1 | Нет | F | 25/90 | 520 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 7 | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | IEC | 85.9 | 36.4 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 32.2 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 1 | Нержавеющая сталь | 90LE | 52.2 | Нет | F | 25/90 | 763 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | 2920-2940 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.87-0.82 | 15 | от -10 до 90 | IE3 | 21/12.2 | IEC | 89.2 | 86.8 | 50 | FF265 | 2 | PTC | 8 | IP55 | 3x200-220D/346-380Y | 65.9 | 5.5 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 132SC | 122 | Нет | F | 25/90 | 574 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 7 | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | IEC | 85.9 | 36 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 32 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 90LE | 56.4 | Нет | F | 25/90 | 628 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 5 | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | IEC | 85.9 | 35.3 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 31.7 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 90LE | 39.6 | Нет | F | 25/90 | 331 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 18 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 41.6 | — | FF265 | — | — | 8 | — | — | 23.3 | — | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | — | 149.1 | Нет | — | 25/90 | 655 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 5 | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | IEC | 85.9 | 36.4 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x380-415D | 32.2 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 90LE | 39.6 | Нет | F | 25/90 | 763 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 5 | от -10 до 90 | IE3 | 4.65 | IEC | 85.9 | 36.1 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x380-415D | 32.1 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 90LE | 39.6 | Нет | F | 25/90 | 682 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 5 | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | IEC | 85.9 | 35.3 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 31.7 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 90LE | 39.6 | Нет | F | 25/90 | 358 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | Вертикальная | 0.70 | — | 3 | от -10 до 90 | — | — | IEC | — | 22.2 | — | FT100 | — | — | 8 | — | — | 19.5 | — | 1 1/4" | 25 | 1 | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | Нет | — | 25/90 | 358 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | 2890-2910 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.86-0.80 | 7 | от -10 до 90 | IE3 | 8.00/4.60 | IEC | 85.9 | 36.4 | 50 | FT115 | 2 | Нет | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 32.2 | 2.2 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 90LE | 56.4 | Нет | F | 25/90 | 763 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | 2900-2920 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.87-0.82 | 8 | от -10 до 90 | IE3 | 11.0/6.30 | IEC | 87.1 | 41.5 | 50 | FT130 | 2 | PTC | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 37.5 | 3 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 100LC | 65.1 | Нет | F | 25/90 | 601 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | 2920-2940 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.87 | 13 | от -10 до 90 | IE3 | 7.9 | IEC | 88.1 | 52.7 | 50 | FT130 | 2 | PTC | 8 | IP55 | 3x380-415D | 48.7 | 4 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 112MC | 107.7 | Нет | F | 25/90 | 574 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | 2920-2940 | 60 | 998.2 | Вертикальная | 0.70 | 0.87-0.82 | 18 | от -10 до 90 | IE3 | 19.0/11.0 | IEC | 89.2 | 75.9 | 50 | FF265 | 2 | PTC | 8 | IP55 | 3x220-240D/380-415Y | 55 | 5.5 | 1 1/4" | 25 | 0 | Нержавеющая сталь | 132SC | 149.1 | Нет | F | 25/90 | 655 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь