ХарактеристикиПодробные характеристики
0.87
Коэффициент мощности
60
Температура окружения, °C
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
4
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825667 |
| Страна бренда | Дания |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| КПД двигателя | 88.1 |
| Вес (Нетто), кг | 49.1 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 112MC |
| Погружная часть, мм | 466 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. напор, м | 91.1 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 13.6/7.90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Рабочие колеса | 11 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 53.1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Вес (Нетто), кг | Температура окружения, °C | Типоразмер двигателя | Погружная часть, мм | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Материал колеса | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Фланец двигателя | Степень защиты | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Max раб. давление, бар | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | 17.2 | — | — | 358 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 10.9 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 2 | 1 | — | — | — | IEC | FT85 | — | 25/90 | 19.9 | 25 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | 32.5 | — | — | 1006 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 39.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 5 | 0 | — | — | — | IEC | FT115 | — | 25/90 | 37.1 | 25 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | 17.8 | — | — | 358 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 6.5 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 1 | 0 | — | — | — | IEC | FT85 | — | 25/90 | 20.5 | 25 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 32 | 60 | 90LE | 628 | Вода | 3x380-415D | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 47.7 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 6 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 36 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | 11.7 | — | — | 196 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 6.5 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 1 | 0 | — | — | — | IEC | FT85 | — | 25/90 | 14.8 | 25 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 28.1 | — | — | 520 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 35 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 5 | 1 | — | — | — | IEC | FT115 | — | 25/90 | 32.1 | 25 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | 32.2 | — | — | 763 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 56.4 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 7 | 0 | — | — | — | IEC | FT115 | — | 25/90 | 36.4 | 25 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 19.7 | — | — | 520 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 18.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 3 | 1 | — | — | — | IEC | FT100 | — | 25/90 | 23.3 | 25 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | 32 | — | — | 628 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 47.7 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 6 | 0 | — | — | — | IEC | FT115 | — | 25/90 | 36 | 25 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | 31.9 | — | — | 520 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 39.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 5 | 0 | — | — | — | IEC | FT115 | — | 25/90 | 35.9 | 25 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 12.1 | — | — | 520 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 35 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 5 | 1 | — | — | — | IEC | FT115 | — | 25/90 | 14.8 | 25 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | 21.7 | — | — | 520 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 23.1 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 3 | 0 | — | — | — | IEC | FT100 | — | 25/90 | 25.3 | 25 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | 28.1 | — | — | 520 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 31.7 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 4 | 0 | — | — | — | IEC | FT115 | — | 25/90 | 32.1 | 25 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 76 | 60 | 132SB | 844 | Вода | 3x380-415D/660-690Y | Нет | 0.70 | 7.5 | 1 1/4" | F | 180.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | 2 | PTC | 22 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FF265 | IP55 | 25/90 | 101 | 25 | 2910-2920 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 65 | 60 | 132SB | 817 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 7.5 | 1 1/4" | F | 197 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | 2 | PTC | 24 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FF265 | IP55 | 25/90 | 87.5 | 25 | 2910-2920 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 0.82-0.69 | 90.1 | 75.9 | 60 | 132SB | 736 | Вода | 3x200-220D/346-380Y | Нет | 0.70 | 7.5 | 1 1/4" | F | 172.4 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | 2 | PTC | 21 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FF265 | IP55 | 25/90 | 98.4 | 25 | 2930-2940 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 0.86-0.80 | 85.9 | 31.9 | 60 | 90LE | 520 | Вода | 3x380-415D | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 44.1 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 6 | 1 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 35.9 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 32.2 | 60 | 90LE | 763 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 52.2 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 7 | 1 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 36.4 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 0.87-0.82 | 89.2 | 65.9 | 60 | 132SC | 574 | Вода | 3x200-220D/346-380Y | Нет | 0.70 | 5.5 | 1 1/4" | F | 122 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | 2 | PTC | 15 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FF265 | IP55 | 25/90 | 86.8 | 25 | 2920-2940 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 32 | 60 | 90LE | 628 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 56.4 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 7 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 36 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 31.7 | 60 | 90LE | 331 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 39.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 5 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 35.3 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | 23.3 | — | — | 655 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 149.1 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 18 | 0 | — | — | — | IEC | FF265 | — | 25/90 | 41.6 | 25 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 32.2 | 60 | 90LE | 763 | Вода | 3x380-415D | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 39.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 5 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 36.4 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 32.1 | 60 | 90LE | 682 | Вода | 3x380-415D | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 39.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 5 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 36.1 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 31.7 | 60 | 90LE | 358 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 39.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 5 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 35.3 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 19.5 | — | — | 358 | — | — | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | — | 18.6 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | Нержавеющая сталь | — | — | 3 | 1 | — | — | — | IEC | FT100 | — | 25/90 | 22.2 | 25 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 85.9 | 32.2 | 60 | 90LE | 763 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 2.2 | 1 1/4" | F | 56.4 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 2 | Нет | 7 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT115 | IP55 | 25/90 | 36.4 | 25 | 2890-2910 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 0.87-0.82 | 87.1 | 37.5 | 60 | 100LC | 601 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 3 | 1 1/4" | F | 65.1 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | 2 | PTC | 8 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT130 | IP55 | 25/90 | 41.5 | 25 | 2900-2920 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 0.87 | 88.1 | 48.7 | 60 | 112MC | 574 | Вода | 3x380-415D | Нет | 0.70 | 4 | 1 1/4" | F | 107.7 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 7.9 | Нержавеющая сталь | 2 | PTC | 13 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FT130 | IP55 | 25/90 | 52.7 | 25 | 2920-2940 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 0.87-0.82 | 89.2 | 55 | 60 | 132SC | 655 | Вода | 3x220-240D/380-415Y | Нет | 0.70 | 5.5 | 1 1/4" | F | 149.1 | 8 | от -10 до 90 | Вертикальная | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | 2 | PTC | 18 | 0 | 50 | 998.2 | IE3 | IEC | FF265 | IP55 | 25/90 | 75.9 | 25 | 2920-2940 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь