ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
50
Частота, Гц
5.5
Мощность (P2) кВт
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825671 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Вес (Брутто), кг | 75.8 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Частота, Гц | 50 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Рабочие колеса | 14 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Погружная часть, мм | 547 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Ном. напор, м | 116 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Вес (Нетто), кг | 54.9 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Ном. ток, А | 19.0/11.0 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Вес (Брутто), кг | Напряжение, В | Частота, Гц | MEI ≥ | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Класс энергоэффективности EEI | Рабочие колеса | Температура окружения, °C | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Материал колеса | STD двигателя | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | Погружная часть, мм | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | Ном. напор, м | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Типоразмер двигателя | Степень защиты | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Вес (Нетто), кг | Кол-во полюсов | Max давление при T, бар/°C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 19.9 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 2 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 358 | 25 | Нет | 10.9 | FT85 | 1 | — | — | — | — | — | 17.2 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 37.1 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 1006 | 25 | Нет | 39.6 | FT115 | 0 | — | — | — | — | — | 32.5 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 20.5 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 1 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 358 | 25 | Нет | 6.5 | FT85 | 0 | — | — | — | — | — | 17.8 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | 36 | 3x380-415D | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 6 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 628 | 25 | Нет | 47.7 | FT115 | 0 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 32 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 4.65 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 14.8 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 1 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 196 | 25 | Нет | 6.5 | FT85 | 0 | — | — | — | — | — | 11.7 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 32.1 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 520 | 25 | Нет | 35 | FT115 | 1 | — | — | — | — | — | 28.1 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 36.4 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 7 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 763 | 25 | Нет | 56.4 | FT115 | 0 | — | — | — | — | — | 32.2 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 23.3 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 3 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 520 | 25 | Нет | 18.6 | FT100 | 1 | — | — | — | — | — | 19.7 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 36 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 6 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 628 | 25 | Нет | 47.7 | FT115 | 0 | — | — | — | — | — | 32 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 35.9 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 520 | 25 | Нет | 39.6 | FT115 | 0 | — | — | — | — | — | 31.9 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 14.8 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 5 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 520 | 25 | Нет | 35 | FT115 | 1 | — | — | — | — | — | 12.1 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 25.3 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 3 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 520 | 25 | Нет | 23.1 | FT100 | 0 | — | — | — | — | — | 21.7 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 32.1 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 4 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 520 | 25 | Нет | 31.7 | FT115 | 0 | — | — | — | — | — | 28.1 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | 101 | 3x380-415D/660-690Y | 50 | 0.70 | 7.5 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 22 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | PTC | 8 | 844 | 25 | Нет | 180.6 | FF265 | 0 | 132SB | IP55 | 90.1-90.4 | F | 0.88-0.82 | 76 | 2 | 25/90 | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | 87.5 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 7.5 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 24 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | PTC | 8 | 817 | 25 | Нет | 197 | FF265 | 0 | 132SB | IP55 | 90.1-90.4 | F | 0.88-0.82 | 65 | 2 | 25/90 | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | 98.4 | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 0.70 | 7.5 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 21 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | PTC | 8 | 736 | 25 | Нет | 172.4 | FF265 | 0 | 132SB | IP55 | 90.1 | F | 0.82-0.69 | 75.9 | 2 | 25/90 | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | 35.9 | 3x380-415D | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 6 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 520 | 25 | Нет | 44.1 | FT115 | 1 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 31.9 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 4.65 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 7 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 763 | 25 | Нет | 52.2 | FT115 | 1 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 32.2 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | 86.8 | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 0.70 | 5.5 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 15 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | PTC | 8 | 574 | 25 | Нет | 122 | FF265 | 0 | 132SC | IP55 | 89.2 | F | 0.87-0.82 | 65.9 | 2 | 25/90 | 2920-2940 | 21/12.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | 36 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 7 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 628 | 25 | Нет | 56.4 | FT115 | 0 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 32 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 5 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 331 | 25 | Нет | 39.6 | FT115 | 0 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 31.7 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 41.6 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 18 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 655 | 25 | Нет | 149.1 | FF265 | 0 | — | — | — | — | — | 23.3 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | 36.4 | 3x380-415D | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 5 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 763 | 25 | Нет | 39.6 | FT115 | 0 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 32.2 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 4.65 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | 36.1 | 3x380-415D | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 5 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 682 | 25 | Нет | 39.6 | FT115 | 0 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 32.1 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 4.65 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 5 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 358 | 25 | Нет | 39.6 | FT115 | 0 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 31.7 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 22.2 | — | — | 0.70 | — | от -10 до 90 | — | — | 3 | — | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | — | 8 | 358 | 25 | Нет | 18.6 | FT100 | 1 | — | — | — | — | — | 19.5 | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 2.2 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 7 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | Нет | 8 | 763 | 25 | Нет | 56.4 | FT115 | 0 | 90LE | IP55 | 85.9 | F | 0.86-0.80 | 32.2 | 2 | 25/90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | 41.5 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 3 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 8 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | PTC | 8 | 601 | 25 | Нет | 65.1 | FT130 | 0 | 100LC | IP55 | 87.1 | F | 0.87-0.82 | 37.5 | 2 | 25/90 | 2900-2920 | 11.0/6.30 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | 52.7 | 3x380-415D | 50 | 0.70 | 4 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 13 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | PTC | 8 | 574 | 25 | Нет | 107.7 | FT130 | 0 | 112MC | IP55 | 88.1 | F | 0.87 | 48.7 | 2 | 25/90 | 2920-2940 | 7.9 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | 75.9 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 0.70 | 5.5 | от -10 до 90 | 998.2 | IE3 | 18 | 60 | 1 1/4" | Вертикальная | Нержавеющая сталь | IEC | PTC | 8 | 655 | 25 | Нет | 149.1 | FF265 | 0 | 132SC | IP55 | 89.2 | F | 0.87-0.82 | 55 | 2 | 25/90 | 2920-2940 | 19.0/11.0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь