ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)
0.87-0.82
Коэффициент мощности
IP55
Степень защиты
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825677 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Погружная часть, мм | 655 |
| Ном. напор, м | 149.1 |
| Вес (Нетто), кг | 55 |
| Рабочие колеса | 18 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 19.0/11.0 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Вес (Брутто), кг | 77.5 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Погружная часть, мм | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Вес (Брутто), кг | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Ном. расход, м³/ч | Max давление при T, бар/°C | Перекачиваемая жидкость | Max раб. давление, бар | Кол-во полюсов | Материал колеса | STD двигателя | MEI ≥ | Встроенный преобразователь частоты | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 358 | 10.9 | 17.2 | 2 | Вертикальная | — | — | FT85 | 1 | 1 1/4" | 19.9 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 1006 | 39.6 | 32.5 | 5 | Вертикальная | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | 37.1 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 358 | 6.5 | 17.8 | 1 | Вертикальная | — | — | FT85 | 0 | 1 1/4" | 20.5 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 628 | 47.7 | 32 | 6 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | FT115 | 0 | 1 1/4" | 36 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 196 | 6.5 | 11.7 | 1 | Вертикальная | — | — | FT85 | 0 | 1 1/4" | 14.8 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 520 | 35 | 28.1 | 5 | Вертикальная | — | — | FT115 | 1 | 1 1/4" | 32.1 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 763 | 56.4 | 32.2 | 7 | Вертикальная | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | 36.4 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 520 | 18.6 | 19.7 | 3 | Вертикальная | — | — | FT100 | 1 | 1 1/4" | 23.3 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 628 | 47.7 | 32 | 6 | Вертикальная | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | 36 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 520 | 39.6 | 31.9 | 5 | Вертикальная | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | 35.9 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 520 | 35 | 12.1 | 5 | Вертикальная | — | — | FT115 | 1 | 1 1/4" | 14.8 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 520 | 23.1 | 21.7 | 3 | Вертикальная | — | — | FT100 | 0 | 1 1/4" | 25.3 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 520 | 31.7 | 28.1 | 4 | Вертикальная | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | 32.1 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 3x380-415D/660-690Y | F | 0.88-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | PTC | 90.1-90.4 | 844 | 180.6 | 76 | 22 | Вертикальная | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IE3 | FF265 | 0 | 1 1/4" | 101 | 2910-2920 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 7.5 | 50 | 132SB | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.88-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | PTC | 90.1-90.4 | 817 | 197 | 65 | 24 | Вертикальная | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IE3 | FF265 | 0 | 1 1/4" | 87.5 | 2910-2920 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 7.5 | 50 | 132SB | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | F | 0.82-0.69 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | PTC | 90.1 | 736 | 172.4 | 75.9 | 21 | Вертикальная | 29-32/16.8-18.2 | IE3 | FF265 | 0 | 1 1/4" | 98.4 | 2930-2940 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 7.5 | 50 | 132SB | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 3x380-415D | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 520 | 44.1 | 31.9 | 6 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | FT115 | 1 | 1 1/4" | 35.9 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 763 | 52.2 | 32.2 | 7 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | FT115 | 1 | 1 1/4" | 36.4 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | F | 0.87-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | PTC | 89.2 | 574 | 122 | 65.9 | 15 | Вертикальная | 21/12.2 | IE3 | FF265 | 0 | 1 1/4" | 86.8 | 2920-2940 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 5.5 | 50 | 132SC | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 628 | 56.4 | 32 | 7 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | FT115 | 0 | 1 1/4" | 36 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 331 | 39.6 | 31.7 | 5 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | FT115 | 0 | 1 1/4" | 35.3 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 655 | 149.1 | 23.3 | 18 | Вертикальная | — | — | FF265 | 0 | 1 1/4" | 41.6 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 763 | 39.6 | 32.2 | 5 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | FT115 | 0 | 1 1/4" | 36.4 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 682 | 39.6 | 32.1 | 5 | Вертикальная | 4.65 | IE3 | FT115 | 0 | 1 1/4" | 36.1 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 358 | 39.6 | 31.7 | 5 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | FT115 | 0 | 1 1/4" | 35.3 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | 358 | 18.6 | 19.5 | 3 | Вертикальная | — | — | FT100 | 1 | 1 1/4" | 22.2 | — | — | 8 | 25/90 | — | 25 | — | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.86-0.80 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | Нет | 85.9 | 763 | 56.4 | 32.2 | 7 | Вертикальная | 8.00/4.60 | IE3 | FT115 | 0 | 1 1/4" | 36.4 | 2890-2910 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 2.2 | 50 | 90LE | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.87-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | PTC | 87.1 | 601 | 65.1 | 37.5 | 8 | Вертикальная | 11.0/6.30 | IE3 | FT130 | 0 | 1 1/4" | 41.5 | 2900-2920 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 3 | 50 | 100LC | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | F | 0.87 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | PTC | 88.1 | 574 | 107.7 | 48.7 | 13 | Вертикальная | 7.9 | IE3 | FT130 | 0 | 1 1/4" | 52.7 | 2920-2940 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 4 | 50 | 112MC | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | F | 0.87-0.82 | IP55 | от -10 до 90 | 998.2 | PTC | 89.2 | 655 | 149.1 | 55 | 18 | Вертикальная | 19.0/11.0 | IE3 | FF265 | 0 | 1 1/4" | 75.9 | 2920-2940 | 60 | 8 | 25/90 | Вода | 25 | 2 | Нержавеющая сталь | IEC | 0.70 | Нет | 5.5 | 50 | 132SC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь