ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
50
Частота, Гц
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825684 |
| Страна бренда | Дания |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Погружная часть, мм | 817 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 65 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| STD двигателя | IEC |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2920 |
| Ном. ток, А | 25.0-24.2/14.4-14.0 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| КПД двигателя | 90.1-90.4 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Вес (Брутто), кг | 87.5 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Рабочие колеса | 24 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Ном. напор, м | 197 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Погружная часть, мм | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Max темп. жидкости, °C | Типоразмер двигателя | Фланец двигателя | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | MEI ≥ | Класс энергоэффективности EEI | Max давление при T, бар/°C | Кол-во полюсов | Ном. расход, м³/ч | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Напряжение, В | Вес (Брутто), кг | Диаметр патрубков | Степень защиты | Коэффициент мощности | Монтажное расположение | Max плотность среды, кг/м³ | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Мощность (P2) кВт | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25 | 358 | Нет | 17.2 | от -10 до 90 | — | FT85 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 19.9 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 2 | 1 | — | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25 | 1006 | Нет | 32.5 | от -10 до 90 | — | FT115 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 37.1 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 5 | 0 | — | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25 | 358 | Нет | 17.8 | от -10 до 90 | — | FT85 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 20.5 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 1 | 0 | — | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | 628 | Нет | 32 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 4.65 | 60 | Нет | 85.9 | 3x380-415D | 36 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 6 | 0 | 2.2 | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25 | 196 | Нет | 11.7 | от -10 до 90 | — | FT85 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 14.8 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 1 | 0 | — | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | 520 | Нет | 28.1 | от -10 до 90 | — | FT115 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 32.1 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 5 | 1 | — | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | 763 | Нет | 32.2 | от -10 до 90 | — | FT115 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 36.4 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 7 | 0 | — | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | 520 | Нет | 19.7 | от -10 до 90 | — | FT100 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 23.3 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 3 | 1 | — | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | 628 | Нет | 32 | от -10 до 90 | — | FT115 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 36 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 6 | 0 | — | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25 | 520 | Нет | 31.9 | от -10 до 90 | — | FT115 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 35.9 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 5 | 0 | — | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | 520 | Нет | 12.1 | от -10 до 90 | — | FT115 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 14.8 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 5 | 1 | — | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25 | 520 | Нет | 21.7 | от -10 до 90 | — | FT100 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 25.3 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 3 | 0 | — | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25 | 520 | Нет | 28.1 | от -10 до 90 | — | FT115 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 32.1 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 4 | 0 | — | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25 | 844 | Нет | 76 | от -10 до 90 | 132SB | FF265 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | PTC | 90.1-90.4 | 3x380-415D/660-690Y | 101 | 1 1/4" | IP55 | 0.88-0.82 | Вертикальная | 998.2 | 22 | 0 | 7.5 | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25 | 817 | Нет | 65 | от -10 до 90 | 132SB | FF265 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | PTC | 90.1-90.4 | 3x220-240D/380-415Y | 87.5 | 1 1/4" | IP55 | 0.88-0.82 | Вертикальная | 998.2 | 24 | 0 | 7.5 | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25 | 736 | Нет | 75.9 | от -10 до 90 | 132SB | FF265 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | 60 | PTC | 90.1 | 3x200-220D/346-380Y | 98.4 | 1 1/4" | IP55 | 0.82-0.69 | Вертикальная | 998.2 | 21 | 0 | 7.5 | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25 | 520 | Нет | 31.9 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 4.65 | 60 | Нет | 85.9 | 3x380-415D | 35.9 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 6 | 1 | 2.2 | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25 | 763 | Нет | 32.2 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 60 | Нет | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 36.4 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 7 | 1 | 2.2 | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25 | 574 | Нет | 65.9 | от -10 до 90 | 132SC | FF265 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2920-2940 | 21/12.2 | 60 | PTC | 89.2 | 3x200-220D/346-380Y | 86.8 | 1 1/4" | IP55 | 0.87-0.82 | Вертикальная | 998.2 | 15 | 0 | 5.5 | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25 | 628 | Нет | 32 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 60 | Нет | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 36 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 7 | 0 | 2.2 | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25 | 331 | Нет | 31.7 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 60 | Нет | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 35.3 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 5 | 0 | 2.2 | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25 | 655 | Нет | 23.3 | от -10 до 90 | — | FF265 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 41.6 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 18 | 0 | — | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25 | 763 | Нет | 32.2 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 4.65 | 60 | Нет | 85.9 | 3x380-415D | 36.4 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 5 | 0 | 2.2 | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25 | 682 | Нет | 32.1 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 4.65 | 60 | Нет | 85.9 | 3x380-415D | 36.1 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 5 | 0 | 2.2 | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25 | 358 | Нет | 31.7 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 60 | Нет | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 35.3 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 5 | 0 | 2.2 | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | 358 | Нет | 19.5 | от -10 до 90 | — | FT100 | — | — | IEC | — | 0.70 | — | 25/90 | — | 8 | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | 22.2 | 1 1/4" | — | — | Вертикальная | — | 3 | 1 | — | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | 763 | Нет | 32.2 | от -10 до 90 | 90LE | FT115 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 60 | Нет | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 36.4 | 1 1/4" | IP55 | 0.86-0.80 | Вертикальная | 998.2 | 7 | 0 | 2.2 | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25 | 601 | Нет | 37.5 | от -10 до 90 | 100LC | FT130 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2900-2920 | 11.0/6.30 | 60 | PTC | 87.1 | 3x220-240D/380-415Y | 41.5 | 1 1/4" | IP55 | 0.87-0.82 | Вертикальная | 998.2 | 8 | 0 | 3 | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25 | 574 | Нет | 48.7 | от -10 до 90 | 112MC | FT130 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2920-2940 | 7.9 | 60 | PTC | 88.1 | 3x380-415D | 52.7 | 1 1/4" | IP55 | 0.87 | Вертикальная | 998.2 | 13 | 0 | 4 | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25 | 655 | Нет | 55 | от -10 до 90 | 132SC | FF265 | 50 | Вода | IEC | F | 0.70 | IE3 | 25/90 | 2 | 8 | Нержавеющая сталь | 2920-2940 | 19.0/11.0 | 60 | PTC | 89.2 | 3x220-240D/380-415Y | 75.9 | 1 1/4" | IP55 | 0.87-0.82 | Вертикальная | 998.2 | 18 | 0 | 5.5 | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь