ХарактеристикиПодробные характеристики
2.5
Ном. ток, А
998.2
Max плотность среды, кг/м³
1 1/4"
Диаметр патрубков
23.1
Ном. напор, м
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825691 |
| Страна бренда | Дания |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. ток, А | 2.5 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. напор, м | 23.1 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 21.4 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Рабочие колеса | 3 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Вес (Брутто), кг | 24.1 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| КПД двигателя | 82.7 |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Коэффициент мощности | 0.83-0.76 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. ток, А | Max плотность среды, кг/м³ | Max давление при T, бар/°C | Диаметр патрубков | Погружная часть, мм | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Материал колеса | Рабочие колеса | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | STD двигателя | Ном. расход, м³/ч | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | Частота, Гц | Класс энергоэффективности EEI | Температура окружения, °C | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Напряжение, В | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 358 | — | 10.9 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 17.2 | Нержавеющая сталь | 2 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 19.9 | FT85 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 1006 | — | 39.6 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 32.5 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 37.1 | FT115 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 358 | — | 6.5 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 17.8 | Нержавеющая сталь | 1 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 20.5 | FT85 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 4.65 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 628 | Нет | 47.7 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 32 | Нержавеющая сталь | 6 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 36 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x380-415D | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 196 | — | 6.5 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 11.7 | Нержавеющая сталь | 1 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 14.8 | FT85 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 520 | — | 35 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 28.1 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 32.1 | FT115 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 763 | — | 56.4 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 7 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 36.4 | FT115 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 520 | — | 18.6 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 19.7 | Нержавеющая сталь | 3 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 23.3 | FT100 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 628 | — | 47.7 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 32 | Нержавеющая сталь | 6 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 36 | FT115 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 520 | — | 39.6 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 31.9 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 35.9 | FT115 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 520 | — | 35 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 12.1 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 14.8 | FT115 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 520 | — | 23.1 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 21.7 | Нержавеющая сталь | 3 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 25.3 | FT100 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 520 | — | 31.7 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 28.1 | Нержавеющая сталь | 4 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 32.1 | FT115 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 844 | PTC | 180.6 | 7.5 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 76 | Нержавеющая сталь | 22 | Вертикальная | F | 2910-2920 | IEC | 8 | 101 | FF265 | 50 | IE3 | 60 | 90.1-90.4 | 132SB | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | 25 | 0.88-0.82 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нет | 0 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 817 | PTC | 197 | 7.5 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 65 | Нержавеющая сталь | 24 | Вертикальная | F | 2910-2920 | IEC | 8 | 87.5 | FF265 | 50 | IE3 | 60 | 90.1-90.4 | 132SB | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.88-0.82 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 29-32/16.8-18.2 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 736 | PTC | 172.4 | 7.5 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 75.9 | Нержавеющая сталь | 21 | Вертикальная | F | 2930-2940 | IEC | 8 | 98.4 | FF265 | 50 | IE3 | 60 | 90.1 | 132SB | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 25 | 0.82-0.69 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нет | 1 | 4.65 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 520 | Нет | 44.1 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 31.9 | Нержавеющая сталь | 6 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 35.9 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x380-415D | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | 8.00/4.60 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 763 | Нет | 52.2 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 7 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 36.4 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 21/12.2 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 574 | PTC | 122 | 5.5 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 65.9 | Нержавеющая сталь | 15 | Вертикальная | F | 2920-2940 | IEC | 8 | 86.8 | FF265 | 50 | IE3 | 60 | 89.2 | 132SC | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 25 | 0.87-0.82 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 8.00/4.60 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 628 | Нет | 56.4 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 32 | Нержавеющая сталь | 7 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 36 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 8.00/4.60 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 331 | Нет | 39.6 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 35.3 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 655 | — | 149.1 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 23.3 | Нержавеющая сталь | 18 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 41.6 | FF265 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 4.65 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 763 | Нет | 39.6 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 36.4 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x380-415D | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 4.65 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 682 | Нет | 39.6 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 36.1 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x380-415D | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 8.00/4.60 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 358 | Нет | 39.6 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 31.7 | Нержавеющая сталь | 5 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 35.3 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нет | 1 | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 358 | — | 18.6 | — | от -10 до 90 | — | — | 0.70 | 19.5 | Нержавеющая сталь | 3 | Вертикальная | — | — | IEC | 8 | 22.2 | FT100 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 8.00/4.60 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 763 | Нет | 56.4 | 2.2 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 32.2 | Нержавеющая сталь | 7 | Вертикальная | F | 2890-2910 | IEC | 8 | 36.4 | FT115 | 50 | IE3 | 60 | 85.9 | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.86-0.80 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нет | 0 | 11.0/6.30 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 601 | PTC | 65.1 | 3 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 37.5 | Нержавеющая сталь | 8 | Вертикальная | F | 2900-2920 | IEC | 8 | 41.5 | FT130 | 50 | IE3 | 60 | 87.1 | 100LC | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.87-0.82 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нет | 0 | 7.9 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 574 | PTC | 107.7 | 4 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 48.7 | Нержавеющая сталь | 13 | Вертикальная | F | 2920-2940 | IEC | 8 | 52.7 | FT130 | 50 | IE3 | 60 | 88.1 | 112MC | 3x380-415D | IP55 | 25 | 0.87 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нет | 0 | 19.0/11.0 | 998.2 | 25/90 | 1 1/4" | 655 | PTC | 149.1 | 5.5 | от -10 до 90 | Вода | 2 | 0.70 | 55 | Нержавеющая сталь | 18 | Вертикальная | F | 2920-2940 | IEC | 8 | 75.9 | FF265 | 50 | IE3 | 60 | 89.2 | 132SC | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 25 | 0.87-0.82 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь