ХарактеристикиПодробные характеристики
0.80-0.70
Коэффициент мощности
25
Max раб. давление, бар
1.44
Ном. ток, А
IE3
Класс энергоэффективности EEI
IP55
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825724 |
| Страна бренда | Дания |
| Коэффициент мощности | 0.80-0.70 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Погружная часть, мм | 223 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. ток, А | 1.44 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Вес (Брутто), кг | 21.7 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Ном. скорость, об/мин | 2830-2850 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса | 2 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Типоразмер двигателя | 71B |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| КПД двигателя | 77.8 |
| Ном. напор, м | 10.9 |
| Вес (Нетто), кг | 18.5 |
| Фланец двигателя | FT85 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | MEI ≥ | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Степень защиты | Вес (Брутто), кг | Ном. расход, м³/ч | Max плотность среды, кг/м³ | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | STD двигателя | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса | Напряжение, В | Перекачиваемая жидкость | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Монтажное расположение | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 358 | 1 | 25 | — | — | — | — | 19.9 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 2 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 10.9 | 17.2 | FT85 | Нет | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 1006 | 0 | 25 | — | — | — | — | 37.1 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 39.6 | 32.5 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 358 | 0 | 25 | — | — | — | — | 20.5 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 1 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 6.5 | 17.8 | FT85 | Нет | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 628 | 0 | 25 | 4.65 | IE3 | 2 | IP55 | 36 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 6 | 3x380-415D | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 47.7 | 32 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 196 | 0 | 25 | — | — | — | — | 14.8 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 1 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 6.5 | 11.7 | FT85 | Нет | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 520 | 1 | 25 | — | — | — | — | 32.1 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 35 | 28.1 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 763 | 0 | 25 | — | — | — | — | 36.4 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 7 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 56.4 | 32.2 | FT115 | Нет | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 520 | 1 | 25 | — | — | — | — | 23.3 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 3 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 18.6 | 19.7 | FT100 | Нет | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 628 | 0 | 25 | — | — | — | — | 36 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 6 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 47.7 | 32 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 520 | 0 | 25 | — | — | — | — | 35.9 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 39.6 | 31.9 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 520 | 1 | 25 | — | — | — | — | 14.8 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 35 | 12.1 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 520 | 0 | 25 | — | — | — | — | 25.3 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 3 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 23.1 | 21.7 | FT100 | Нет | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 520 | 0 | 25 | — | — | — | — | 32.1 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 4 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 31.7 | 28.1 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 0.88-0.82 | 0.70 | 844 | 0 | 25 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IE3 | 2 | IP55 | 101 | 8 | 998.2 | F | 7.5 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 22 | 3x380-415D/660-690Y | Вода | 132SB | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | PTC | 90.1-90.4 | 180.6 | 76 | FF265 | Нет | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 0.88-0.82 | 0.70 | 817 | 0 | 25 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IE3 | 2 | IP55 | 87.5 | 8 | 998.2 | F | 7.5 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 24 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 132SB | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | PTC | 90.1-90.4 | 197 | 65 | FF265 | Нет | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 0.82-0.69 | 0.70 | 736 | 0 | 25 | 29-32/16.8-18.2 | IE3 | 2 | IP55 | 98.4 | 8 | 998.2 | F | 7.5 | 2930-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 21 | 3x200-220D/346-380Y | Вода | 132SB | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | PTC | 90.1 | 172.4 | 75.9 | FF265 | Нет | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 0.86-0.80 | 0.70 | 520 | 1 | 25 | 4.65 | IE3 | 2 | IP55 | 35.9 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 6 | 3x380-415D | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 44.1 | 31.9 | FT115 | Нет | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 763 | 1 | 25 | 8.00/4.60 | IE3 | 2 | IP55 | 36.4 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 7 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 52.2 | 32.2 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 0.87-0.82 | 0.70 | 574 | 0 | 25 | 21/12.2 | IE3 | 2 | IP55 | 86.8 | 8 | 998.2 | F | 5.5 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 15 | 3x200-220D/346-380Y | Вода | 132SC | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | PTC | 89.2 | 122 | 65.9 | FF265 | Нет | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 628 | 0 | 25 | 8.00/4.60 | IE3 | 2 | IP55 | 36 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 7 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 56.4 | 32 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 331 | 0 | 25 | 8.00/4.60 | IE3 | 2 | IP55 | 35.3 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 39.6 | 31.7 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 655 | 0 | 25 | — | — | — | — | 41.6 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 18 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 149.1 | 23.3 | FF265 | Нет | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 763 | 0 | 25 | 4.65 | IE3 | 2 | IP55 | 36.4 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | 3x380-415D | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 39.6 | 32.2 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 682 | 0 | 25 | 4.65 | IE3 | 2 | IP55 | 36.1 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | 3x380-415D | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 39.6 | 32.1 | FT115 | Нет | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 358 | 0 | 25 | 8.00/4.60 | IE3 | 2 | IP55 | 35.3 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 5 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 39.6 | 31.7 | FT115 | Нет | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | 358 | 1 | 25 | — | — | — | — | 22.2 | 8 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 3 | — | — | — | от -10 до 90 | 1 1/4" | — | Вертикальная | — | — | — | 18.6 | 19.5 | FT100 | Нет | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 0.86-0.80 | 0.70 | 763 | 0 | 25 | 8.00/4.60 | IE3 | 2 | IP55 | 36.4 | 8 | 998.2 | F | 2.2 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 7 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 90LE | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | Нет | 85.9 | 56.4 | 32.2 | FT115 | Нет | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 0.87-0.82 | 0.70 | 601 | 0 | 25 | 11.0/6.30 | IE3 | 2 | IP55 | 41.5 | 8 | 998.2 | F | 3 | 2900-2920 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 100LC | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | PTC | 87.1 | 65.1 | 37.5 | FT130 | Нет | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 0.87 | 0.70 | 574 | 0 | 25 | 7.9 | IE3 | 2 | IP55 | 52.7 | 8 | 998.2 | F | 4 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 13 | 3x380-415D | Вода | 112MC | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | PTC | 88.1 | 107.7 | 48.7 | FT130 | Нет | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 0.87-0.82 | 0.70 | 655 | 0 | 25 | 19.0/11.0 | IE3 | 2 | IP55 | 75.9 | 8 | 998.2 | F | 5.5 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | 25/90 | 18 | 3x220-240D/380-415Y | Вода | 132SC | от -10 до 90 | 1 1/4" | 50 | Вертикальная | 60 | PTC | 89.2 | 149.1 | 55 | FF265 | Нет | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь