ХарактеристикиПодробные характеристики
IP55
Степень защиты
25
Max раб. давление, бар
Нержавеющая сталь
Материал колеса
F
Класс изоляции (IEC 85)
7.98
Ном. расход, м³/ч

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825726 |
| Страна бренда | Дания |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Вес (Нетто), кг | 19.9 |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 1.9 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.81-0.71 |
| КПД двигателя | 80.7 |
| Типоразмер двигателя | 80A |
| Ном. напор, м | 18.6 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Вес (Брутто), кг | 23.1 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Кол-во полюсов | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Ном. напор, м | Напряжение, В | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Max давление при T, бар/°C | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Рабочие колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Вес (Брутто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | FT85 | 1 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 17.2 | 358 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 10.9 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 2 | — | — | 19.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 32.5 | 1006 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 39.6 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 5 | — | — | 37.1 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | FT85 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 17.8 | 358 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 1 | — | — | 20.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 32 | 628 | 2 | Вертикальная | 4.65 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 47.7 | 3x380-415D | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 6 | 998.2 | 2890-2910 | 36 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | FT85 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 11.7 | 196 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 1 | — | — | 14.8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | FT115 | 1 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 28.1 | 520 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 35 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 5 | — | — | 32.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 32.2 | 763 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 56.4 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 7 | — | — | 36.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | FT100 | 1 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 19.7 | 520 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 18.6 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 3 | — | — | 23.3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 32 | 628 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 47.7 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 6 | — | — | 36 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 31.9 | 520 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 39.6 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 5 | — | — | 35.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | FT115 | 1 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 12.1 | 520 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 35 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 5 | — | — | 14.8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | FT100 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 21.7 | 520 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 23.1 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 3 | — | — | 25.3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 28.1 | 520 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 31.7 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 4 | — | — | 32.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | FF265 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | PTC | 8 | 0.70 | Вода | 76 | 844 | 2 | Вертикальная | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 132SB | 180.6 | 3x380-415D/660-690Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 7.5 | 1 1/4" | 50 | 22 | 998.2 | 2910-2920 | 101 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | FF265 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | PTC | 8 | 0.70 | Вода | 65 | 817 | 2 | Вертикальная | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | 132SB | 197 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 7.5 | 1 1/4" | 50 | 24 | 998.2 | 2910-2920 | 87.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | FF265 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | PTC | 8 | 0.70 | Вода | 75.9 | 736 | 2 | Вертикальная | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 0.82-0.69 | 90.1 | 132SB | 172.4 | 3x200-220D/346-380Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 7.5 | 1 1/4" | 50 | 21 | 998.2 | 2930-2940 | 98.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | FT115 | 1 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 31.9 | 520 | 2 | Вертикальная | 4.65 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 44.1 | 3x380-415D | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 6 | 998.2 | 2890-2910 | 35.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | FT115 | 1 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 32.2 | 763 | 2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 52.2 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 7 | 998.2 | 2890-2910 | 36.4 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | FF265 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | PTC | 8 | 0.70 | Вода | 65.9 | 574 | 2 | Вертикальная | 21/12.2 | 60 | 0.87-0.82 | 89.2 | 132SC | 122 | 3x200-220D/346-380Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 5.5 | 1 1/4" | 50 | 15 | 998.2 | 2920-2940 | 86.8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 32 | 628 | 2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 56.4 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 7 | 998.2 | 2890-2910 | 36 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 31.7 | 331 | 2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 39.6 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 5 | 998.2 | 2890-2910 | 35.3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | FF265 | 0 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 23.3 | 655 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 149.1 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 18 | — | — | 41.6 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 32.2 | 763 | 2 | Вертикальная | 4.65 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 39.6 | 3x380-415D | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 5 | 998.2 | 2890-2910 | 36.4 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 32.1 | 682 | 2 | Вертикальная | 4.65 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 39.6 | 3x380-415D | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 5 | 998.2 | 2890-2910 | 36.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 31.7 | 358 | 2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 39.6 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 5 | 998.2 | 2890-2910 | 35.3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | FT100 | 1 | — | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | 0.70 | — | 19.5 | 358 | — | Вертикальная | — | — | — | — | — | 18.6 | — | — | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | — | 1 1/4" | — | 3 | — | — | 22.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | FT115 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | Нет | 8 | 0.70 | Вода | 32.2 | 763 | 2 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 60 | 0.86-0.80 | 85.9 | 90LE | 56.4 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 2.2 | 1 1/4" | 50 | 7 | 998.2 | 2890-2910 | 36.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | FT130 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | PTC | 8 | 0.70 | Вода | 37.5 | 601 | 2 | Вертикальная | 11.0/6.30 | 60 | 0.87-0.82 | 87.1 | 100LC | 65.1 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 3 | 1 1/4" | 50 | 8 | 998.2 | 2900-2920 | 41.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | FT130 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | PTC | 8 | 0.70 | Вода | 48.7 | 574 | 2 | Вертикальная | 7.9 | 60 | 0.87 | 88.1 | 112MC | 107.7 | 3x380-415D | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 4 | 1 1/4" | 50 | 13 | 998.2 | 2920-2940 | 52.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | FF265 | 0 | IP55 | 25 | Нержавеющая сталь | F | PTC | 8 | 0.70 | Вода | 55 | 655 | 2 | Вертикальная | 19.0/11.0 | 60 | 0.87-0.82 | 89.2 | 132SC | 149.1 | 3x220-240D/380-415Y | IE3 | IEC | Нет | 25/90 | от -10 до 90 | 5.5 | 1 1/4" | 50 | 18 | 998.2 | 2920-2940 | 75.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь