ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
23.1
Ном. напор, м
50
Частота, Гц
7.98
Ном. расход, м³/ч
2840-2870
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825727 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Ном. напор, м | 23.1 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Вес (Нетто), кг | 21.9 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 3 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| КПД двигателя | 82.7 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 24.6 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.83-0.76 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. ток, А | 2.5 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Температура окружения, °C | 60 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Ном. напор, м | MEI ≥ | Частота, Гц | Монтажное расположение | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Ном. расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Степень защиты | Вес (Нетто), кг | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Напряжение, В | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Материал колеса | Погружная часть, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Температура окружения, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 10.9 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 17.2 | Нет | 2 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 19.9 | Нержавеющая сталь | 358 | — | — | FT85 | 1 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 39.6 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 32.5 | Нет | 5 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 37.1 | Нержавеющая сталь | 1006 | — | — | FT115 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 6.5 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 17.8 | Нет | 1 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 20.5 | Нержавеющая сталь | 358 | — | — | FT85 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | 47.7 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 32 | Нет | 6 | 1 1/4" | 85.9 | 3x380-415D | 25/90 | 36 | Нержавеющая сталь | 628 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 0 | 4.65 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 6.5 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 11.7 | Нет | 1 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 14.8 | Нержавеющая сталь | 196 | — | — | FT85 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 35 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 28.1 | Нет | 5 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | FT115 | 1 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 56.4 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 32.2 | Нет | 7 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 763 | — | — | FT115 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 18.6 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 19.7 | Нет | 3 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 23.3 | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | FT100 | 1 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 47.7 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 32 | Нет | 6 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 36 | Нержавеющая сталь | 628 | — | — | FT115 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 39.6 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 31.9 | Нет | 5 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 35.9 | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | FT115 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 35 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 12.1 | Нет | 5 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 14.8 | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | FT115 | 1 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 23.1 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 21.7 | Нет | 3 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 25.3 | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | FT100 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 31.7 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 28.1 | Нет | 4 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 32.1 | Нержавеющая сталь | 520 | — | — | FT115 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | 180.6 | 0.70 | 50 | Вертикальная | PTC | 132SB | 8 | 2910-2920 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 76 | Нет | 22 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 3x380-415D/660-690Y | 25/90 | 101 | Нержавеющая сталь | 844 | F | 0.88-0.82 | FF265 | 0 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 2 | 7.5 | 25 | 60 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | 197 | 0.70 | 50 | Вертикальная | PTC | 132SB | 8 | 2910-2920 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 65 | Нет | 24 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 87.5 | Нержавеющая сталь | 817 | F | 0.88-0.82 | FF265 | 0 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 2 | 7.5 | 25 | 60 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | 172.4 | 0.70 | 50 | Вертикальная | PTC | 132SB | 8 | 2930-2940 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 75.9 | Нет | 21 | 1 1/4" | 90.1 | 3x200-220D/346-380Y | 25/90 | 98.4 | Нержавеющая сталь | 736 | F | 0.82-0.69 | FF265 | 0 | 29-32/16.8-18.2 | 2 | 7.5 | 25 | 60 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | 44.1 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 31.9 | Нет | 6 | 1 1/4" | 85.9 | 3x380-415D | 25/90 | 35.9 | Нержавеющая сталь | 520 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 1 | 4.65 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | 52.2 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 32.2 | Нет | 7 | 1 1/4" | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 763 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 1 | 8.00/4.60 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | 122 | 0.70 | 50 | Вертикальная | PTC | 132SC | 8 | 2920-2940 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 65.9 | Нет | 15 | 1 1/4" | 89.2 | 3x200-220D/346-380Y | 25/90 | 86.8 | Нержавеющая сталь | 574 | F | 0.87-0.82 | FF265 | 0 | 21/12.2 | 2 | 5.5 | 25 | 60 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | 56.4 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 32 | Нет | 7 | 1 1/4" | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 36 | Нержавеющая сталь | 628 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 0 | 8.00/4.60 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | 39.6 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 31.7 | Нет | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 35.3 | Нержавеющая сталь | 331 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 0 | 8.00/4.60 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 149.1 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 23.3 | Нет | 18 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 41.6 | Нержавеющая сталь | 655 | — | — | FF265 | 0 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | 39.6 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 32.2 | Нет | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 3x380-415D | 25/90 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 763 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 0 | 4.65 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | 39.6 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 32.1 | Нет | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 3x380-415D | 25/90 | 36.1 | Нержавеющая сталь | 682 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 0 | 4.65 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | 39.6 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 31.7 | Нет | 5 | 1 1/4" | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 35.3 | Нержавеющая сталь | 358 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 0 | 8.00/4.60 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 18.6 | 0.70 | — | Вертикальная | — | — | 8 | — | — | IEC | от -10 до 90 | — | — | 19.5 | Нет | 3 | 1 1/4" | — | — | 25/90 | 22.2 | Нержавеющая сталь | 358 | — | — | FT100 | 1 | — | — | — | 25 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | 56.4 | 0.70 | 50 | Вертикальная | Нет | 90LE | 8 | 2890-2910 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 32.2 | Нет | 7 | 1 1/4" | 85.9 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 763 | F | 0.86-0.80 | FT115 | 0 | 8.00/4.60 | 2 | 2.2 | 25 | 60 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | 65.1 | 0.70 | 50 | Вертикальная | PTC | 100LC | 8 | 2900-2920 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 37.5 | Нет | 8 | 1 1/4" | 87.1 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 41.5 | Нержавеющая сталь | 601 | F | 0.87-0.82 | FT130 | 0 | 11.0/6.30 | 2 | 3 | 25 | 60 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | 107.7 | 0.70 | 50 | Вертикальная | PTC | 112MC | 8 | 2920-2940 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 48.7 | Нет | 13 | 1 1/4" | 88.1 | 3x380-415D | 25/90 | 52.7 | Нержавеющая сталь | 574 | F | 0.87 | FT130 | 0 | 7.9 | 2 | 4 | 25 | 60 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | 149.1 | 0.70 | 50 | Вертикальная | PTC | 132SC | 8 | 2920-2940 | IE3 | IEC | от -10 до 90 | 998.2 | IP55 | 55 | Нет | 18 | 1 1/4" | 89.2 | 3x220-240D/380-415Y | 25/90 | 75.9 | Нержавеющая сталь | 655 | F | 0.87-0.82 | FF265 | 0 | 19.0/11.0 | 2 | 5.5 | 25 | 60 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь