ХарактеристикиПодробные характеристики
1.1
Мощность (P2) кВт
IE3
Класс энергоэффективности EEI
1 1/4"
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
60
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825728 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Погружная часть, мм | 277 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. ток, А | 2.5 |
| Коэффициент мощности | 0.83-0.76 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| STD двигателя | IEC |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. напор, м | 25.9 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Вес (Брутто), кг | 24.6 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| КПД двигателя | 82.7 |
| Вес (Нетто), кг | 21.9 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Погружная часть, мм | Температура окружения, °C | Материал колеса | Max раб. давление, бар | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | STD двигателя | Частота, Гц | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Защита электродвигателя | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Степень защиты | Ном. скорость, об/мин | Рабочие колеса | Перекачиваемая жидкость | Типоразмер двигателя | Вес (Брутто), кг | MEI ≥ | КПД двигателя | Вес (Нетто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 358 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 10.9 | Нет | FT85 | — | 25/90 | 1 | — | — | 2 | — | — | 19.9 | 0.70 | — | 17.2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 1006 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 39.6 | Нет | FT115 | — | 25/90 | 0 | — | — | 5 | — | — | 37.1 | 0.70 | — | 32.5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 358 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 6.5 | Нет | FT85 | — | 25/90 | 0 | — | — | 1 | — | — | 20.5 | 0.70 | — | 17.8 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 628 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 4.65 | 0.86-0.80 | 8 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 47.7 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 0 | IP55 | 2890-2910 | 6 | Вода | 90LE | 36 | 0.70 | 85.9 | 32 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 196 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 6.5 | Нет | FT85 | — | 25/90 | 0 | — | — | 1 | — | — | 14.8 | 0.70 | — | 11.7 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 35 | Нет | FT115 | — | 25/90 | 1 | — | — | 5 | — | — | 32.1 | 0.70 | — | 28.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 763 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 56.4 | Нет | FT115 | — | 25/90 | 0 | — | — | 7 | — | — | 36.4 | 0.70 | — | 32.2 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 18.6 | Нет | FT100 | — | 25/90 | 1 | — | — | 3 | — | — | 23.3 | 0.70 | — | 19.7 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 628 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 47.7 | Нет | FT115 | — | 25/90 | 0 | — | — | 6 | — | — | 36 | 0.70 | — | 32 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 39.6 | Нет | FT115 | — | 25/90 | 0 | — | — | 5 | — | — | 35.9 | 0.70 | — | 31.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 35 | Нет | FT115 | — | 25/90 | 1 | — | — | 5 | — | — | 14.8 | 0.70 | — | 12.1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 23.1 | Нет | FT100 | — | 25/90 | 0 | — | — | 3 | — | — | 25.3 | 0.70 | — | 21.7 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 520 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 31.7 | Нет | FT115 | — | 25/90 | 0 | — | — | 4 | — | — | 32.1 | 0.70 | — | 28.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 7.5 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 844 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0.88-0.82 | 8 | 3x380-415D/660-690Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 180.6 | Нет | FF265 | PTC | 25/90 | 0 | IP55 | 2910-2920 | 22 | Вода | 132SB | 101 | 0.70 | 90.1-90.4 | 76 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 7.5 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 817 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0.88-0.82 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 197 | Нет | FF265 | PTC | 25/90 | 0 | IP55 | 2910-2920 | 24 | Вода | 132SB | 87.5 | 0.70 | 90.1-90.4 | 65 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 7.5 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 736 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 29-32/16.8-18.2 | 0.82-0.69 | 8 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 172.4 | Нет | FF265 | PTC | 25/90 | 0 | IP55 | 2930-2940 | 21 | Вода | 132SB | 98.4 | 0.70 | 90.1 | 75.9 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 520 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 4.65 | 0.86-0.80 | 8 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 44.1 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 1 | IP55 | 2890-2910 | 6 | Вода | 90LE | 35.9 | 0.70 | 85.9 | 31.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 763 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 52.2 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 1 | IP55 | 2890-2910 | 7 | Вода | 90LE | 36.4 | 0.70 | 85.9 | 32.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 5.5 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 574 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 21/12.2 | 0.87-0.82 | 8 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 122 | Нет | FF265 | PTC | 25/90 | 0 | IP55 | 2920-2940 | 15 | Вода | 132SC | 86.8 | 0.70 | 89.2 | 65.9 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 628 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 56.4 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 0 | IP55 | 2890-2910 | 7 | Вода | 90LE | 36 | 0.70 | 85.9 | 32 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 331 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 39.6 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 0 | IP55 | 2890-2910 | 5 | Вода | 90LE | 35.3 | 0.70 | 85.9 | 31.7 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 655 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 149.1 | Нет | FF265 | — | 25/90 | 0 | — | — | 18 | — | — | 41.6 | 0.70 | — | 23.3 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 763 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 4.65 | 0.86-0.80 | 8 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 39.6 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 0 | IP55 | 2890-2910 | 5 | Вода | 90LE | 36.4 | 0.70 | 85.9 | 32.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 682 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 4.65 | 0.86-0.80 | 8 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 39.6 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 0 | IP55 | 2890-2910 | 5 | Вода | 90LE | 36.1 | 0.70 | 85.9 | 32.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 358 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 39.6 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 0 | IP55 | 2890-2910 | 5 | Вода | 90LE | 35.3 | 0.70 | 85.9 | 31.7 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 1 1/4" | Вертикальная | — | — | 358 | — | Нержавеющая сталь | 25 | — | — | 8 | — | от -10 до 90 | — | IEC | — | 18.6 | Нет | FT100 | — | 25/90 | 1 | — | — | 3 | — | — | 22.2 | 0.70 | — | 19.5 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 763 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 56.4 | Нет | FT115 | Нет | 25/90 | 0 | IP55 | 2890-2910 | 7 | Вода | 90LE | 36.4 | 0.70 | 85.9 | 32.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 601 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 11.0/6.30 | 0.87-0.82 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 65.1 | Нет | FT130 | PTC | 25/90 | 0 | IP55 | 2900-2920 | 8 | Вода | 100LC | 41.5 | 0.70 | 87.1 | 37.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 4 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 574 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 7.9 | 0.87 | 8 | 3x380-415D | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 107.7 | Нет | FT130 | PTC | 25/90 | 0 | IP55 | 2920-2940 | 13 | Вода | 112MC | 52.7 | 0.70 | 88.1 | 48.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 5.5 | IE3 | 1 1/4" | Вертикальная | F | 2 | 655 | 60 | Нержавеющая сталь | 25 | 19.0/11.0 | 0.87-0.82 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | 998.2 | IEC | 50 | 149.1 | Нет | FF265 | PTC | 25/90 | 0 | IP55 | 2920-2940 | 18 | Вода | 132SC | 75.9 | 0.70 | 89.2 | 55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь