ХарактеристикиПодробные характеристики
| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825734 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Частота, Гц | 50 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 32.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 4.65 |
| Ном. напор, м | 52.2 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Брутто), кг | 35.8 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.80 |
| КПД двигателя | 85.9 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Погружная часть, мм | 358 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
DNпатрубков
1 1/4"
Диаметр патрубков
IP
IP55
Степень защиты
fГц
50
Частота, Гц
nrated
2890-2910
Ном. скорость, об/мин
Iном
4.65
Ном. ток, А


