ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
25
Max раб. давление, бар
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
0.86-0.80
Коэффициент мощности
2890-2910
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825735 |
| Страна бренда | Дания |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Нетто), кг | 32.2 |
| Вес (Брутто), кг | 35.8 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.80 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. напор, м | 56.4 |
| Погружная часть, мм | 358 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Частота, Гц | 50 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| КПД двигателя | 85.9 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. ток, А | 4.65 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Рабочие колеса | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Степень защиты | Ном. напор, м | Погружная часть, мм | Напряжение, В | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | MEI ≥ | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Температура окружения, °C | КПД двигателя | Max давление при T, бар/°C | Типоразмер двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Материал колеса | Ном. ток, А | Фланец двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 17.2 | 19.9 | — | — | 2 | — | — | 8 | 1 | 1 1/4" | — | 10.9 | 358 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT85 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32.5 | 37.1 | — | — | 5 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 39.6 | 1006 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 17.8 | 20.5 | — | — | 1 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 6.5 | 358 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT85 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32 | 36 | Вода | 0.86-0.80 | 6 | 2890-2910 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 47.7 | 628 | 3x380-415D | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 11.7 | 14.8 | — | — | 1 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 6.5 | 196 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT85 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 28.1 | 32.1 | — | — | 5 | — | — | 8 | 1 | 1 1/4" | — | 35 | 520 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32.2 | 36.4 | — | — | 7 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 56.4 | 763 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 19.7 | 23.3 | — | — | 3 | — | — | 8 | 1 | 1 1/4" | — | 18.6 | 520 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT100 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32 | 36 | — | — | 6 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 47.7 | 628 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 31.9 | 35.9 | — | — | 5 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 39.6 | 520 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 12.1 | 14.8 | — | — | 5 | — | — | 8 | 1 | 1 1/4" | — | 35 | 520 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 21.7 | 25.3 | — | — | 3 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 23.1 | 520 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT100 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 28.1 | 32.1 | — | — | 4 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 31.7 | 520 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT115 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | PTC | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 76 | 101 | Вода | 0.88-0.82 | 22 | 2910-2920 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 180.6 | 844 | 3x380-415D/660-690Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 7.5 | 60 | 90.1-90.4 | 25/90 | 132SB | Нет | Нержавеющая сталь | 14.4-14.0/8.30-8.10 | FF265 | 998.2 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | PTC | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 65 | 87.5 | Вода | 0.88-0.82 | 24 | 2910-2920 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 197 | 817 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 7.5 | 60 | 90.1-90.4 | 25/90 | 132SB | Нет | Нержавеющая сталь | 25.0-24.2/14.4-14.0 | FF265 | 998.2 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | PTC | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 75.9 | 98.4 | Вода | 0.82-0.69 | 21 | 2930-2940 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 172.4 | 736 | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 7.5 | 60 | 90.1 | 25/90 | 132SB | Нет | Нержавеющая сталь | 29-32/16.8-18.2 | FF265 | 998.2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 31.9 | 35.9 | Вода | 0.86-0.80 | 6 | 2890-2910 | F | 8 | 1 | 1 1/4" | IP55 | 44.1 | 520 | 3x380-415D | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32.2 | 36.4 | Вода | 0.86-0.80 | 7 | 2890-2910 | F | 8 | 1 | 1 1/4" | IP55 | 52.2 | 763 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | PTC | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 65.9 | 86.8 | Вода | 0.87-0.82 | 15 | 2920-2940 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 122 | 574 | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 5.5 | 60 | 89.2 | 25/90 | 132SC | Нет | Нержавеющая сталь | 21/12.2 | FF265 | 998.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32 | 36 | Вода | 0.86-0.80 | 7 | 2890-2910 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 56.4 | 628 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 31.7 | 35.3 | Вода | 0.86-0.80 | 5 | 2890-2910 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 39.6 | 331 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 23.3 | 41.6 | — | — | 18 | — | — | 8 | 0 | 1 1/4" | — | 149.1 | 655 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FF265 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32.2 | 36.4 | Вода | 0.86-0.80 | 5 | 2890-2910 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 39.6 | 763 | 3x380-415D | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32.1 | 36.1 | Вода | 0.86-0.80 | 5 | 2890-2910 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 39.6 | 682 | 3x380-415D | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 4.65 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 31.7 | 35.3 | Вода | 0.86-0.80 | 5 | 2890-2910 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 39.6 | 358 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 19.5 | 22.2 | — | — | 3 | — | — | 8 | 1 | 1 1/4" | — | 18.6 | 358 | — | — | — | — | 0.70 | IEC | — | — | — | 25/90 | — | Нет | Нержавеющая сталь | — | FT100 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нет | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 32.2 | 36.4 | Вода | 0.86-0.80 | 7 | 2890-2910 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 56.4 | 763 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 2.2 | 60 | 85.9 | 25/90 | 90LE | Нет | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | FT115 | 998.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | PTC | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 37.5 | 41.5 | Вода | 0.87-0.82 | 8 | 2900-2920 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 65.1 | 601 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 3 | 60 | 87.1 | 25/90 | 100LC | Нет | Нержавеющая сталь | 11.0/6.30 | FT130 | 998.2 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | PTC | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 48.7 | 52.7 | Вода | 0.87 | 13 | 2920-2940 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 107.7 | 574 | 3x380-415D | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 4 | 60 | 88.1 | 25/90 | 112MC | Нет | Нержавеющая сталь | 7.9 | FT130 | 998.2 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | PTC | от -10 до 90 | 25 | Вертикальная | 55 | 75.9 | Вода | 0.87-0.82 | 18 | 2920-2940 | F | 8 | 0 | 1 1/4" | IP55 | 149.1 | 655 | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 2 | IE3 | 0.70 | IEC | 5.5 | 60 | 89.2 | 25/90 | 132SC | Нет | Нержавеющая сталь | 19.0/11.0 | FF265 | 998.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь