ХарактеристикиПодробные характеристики
2900-2920
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
IE3
Класс энергоэффективности EEI
3x380-415D
Напряжение, В
3
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825737 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. скорость, об/мин | 2900-2920 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 6.3 |
| Вес (Нетто), кг | 37.3 |
| Рабочие колеса | 8 |
| Степень защиты | IP55 |
| STD двигателя | IEC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Типоразмер двигателя | 100LC |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| КПД двигателя | 87.1 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 65.1 |
| Вес (Брутто), кг | 40.9 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Погружная часть, мм | 385 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Max давление при T, бар/°C | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса | Степень защиты | STD двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Типоразмер двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | КПД двигателя | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Защита электродвигателя | MEI ≥ | Диаметр патрубков | Max плотность среды, кг/м³ | Материал колеса | Погружная часть, мм | Фланец двигателя | Монтажное расположение | Ном. расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 17.2 | 2 | — | IEC | Нет | — | 1 | — | — | — | — | 10.9 | 19.9 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 358 | FT85 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 32.5 | 5 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 39.6 | 37.1 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 1006 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 17.8 | 1 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 6.5 | 20.5 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 358 | FT85 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x380-415D | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 32 | 6 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 0 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 47.7 | 36 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 628 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 11.7 | 1 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 6.5 | 14.8 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 196 | FT85 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 28.1 | 5 | — | IEC | Нет | — | 1 | — | — | — | — | 35 | 32.1 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 32.2 | 7 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 56.4 | 36.4 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 19.7 | 3 | — | IEC | Нет | — | 1 | — | — | — | — | 18.6 | 23.3 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT100 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 32 | 6 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 47.7 | 36 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 628 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 31.9 | 5 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 39.6 | 35.9 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 12.1 | 5 | — | IEC | Нет | — | 1 | — | — | — | — | 35 | 14.8 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 21.7 | 3 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 23.1 | 25.3 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT100 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 28.1 | 4 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 31.7 | 32.1 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 2910-2920 | F | IE3 | 3x380-415D/660-690Y | 2 | 7.5 | 0.88-0.82 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 76 | 22 | IP55 | IEC | Нет | 132SB | 0 | 50 | Вода | 90.1-90.4 | 60 | 180.6 | 101 | PTC | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 844 | FF265 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 2910-2920 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 7.5 | 0.88-0.82 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 65 | 24 | IP55 | IEC | Нет | 132SB | 0 | 50 | Вода | 90.1-90.4 | 60 | 197 | 87.5 | PTC | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 817 | FF265 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 2930-2940 | F | IE3 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | 7.5 | 0.82-0.69 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | 75.9 | 21 | IP55 | IEC | Нет | 132SB | 0 | 50 | Вода | 90.1 | 60 | 172.4 | 98.4 | PTC | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 736 | FF265 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x380-415D | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 31.9 | 6 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 1 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 44.1 | 35.9 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 32.2 | 7 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 1 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 52.2 | 36.4 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 2920-2940 | F | IE3 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | 5.5 | 0.87-0.82 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 21/12.2 | 65.9 | 15 | IP55 | IEC | Нет | 132SC | 0 | 50 | Вода | 89.2 | 60 | 122 | 86.8 | PTC | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 574 | FF265 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 32 | 7 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 0 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 56.4 | 36 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 628 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 31.7 | 5 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 0 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 39.6 | 35.3 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 331 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 23.3 | 18 | — | IEC | Нет | — | 0 | — | — | — | — | 149.1 | 41.6 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 655 | FF265 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x380-415D | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 32.2 | 5 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 0 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 39.6 | 36.4 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x380-415D | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 32.1 | 5 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 0 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 39.6 | 36.1 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 682 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 31.7 | 5 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 0 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 39.6 | 35.3 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 358 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | — | 19.5 | 3 | — | IEC | Нет | — | 1 | — | — | — | — | 18.6 | 22.2 | — | 0.70 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 358 | FT100 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2890-2910 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 2.2 | 0.86-0.80 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 32.2 | 7 | IP55 | IEC | Нет | 90LE | 0 | 50 | Вода | 85.9 | 60 | 56.4 | 36.4 | Нет | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 2900-2920 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 3 | 0.87-0.82 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | 37.5 | 8 | IP55 | IEC | Нет | 100LC | 0 | 50 | Вода | 87.1 | 60 | 65.1 | 41.5 | PTC | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 601 | FT130 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 2920-2940 | F | IE3 | 3x380-415D | 2 | 4 | 0.87 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 7.9 | 48.7 | 13 | IP55 | IEC | Нет | 112MC | 0 | 50 | Вода | 88.1 | 60 | 107.7 | 52.7 | PTC | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 574 | FT130 | Вертикальная | 8 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 2920-2940 | F | IE3 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 5.5 | 0.87-0.82 | 25/90 | 25 | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | 55 | 18 | IP55 | IEC | Нет | 132SC | 0 | 50 | Вода | 89.2 | 60 | 149.1 | 75.9 | PTC | 0.70 | 1 1/4" | 998.2 | Нержавеющая сталь | 655 | FF265 | Вертикальная | 8 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь