ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380-415D
Напряжение, В
25
Max раб. давление, бар
2900-2920
Ном. скорость, об/мин
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
3
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825741 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900-2920 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 87.1 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Типоразмер двигателя | 100LC |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Брутто), кг | 40.9 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Рабочие колеса | 10 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. ток, А | 6.3 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. напор, м | 81.4 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 37.3 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Max раб. давление, бар | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Кол-во полюсов | КПД двигателя | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Класс энергоэффективности EEI | Типоразмер двигателя | Ном. расход, м³/ч | Материал колеса | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | Рабочие колеса | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Max давление при T, бар/°C | Степень защиты | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 19.9 | FT85 | 2 | — | — | 25/90 | — | — | — | 358 | 1 | 1 1/4" | — | — | 10.9 | Нет | 17.2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 37.1 | FT115 | 5 | — | — | 25/90 | — | — | — | 1006 | 0 | 1 1/4" | — | — | 39.6 | Нет | 32.5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 20.5 | FT85 | 1 | — | — | 25/90 | — | — | — | 358 | 0 | 1 1/4" | — | — | 6.5 | Нет | 17.8 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 36 | FT115 | 6 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 4.65 | 60 | 628 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 47.7 | Нет | 32 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 14.8 | FT85 | 1 | — | — | 25/90 | — | — | — | 196 | 0 | 1 1/4" | — | — | 6.5 | Нет | 11.7 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 32.1 | FT115 | 5 | — | — | 25/90 | — | — | — | 520 | 1 | 1 1/4" | — | — | 35 | Нет | 28.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 36.4 | FT115 | 7 | — | — | 25/90 | — | — | — | 763 | 0 | 1 1/4" | — | — | 56.4 | Нет | 32.2 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 23.3 | FT100 | 3 | — | — | 25/90 | — | — | — | 520 | 1 | 1 1/4" | — | — | 18.6 | Нет | 19.7 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 36 | FT115 | 6 | — | — | 25/90 | — | — | — | 628 | 0 | 1 1/4" | — | — | 47.7 | Нет | 32 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 35.9 | FT115 | 5 | — | — | 25/90 | — | — | — | 520 | 0 | 1 1/4" | — | — | 39.6 | Нет | 31.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 14.8 | FT115 | 5 | — | — | 25/90 | — | — | — | 520 | 1 | 1 1/4" | — | — | 35 | Нет | 12.1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 25.3 | FT100 | 3 | — | — | 25/90 | — | — | — | 520 | 0 | 1 1/4" | — | — | 23.1 | Нет | 21.7 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 32.1 | FT115 | 4 | — | — | 25/90 | — | — | — | 520 | 0 | 1 1/4" | — | — | 31.7 | Нет | 28.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 3x380-415D/660-690Y | 25 | 2910-2920 | Вертикальная | 2 | 90.1-90.4 | 0.70 | Вода | IEC | 7.5 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 132SB | 8 | Нержавеющая сталь | 101 | FF265 | 22 | PTC | 0.88-0.82 | 25/90 | IP55 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 844 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 180.6 | Нет | 76 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2910-2920 | Вертикальная | 2 | 90.1-90.4 | 0.70 | Вода | IEC | 7.5 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 132SB | 8 | Нержавеющая сталь | 87.5 | FF265 | 24 | PTC | 0.88-0.82 | 25/90 | IP55 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 817 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 197 | Нет | 65 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 25 | 2930-2940 | Вертикальная | 2 | 90.1 | 0.70 | Вода | IEC | 7.5 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 132SB | 8 | Нержавеющая сталь | 98.4 | FF265 | 21 | PTC | 0.82-0.69 | 25/90 | IP55 | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 736 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 172.4 | Нет | 75.9 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 3x380-415D | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 35.9 | FT115 | 6 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 4.65 | 60 | 520 | 1 | 1 1/4" | F | 998.2 | 44.1 | Нет | 31.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 36.4 | FT115 | 7 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 8.00/4.60 | 60 | 763 | 1 | 1 1/4" | F | 998.2 | 52.2 | Нет | 32.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 25 | 2920-2940 | Вертикальная | 2 | 89.2 | 0.70 | Вода | IEC | 5.5 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 132SC | 8 | Нержавеющая сталь | 86.8 | FF265 | 15 | PTC | 0.87-0.82 | 25/90 | IP55 | 21/12.2 | 60 | 574 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 122 | Нет | 65.9 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 36 | FT115 | 7 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 8.00/4.60 | 60 | 628 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 56.4 | Нет | 32 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 35.3 | FT115 | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 8.00/4.60 | 60 | 331 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 39.6 | Нет | 31.7 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 41.6 | FF265 | 18 | — | — | 25/90 | — | — | — | 655 | 0 | 1 1/4" | — | — | 149.1 | Нет | 23.3 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 36.4 | FT115 | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 4.65 | 60 | 763 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 39.6 | Нет | 32.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 36.1 | FT115 | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 4.65 | 60 | 682 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 39.6 | Нет | 32.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 35.3 | FT115 | 5 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 8.00/4.60 | 60 | 358 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 39.6 | Нет | 31.7 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 25 | — | Вертикальная | — | — | 0.70 | — | IEC | — | от -10 до 90 | — | — | — | 8 | Нержавеющая сталь | 22.2 | FT100 | 3 | — | — | 25/90 | — | — | — | 358 | 1 | 1 1/4" | — | — | 18.6 | Нет | 19.5 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2890-2910 | Вертикальная | 2 | 85.9 | 0.70 | Вода | IEC | 2.2 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 90LE | 8 | Нержавеющая сталь | 36.4 | FT115 | 7 | Нет | 0.86-0.80 | 25/90 | IP55 | 8.00/4.60 | 60 | 763 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 56.4 | Нет | 32.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2900-2920 | Вертикальная | 2 | 87.1 | 0.70 | Вода | IEC | 3 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 100LC | 8 | Нержавеющая сталь | 41.5 | FT130 | 8 | PTC | 0.87-0.82 | 25/90 | IP55 | 11.0/6.30 | 60 | 601 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 65.1 | Нет | 37.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 25 | 2920-2940 | Вертикальная | 2 | 88.1 | 0.70 | Вода | IEC | 4 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 112MC | 8 | Нержавеющая сталь | 52.7 | FT130 | 13 | PTC | 0.87 | 25/90 | IP55 | 7.9 | 60 | 574 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 107.7 | Нет | 48.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 25 | 2920-2940 | Вертикальная | 2 | 89.2 | 0.70 | Вода | IEC | 5.5 | от -10 до 90 | 50 | IE3 | 132SC | 8 | Нержавеющая сталь | 75.9 | FF265 | 18 | PTC | 0.87-0.82 | 25/90 | IP55 | 19.0/11.0 | 60 | 655 | 0 | 1 1/4" | F | 998.2 | 149.1 | Нет | 55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь