ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380-415D
Напряжение, В
4
Мощность (P2) кВт
IE3
Класс энергоэффективности EEI
7.98
Ном. расход, м³/ч
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825742 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 7.9 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес (Нетто), кг | 49.1 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| КПД двигателя | 88.1 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 112MC |
| STD двигателя | IEC |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Погружная часть, мм | 466 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 11 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Ном. напор, м | 91.1 |
| Вес (Брутто), кг | 53.1 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Ном. расход, м³/ч | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | Фланец двигателя | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Вес (Нетто), кг | Диаметр патрубков | Степень защиты | Ном. скорость, об/мин | Max плотность среды, кг/м³ | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | КПД двигателя | Температура окружения, °C | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Коэффициент мощности | Погружная часть, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Кол-во полюсов | Материал колеса | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT85 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 17.2 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 1 | — | — | — | IEC | — | 358 | — | Нет | 2 | — | Нержавеющая сталь | — | 10.9 | 19.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT115 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 32.5 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 1006 | — | Нет | 5 | — | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | 37.1 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT85 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 17.8 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 358 | — | Нет | 1 | — | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | 20.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x380-415D | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | 25 | 50 | 32 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 0 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 628 | F | Нет | 6 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 47.7 | 36 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT85 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 11.7 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 196 | — | Нет | 1 | — | Нержавеющая сталь | — | 6.5 | 14.8 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT115 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 28.1 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 1 | — | — | — | IEC | — | 520 | — | Нет | 5 | — | Нержавеющая сталь | — | 35 | 32.1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT115 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 32.2 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 763 | — | Нет | 7 | — | Нержавеющая сталь | — | 56.4 | 36.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT100 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 19.7 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 1 | — | — | — | IEC | — | 520 | — | Нет | 3 | — | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | 23.3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT115 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 32 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 628 | — | Нет | 6 | — | Нержавеющая сталь | — | 47.7 | 36 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT115 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 31.9 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 520 | — | Нет | 5 | — | Нержавеющая сталь | — | 39.6 | 35.9 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT115 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 12.1 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 1 | — | — | — | IEC | — | 520 | — | Нет | 5 | — | Нержавеющая сталь | — | 35 | 14.8 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT100 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 21.7 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 520 | — | Нет | 3 | — | Нержавеющая сталь | — | 23.1 | 25.3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT115 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 28.1 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 520 | — | Нет | 4 | — | Нержавеющая сталь | — | 31.7 | 32.1 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x380-415D/660-690Y | 7.5 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FF265 | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 25 | 50 | 76 | 1 1/4" | IP55 | 2910-2920 | 998.2 | 25/90 | 0 | 90.1-90.4 | 60 | 132SB | IEC | 0.88-0.82 | 844 | F | Нет | 22 | 2 | Нержавеющая сталь | PTC | 180.6 | 101 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 7.5 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FF265 | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 25 | 50 | 65 | 1 1/4" | IP55 | 2910-2920 | 998.2 | 25/90 | 0 | 90.1-90.4 | 60 | 132SB | IEC | 0.88-0.82 | 817 | F | Нет | 24 | 2 | Нержавеющая сталь | PTC | 197 | 87.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x200-220D/346-380Y | 7.5 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FF265 | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | 25 | 50 | 75.9 | 1 1/4" | IP55 | 2930-2940 | 998.2 | 25/90 | 0 | 90.1 | 60 | 132SB | IEC | 0.82-0.69 | 736 | F | Нет | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | PTC | 172.4 | 98.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | 3x380-415D | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | 25 | 50 | 31.9 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 1 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 520 | F | Нет | 6 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 44.1 | 35.9 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 32.2 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 1 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 763 | F | Нет | 7 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 52.2 | 36.4 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x200-220D/346-380Y | 5.5 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FF265 | от -10 до 90 | 21/12.2 | 25 | 50 | 65.9 | 1 1/4" | IP55 | 2920-2940 | 998.2 | 25/90 | 0 | 89.2 | 60 | 132SC | IEC | 0.87-0.82 | 574 | F | Нет | 15 | 2 | Нержавеющая сталь | PTC | 122 | 86.8 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 32 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 0 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 628 | F | Нет | 7 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 56.4 | 36 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 31.7 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 0 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 331 | F | Нет | 5 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 35.3 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FF265 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 23.3 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 0 | — | — | — | IEC | — | 655 | — | Нет | 18 | — | Нержавеющая сталь | — | 149.1 | 41.6 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x380-415D | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | 25 | 50 | 32.2 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 0 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 763 | F | Нет | 5 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 36.4 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x380-415D | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | 25 | 50 | 32.1 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 0 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 682 | F | Нет | 5 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 36.1 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 31.7 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 0 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 358 | F | Нет | 5 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 39.6 | 35.3 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | — | — | 8 | 0.70 | — | FT100 | от -10 до 90 | — | 25 | — | 19.5 | 1 1/4" | — | — | — | 25/90 | 1 | — | — | — | IEC | — | 358 | — | Нет | 3 | — | Нержавеющая сталь | — | 18.6 | 22.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25 | 50 | 32.2 | 1 1/4" | IP55 | 2890-2910 | 998.2 | 25/90 | 0 | 85.9 | 60 | 90LE | IEC | 0.86-0.80 | 763 | F | Нет | 7 | 2 | Нержавеющая сталь | Нет | 56.4 | 36.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 3 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT130 | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | 25 | 50 | 37.5 | 1 1/4" | IP55 | 2900-2920 | 998.2 | 25/90 | 0 | 87.1 | 60 | 100LC | IEC | 0.87-0.82 | 601 | F | Нет | 8 | 2 | Нержавеющая сталь | PTC | 65.1 | 41.5 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 3x380-415D | 4 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FT130 | от -10 до 90 | 7.9 | 25 | 50 | 48.7 | 1 1/4" | IP55 | 2920-2940 | 998.2 | 25/90 | 0 | 88.1 | 60 | 112MC | IEC | 0.87 | 574 | F | Нет | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | PTC | 107.7 | 52.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 3x220-240D/380-415Y | 5.5 | IE3 | 8 | 0.70 | Вода | FF265 | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | 25 | 50 | 55 | 1 1/4" | IP55 | 2920-2940 | 998.2 | 25/90 | 0 | 89.2 | 60 | 132SC | IEC | 0.87-0.82 | 655 | F | Нет | 18 | 2 | Нержавеющая сталь | PTC | 149.1 | 75.9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь