ХарактеристикиПодробные характеристики
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
F
Класс изоляции (IEC 85)
IP55
Степень защиты
7.98
Ном. расход, м³/ч
2920-2940
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825744 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД двигателя | 88.1 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Вес (Нетто), кг | 49.1 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. ток, А | 7.9 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Брутто), кг | 53.1 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Типоразмер двигателя | 112MC |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. напор, м | 107.7 |
| Погружная часть, мм | 520 |
| Рабочие колеса | 13 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Температура окружения, °C | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Встроенный преобразователь частоты | Степень защиты | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Вес (Нетто), кг | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Напряжение, В | Max плотность среды, кг/м³ | Фланец двигателя | Частота, Гц | Ном. ток, А | MEI ≥ | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Типоразмер двигателя | Монтажное расположение | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | Ном. напор, м | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | Температура окружения, °C | STD двигателя | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 17.2 | — | 25 | — | — | FT85 | — | — | 0.70 | 19.9 | 1 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 10.9 | 358 | 2 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 32.5 | — | 25 | — | — | FT115 | — | — | 0.70 | 37.1 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 39.6 | 1006 | 5 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 17.8 | — | 25 | — | — | FT85 | — | — | 0.70 | 20.5 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 6.5 | 358 | 1 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 32 | 2.2 | 25 | 3x380-415D | 998.2 | FT115 | 50 | 4.65 | 0.70 | 36 | 0 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 47.7 | 628 | 6 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 11.7 | — | 25 | — | — | FT85 | — | — | 0.70 | 14.8 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 6.5 | 196 | 1 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 28.1 | — | 25 | — | — | FT115 | — | — | 0.70 | 32.1 | 1 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 35 | 520 | 5 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 32.2 | — | 25 | — | — | FT115 | — | — | 0.70 | 36.4 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 56.4 | 763 | 7 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 19.7 | — | 25 | — | — | FT100 | — | — | 0.70 | 23.3 | 1 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 18.6 | 520 | 3 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 32 | — | 25 | — | — | FT115 | — | — | 0.70 | 36 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 47.7 | 628 | 6 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 31.9 | — | 25 | — | — | FT115 | — | — | 0.70 | 35.9 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 39.6 | 520 | 5 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 12.1 | — | 25 | — | — | FT115 | — | — | 0.70 | 14.8 | 1 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 35 | 520 | 5 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 21.7 | — | 25 | — | — | FT100 | — | — | 0.70 | 25.3 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 23.1 | 520 | 3 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 28.1 | — | 25 | — | — | FT115 | — | — | 0.70 | 32.1 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 31.7 | 520 | 4 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 90.1-90.4 | 8 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IE3 | 76 | 7.5 | 25 | 3x380-415D/660-690Y | 998.2 | FF265 | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0.70 | 101 | 0 | 132SB | Вертикальная | от -10 до 90 | PTC | 0.88-0.82 | 2 | 180.6 | 844 | 22 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | F | Нет | IP55 | 90.1-90.4 | 8 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IE3 | 65 | 7.5 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FF265 | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0.70 | 87.5 | 0 | 132SB | Вертикальная | от -10 до 90 | PTC | 0.88-0.82 | 2 | 197 | 817 | 24 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 90.1 | 8 | 2930-2940 | Нержавеющая сталь | IE3 | 75.9 | 7.5 | 25 | 3x200-220D/346-380Y | 998.2 | FF265 | 50 | 29-32/16.8-18.2 | 0.70 | 98.4 | 0 | 132SB | Вертикальная | от -10 до 90 | PTC | 0.82-0.69 | 2 | 172.4 | 736 | 21 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 31.9 | 2.2 | 25 | 3x380-415D | 998.2 | FT115 | 50 | 4.65 | 0.70 | 35.9 | 1 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 44.1 | 520 | 6 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 32.2 | 2.2 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FT115 | 50 | 8.00/4.60 | 0.70 | 36.4 | 1 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 52.2 | 763 | 7 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 89.2 | 8 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IE3 | 65.9 | 5.5 | 25 | 3x200-220D/346-380Y | 998.2 | FF265 | 50 | 21/12.2 | 0.70 | 86.8 | 0 | 132SC | Вертикальная | от -10 до 90 | PTC | 0.87-0.82 | 2 | 122 | 574 | 15 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 32 | 2.2 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FT115 | 50 | 8.00/4.60 | 0.70 | 36 | 0 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 56.4 | 628 | 7 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 31.7 | 2.2 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FT115 | 50 | 8.00/4.60 | 0.70 | 35.3 | 0 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 39.6 | 331 | 5 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 23.3 | — | 25 | — | — | FF265 | — | — | 0.70 | 41.6 | 0 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 149.1 | 655 | 18 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 32.2 | 2.2 | 25 | 3x380-415D | 998.2 | FT115 | 50 | 4.65 | 0.70 | 36.4 | 0 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 39.6 | 763 | 5 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 32.1 | 2.2 | 25 | 3x380-415D | 998.2 | FT115 | 50 | 4.65 | 0.70 | 36.1 | 0 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 39.6 | 682 | 5 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 31.7 | 2.2 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FT115 | 50 | 8.00/4.60 | 0.70 | 35.3 | 0 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 39.6 | 358 | 5 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | — | — | 8 | — | Нержавеющая сталь | — | 19.5 | — | 25 | — | — | FT100 | — | — | 0.70 | 22.2 | 1 | — | Вертикальная | от -10 до 90 | — | — | — | 18.6 | 358 | 3 | 1 1/4" | — | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 85.9 | 8 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IE3 | 32.2 | 2.2 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FT115 | 50 | 8.00/4.60 | 0.70 | 36.4 | 0 | 90LE | Вертикальная | от -10 до 90 | Нет | 0.86-0.80 | 2 | 56.4 | 763 | 7 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 87.1 | 8 | 2900-2920 | Нержавеющая сталь | IE3 | 37.5 | 3 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FT130 | 50 | 11.0/6.30 | 0.70 | 41.5 | 0 | 100LC | Вертикальная | от -10 до 90 | PTC | 0.87-0.82 | 2 | 65.1 | 601 | 8 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | F | Нет | IP55 | 88.1 | 8 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IE3 | 48.7 | 4 | 25 | 3x380-415D | 998.2 | FT130 | 50 | 7.9 | 0.70 | 52.7 | 0 | 112MC | Вертикальная | от -10 до 90 | PTC | 0.87 | 2 | 107.7 | 574 | 13 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | F | Нет | IP55 | 89.2 | 8 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IE3 | 55 | 5.5 | 25 | 3x220-240D/380-415Y | 998.2 | FF265 | 50 | 19.0/11.0 | 0.70 | 75.9 | 0 | 132SC | Вертикальная | от -10 до 90 | PTC | 0.87-0.82 | 2 | 149.1 | 655 | 18 | 1 1/4" | 60 | IEC | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь