ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал колеса
1 1/4"
Диаметр патрубков
5.5
Мощность (P2) кВт
998.2
Max плотность среды, кг/м³
3x380-415D
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825746 |
| Страна бренда | Дания |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Брутто), кг | 75.8 |
| Погружная часть, мм | 574 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Вес (Нетто), кг | 54.9 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. напор, м | 124.3 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 11 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Рабочие колеса | 15 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | MEI ≥ | Max давление при T, бар/°C | Материал колеса | Вес (Брутто), кг | Погружная часть, мм | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Max плотность среды, кг/м³ | Напряжение, В | Вес (Нетто), кг | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Температура окружения, °C | Степень защиты | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Ном. напор, м | Перекачиваемая жидкость | Монтажное расположение | Защита электродвигателя | Фланец двигателя | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Ном. скорость, об/мин | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 19.9 | 358 | 1 1/4" | — | — | — | 17.2 | — | — | — | — | — | — | IEC | 10.9 | — | Вертикальная | — | FT85 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 1 | 25 | — | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 37.1 | 1006 | 1 1/4" | — | — | — | 32.5 | — | — | — | — | — | — | IEC | 39.6 | — | Вертикальная | — | FT115 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 20.5 | 358 | 1 1/4" | — | — | — | 17.8 | — | — | — | — | — | — | IEC | 6.5 | — | Вертикальная | — | FT85 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36 | 628 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x380-415D | 32 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 47.7 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2890-2910 | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 14.8 | 196 | 1 1/4" | — | — | — | 11.7 | — | — | — | — | — | — | IEC | 6.5 | — | Вертикальная | — | FT85 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 32.1 | 520 | 1 1/4" | — | — | — | 28.1 | — | — | — | — | — | — | IEC | 35 | — | Вертикальная | — | FT115 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 1 | 25 | — | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 763 | 1 1/4" | — | — | — | 32.2 | — | — | — | — | — | — | IEC | 56.4 | — | Вертикальная | — | FT115 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 23.3 | 520 | 1 1/4" | — | — | — | 19.7 | — | — | — | — | — | — | IEC | 18.6 | — | Вертикальная | — | FT100 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 1 | 25 | — | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36 | 628 | 1 1/4" | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | IEC | 47.7 | — | Вертикальная | — | FT115 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 35.9 | 520 | 1 1/4" | — | — | — | 31.9 | — | — | — | — | — | — | IEC | 39.6 | — | Вертикальная | — | FT115 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 14.8 | 520 | 1 1/4" | — | — | — | 12.1 | — | — | — | — | — | — | IEC | 35 | — | Вертикальная | — | FT115 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 1 | 25 | — | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 25.3 | 520 | 1 1/4" | — | — | — | 21.7 | — | — | — | — | — | — | IEC | 23.1 | — | Вертикальная | — | FT100 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 32.1 | 520 | 1 1/4" | — | — | — | 28.1 | — | — | — | — | — | — | IEC | 31.7 | — | Вертикальная | — | FT115 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 101 | 844 | 1 1/4" | 7.5 | 998.2 | 3x380-415D/660-690Y | 76 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 90.1-90.4 | 132SB | IEC | 180.6 | Вода | Вертикальная | PTC | FF265 | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | F | 0.88-0.82 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2910-2920 | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 87.5 | 817 | 1 1/4" | 7.5 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 65 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 90.1-90.4 | 132SB | IEC | 197 | Вода | Вертикальная | PTC | FF265 | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | F | 0.88-0.82 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2910-2920 | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 98.4 | 736 | 1 1/4" | 7.5 | 998.2 | 3x200-220D/346-380Y | 75.9 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 90.1 | 132SB | IEC | 172.4 | Вода | Вертикальная | PTC | FF265 | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | F | 0.82-0.69 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2930-2940 | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 35.9 | 520 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x380-415D | 31.9 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 44.1 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 1 | 25 | 2890-2910 | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 763 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 32.2 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 52.2 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 1 | 25 | 2890-2910 | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 86.8 | 574 | 1 1/4" | 5.5 | 998.2 | 3x200-220D/346-380Y | 65.9 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 89.2 | 132SC | IEC | 122 | Вода | Вертикальная | PTC | FF265 | от -10 до 90 | 21/12.2 | F | 0.87-0.82 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2920-2940 | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36 | 628 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 32 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 56.4 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2890-2910 | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 35.3 | 331 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 31.7 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 39.6 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 41.6 | 655 | 1 1/4" | — | — | — | 23.3 | — | — | — | — | — | — | IEC | 149.1 | — | Вертикальная | — | FF265 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 0 | 25 | — | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 763 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x380-415D | 32.2 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 39.6 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36.1 | 682 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x380-415D | 32.1 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 39.6 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 4.65 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 35.3 | 358 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 31.7 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 39.6 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 22.2 | 358 | 1 1/4" | — | — | — | 19.5 | — | — | — | — | — | — | IEC | 18.6 | — | Вертикальная | — | FT100 | от -10 до 90 | — | — | — | Нет | — | 8 | 1 | 25 | — | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 763 | 1 1/4" | 2.2 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 32.2 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 85.9 | 90LE | IEC | 56.4 | Вода | Вертикальная | Нет | FT115 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | F | 0.86-0.80 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2890-2910 | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 41.5 | 601 | 1 1/4" | 3 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 37.5 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 87.1 | 100LC | IEC | 65.1 | Вода | Вертикальная | PTC | FT130 | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | F | 0.87-0.82 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2900-2920 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 52.7 | 574 | 1 1/4" | 4 | 998.2 | 3x380-415D | 48.7 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 88.1 | 112MC | IEC | 107.7 | Вода | Вертикальная | PTC | FT130 | от -10 до 90 | 7.9 | F | 0.87 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2920-2940 | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 0.70 | 25/90 | Нержавеющая сталь | 75.9 | 655 | 1 1/4" | 5.5 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 55 | 2 | IE3 | 60 | IP55 | 89.2 | 132SC | IEC | 149.1 | Вода | Вертикальная | PTC | FF265 | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | F | 0.87-0.82 | Нет | 50 | 8 | 0 | 25 | 2920-2940 | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь