ХарактеристикиПодробные характеристики
IE3
Класс энергоэффективности EEI
7.98
Ном. расход, м³/ч
7.5
Мощность (P2) кВт
25
Max раб. давление, бар
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825750 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Вес (Брутто), кг | 87.3 |
| Погружная часть, мм | 682 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. ток, А | 14.4-14.0/8.30-8.10 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Температура окружения, °C | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. напор, м | 156 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2920 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| КПД двигателя | 90.1-90.4 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Рабочие колеса | 19 |
| Вес (Нетто), кг | 64.8 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Класс энергоэффективности EEI | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Защита электродвигателя | Вес (Брутто), кг | Погружная часть, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Max давление при T, бар/°C | Ном. ток, А | Max плотность среды, кг/м³ | Встроенный преобразователь частоты | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | STD двигателя | Напряжение, В | Частота, Гц | Ном. напор, м | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | КПД двигателя | MEI ≥ | Рабочие колеса | Вес (Нетто), кг | Кол-во полюсов | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 19.9 | 358 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 10.9 | — | — | FT85 | 1 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 2 | 17.2 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 37.1 | 1006 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 39.6 | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 5 | 32.5 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 20.5 | 358 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 6.5 | — | — | FT85 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 1 | 17.8 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 36 | 628 | F | 25/90 | 4.65 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x380-415D | 50 | 47.7 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 0 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 6 | 32 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 14.8 | 196 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 6.5 | — | — | FT85 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 1 | 11.7 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 32.1 | 520 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 35 | — | — | FT115 | 1 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 5 | 28.1 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 36.4 | 763 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 56.4 | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 7 | 32.2 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 23.3 | 520 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 18.6 | — | — | FT100 | 1 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 3 | 19.7 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 36 | 628 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 47.7 | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 6 | 32 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 35.9 | 520 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 39.6 | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 5 | 31.9 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 14.8 | 520 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 35 | — | — | FT115 | 1 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 5 | 12.1 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 25.3 | 520 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 23.1 | — | — | FT100 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 3 | 21.7 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 32.1 | 520 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 31.7 | — | — | FT115 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 4 | 28.1 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 7.5 | 25 | PTC | 101 | 844 | F | 25/90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x380-415D/660-690Y | 50 | 180.6 | 0.88-0.82 | 132SB | FF265 | 0 | 1 1/4" | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 0.70 | 22 | 76 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | IE3 | 8 | 7.5 | 25 | PTC | 87.5 | 817 | F | 25/90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 197 | 0.88-0.82 | 132SB | FF265 | 0 | 1 1/4" | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 0.70 | 24 | 65 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 7.5 | 25 | PTC | 98.4 | 736 | F | 25/90 | 29-32/16.8-18.2 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 172.4 | 0.82-0.69 | 132SB | FF265 | 0 | 1 1/4" | 2930-2940 | Нержавеющая сталь | 90.1 | 0.70 | 21 | 75.9 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 35.9 | 520 | F | 25/90 | 4.65 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x380-415D | 50 | 44.1 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 1 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 6 | 31.9 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 36.4 | 763 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 52.2 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 1 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 7 | 32.2 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 5.5 | 25 | PTC | 86.8 | 574 | F | 25/90 | 21/12.2 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 50 | 122 | 0.87-0.82 | 132SC | FF265 | 0 | 1 1/4" | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 0.70 | 15 | 65.9 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 36 | 628 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 56.4 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 0 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 7 | 32 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 35.3 | 331 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 39.6 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 0 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 5 | 31.7 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 41.6 | 655 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 149.1 | — | — | FF265 | 0 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 18 | 23.3 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 36.4 | 763 | F | 25/90 | 4.65 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x380-415D | 50 | 39.6 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 0 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 5 | 32.2 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 36.1 | 682 | F | 25/90 | 4.65 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x380-415D | 50 | 39.6 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 0 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 5 | 32.1 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 35.3 | 358 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 39.6 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 0 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 5 | 31.7 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | — | 8 | — | 25 | — | 22.2 | 358 | — | 25/90 | — | — | Нет | — | — | IEC | — | — | 18.6 | — | — | FT100 | 1 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | — | 0.70 | 3 | 19.5 | — | — | от -10 до 90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 2.2 | 25 | Нет | 36.4 | 763 | F | 25/90 | 8.00/4.60 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 56.4 | 0.86-0.80 | 90LE | FT115 | 0 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 0.70 | 7 | 32.2 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 3 | 25 | PTC | 41.5 | 601 | F | 25/90 | 11.0/6.30 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 65.1 | 0.87-0.82 | 100LC | FT130 | 0 | 1 1/4" | 2900-2920 | Нержавеющая сталь | 87.1 | 0.70 | 8 | 37.5 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | IE3 | 8 | 4 | 25 | PTC | 52.7 | 574 | F | 25/90 | 7.9 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x380-415D | 50 | 107.7 | 0.87 | 112MC | FT130 | 0 | 1 1/4" | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | 88.1 | 0.70 | 13 | 48.7 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | IE3 | 8 | 5.5 | 25 | PTC | 75.9 | 655 | F | 25/90 | 19.0/11.0 | 998.2 | Нет | Вода | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | 149.1 | 0.87-0.82 | 132SC | FF265 | 0 | 1 1/4" | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 0.70 | 18 | 55 | 2 | IP55 | от -10 до 90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь