ХарактеристикиПодробные характеристики
IP55
Степень защиты
25
Max раб. давление, бар
1 1/4"
Диаметр патрубков
172.4
Ном. напор, м
998.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825752 |
| Страна бренда | Дания |
| Степень защиты | IP55 |
| Погружная часть, мм | 736 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Ном. напор, м | 172.4 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Вес (Брутто), кг | 87.4 |
| Ном. ток, А | 14.4-14.0/8.30-8.10 |
| Рабочие колеса | 21 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 64.9 |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2920 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| КПД двигателя | 90.1-90.4 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| STD двигателя | IEC |
| Фланец двигателя | FF265 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Встроенный преобразователь частоты | Диаметр патрубков | Типоразмер двигателя | Ном. напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | Вес (Брутто), кг | Ном. ток, А | Рабочие колеса | Max давление при T, бар/°C | Мощность (P2) кВт | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Коэффициент мощности | Температура окружения, °C | КПД двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | STD двигателя | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 358 | 1 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 10.9 | — | 19.9 | — | 2 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 17.2 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 1006 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 39.6 | — | 37.1 | — | 5 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 32.5 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 358 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 6.5 | — | 20.5 | — | 1 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 17.8 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IP55 | 628 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 47.7 | 998.2 | 36 | 4.65 | 6 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 32 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 196 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 6.5 | — | 14.8 | — | 1 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 11.7 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 35 | — | 32.1 | — | 5 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 28.1 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 763 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 56.4 | — | 36.4 | — | 7 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 32.2 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 18.6 | — | 23.3 | — | 3 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 19.7 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 628 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 47.7 | — | 36 | — | 6 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 32 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 520 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 39.6 | — | 35.9 | — | 5 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 31.9 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 520 | 1 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 35 | — | 14.8 | — | 5 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 12.1 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 520 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 23.1 | — | 25.3 | — | 3 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 21.7 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 520 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 31.7 | — | 32.1 | — | 4 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 28.1 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | IP55 | 844 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 132SB | 180.6 | 998.2 | 101 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 22 | 25/90 | 7.5 | Вертикальная | F | Вода | 2 | PTC | 0.70 | 76 | 2910-2920 | от -10 до 90 | 50 | 0.88-0.82 | 60 | 90.1-90.4 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x380-415D/660-690Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | IP55 | 817 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 132SB | 197 | 998.2 | 87.5 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 24 | 25/90 | 7.5 | Вертикальная | F | Вода | 2 | PTC | 0.70 | 65 | 2910-2920 | от -10 до 90 | 50 | 0.88-0.82 | 60 | 90.1-90.4 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | IP55 | 736 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 132SB | 172.4 | 998.2 | 98.4 | 29-32/16.8-18.2 | 21 | 25/90 | 7.5 | Вертикальная | F | Вода | 2 | PTC | 0.70 | 75.9 | 2930-2940 | от -10 до 90 | 50 | 0.82-0.69 | 60 | 90.1 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | IP55 | 520 | 1 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 44.1 | 998.2 | 35.9 | 4.65 | 6 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 31.9 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | IP55 | 763 | 1 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 52.2 | 998.2 | 36.4 | 8.00/4.60 | 7 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 32.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | IP55 | 574 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 132SC | 122 | 998.2 | 86.8 | 21/12.2 | 15 | 25/90 | 5.5 | Вертикальная | F | Вода | 2 | PTC | 0.70 | 65.9 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 50 | 0.87-0.82 | 60 | 89.2 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | IP55 | 628 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 56.4 | 998.2 | 36 | 8.00/4.60 | 7 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 32 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 331 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 39.6 | 998.2 | 35.3 | 8.00/4.60 | 5 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 31.7 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 655 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 149.1 | — | 41.6 | — | 18 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 23.3 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 763 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 39.6 | 998.2 | 36.4 | 4.65 | 5 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 32.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 682 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 39.6 | 998.2 | 36.1 | 4.65 | 5 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 32.1 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 358 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 39.6 | 998.2 | 35.3 | 8.00/4.60 | 5 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 31.7 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 358 | 1 | 25 | Нет | 1 1/4" | — | 18.6 | — | 22.2 | — | 3 | 25/90 | — | Вертикальная | — | — | — | — | 0.70 | 19.5 | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | 8 | — | IEC | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IP55 | 763 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 90LE | 56.4 | 998.2 | 36.4 | 8.00/4.60 | 7 | 25/90 | 2.2 | Вертикальная | F | Вода | 2 | Нет | 0.70 | 32.2 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 85.9 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | IP55 | 601 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 100LC | 65.1 | 998.2 | 41.5 | 11.0/6.30 | 8 | 25/90 | 3 | Вертикальная | F | Вода | 2 | PTC | 0.70 | 37.5 | 2900-2920 | от -10 до 90 | 50 | 0.87-0.82 | 60 | 87.1 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | IP55 | 574 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 112MC | 107.7 | 998.2 | 52.7 | 7.9 | 13 | 25/90 | 4 | Вертикальная | F | Вода | 2 | PTC | 0.70 | 48.7 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 50 | 0.87 | 60 | 88.1 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x380-415D | IEC | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | IP55 | 655 | 0 | 25 | Нет | 1 1/4" | 132SC | 149.1 | 998.2 | 75.9 | 19.0/11.0 | 18 | 25/90 | 5.5 | Вертикальная | F | Вода | 2 | PTC | 0.70 | 55 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 50 | 0.87-0.82 | 60 | 89.2 | IE3 | Нержавеющая сталь | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь