ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
2910-2920
Ном. скорость, об/мин
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость
998.2
Max плотность среды, кг/м³
60
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825753 |
| Страна бренда | Дания |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2920 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Ном. ток, А | 14.4-14.0/8.30-8.10 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Брутто), кг | 87.4 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Нетто), кг | 64.9 |
| Степень защиты | IP55 |
| Погружная часть, мм | 763 |
| КПД двигателя | 90.1-90.4 |
| Ном. напор, м | 180.6 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Рабочие колеса | 22 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Ном. скорость, об/мин | MEI ≥ | Фланец двигателя | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | STD двигателя | Напряжение, В | Ном. ток, А | Материал колеса | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Частота, Гц | Монтажное расположение | Вес (Нетто), кг | Степень защиты | Погружная часть, мм | КПД двигателя | Ном. напор, м | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Max давление при T, бар/°C | Диаметр патрубков | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT85 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 19.9 | — | — | — | Вертикальная | 17.2 | — | 358 | — | 10.9 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 2 | 1 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT115 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 37.1 | — | — | — | Вертикальная | 32.5 | — | 1006 | — | 39.6 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT85 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 20.5 | — | — | — | Вертикальная | 17.8 | — | 358 | — | 6.5 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 1 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x380-415D | 4.65 | Нержавеющая сталь | 36 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 32 | IP55 | 628 | 85.9 | 47.7 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 6 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT85 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 14.8 | — | — | — | Вертикальная | 11.7 | — | 196 | — | 6.5 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 1 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT115 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 32.1 | — | — | — | Вертикальная | 28.1 | — | 520 | — | 35 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 1 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT115 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 36.4 | — | — | — | Вертикальная | 32.2 | — | 763 | — | 56.4 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 7 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT100 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 23.3 | — | — | — | Вертикальная | 19.7 | — | 520 | — | 18.6 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 3 | 1 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT115 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 36 | — | — | — | Вертикальная | 32 | — | 628 | — | 47.7 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 6 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT115 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 35.9 | — | — | — | Вертикальная | 31.9 | — | 520 | — | 39.6 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT115 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 14.8 | — | — | — | Вертикальная | 12.1 | — | 520 | — | 35 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 1 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT100 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 25.3 | — | — | — | Вертикальная | 21.7 | — | 520 | — | 23.1 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 3 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT115 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 32.1 | — | — | — | Вертикальная | 28.1 | — | 520 | — | 31.7 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 4 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25 | 2910-2920 | 0.70 | FF265 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x380-415D/660-690Y | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | 101 | 7.5 | IE3 | 50 | Вертикальная | 76 | IP55 | 844 | 90.1-90.4 | 180.6 | 2 | PTC | 132SB | 25/90 | 1 1/4" | 22 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.88-0.82 | 8 | Нет | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25 | 2910-2920 | 0.70 | FF265 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | 87.5 | 7.5 | IE3 | 50 | Вертикальная | 65 | IP55 | 817 | 90.1-90.4 | 197 | 2 | PTC | 132SB | 25/90 | 1 1/4" | 24 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.88-0.82 | 8 | Нет | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25 | 2930-2940 | 0.70 | FF265 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | 98.4 | 7.5 | IE3 | 50 | Вертикальная | 75.9 | IP55 | 736 | 90.1 | 172.4 | 2 | PTC | 132SB | 25/90 | 1 1/4" | 21 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.82-0.69 | 8 | Нет | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x380-415D | 4.65 | Нержавеющая сталь | 35.9 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 31.9 | IP55 | 520 | 85.9 | 44.1 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 6 | 1 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 32.2 | IP55 | 763 | 85.9 | 52.2 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 7 | 1 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25 | 2920-2940 | 0.70 | FF265 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x200-220D/346-380Y | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | 86.8 | 5.5 | IE3 | 50 | Вертикальная | 65.9 | IP55 | 574 | 89.2 | 122 | 2 | PTC | 132SC | 25/90 | 1 1/4" | 15 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.87-0.82 | 8 | Нет | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 36 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 32 | IP55 | 628 | 85.9 | 56.4 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 7 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 35.3 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 31.7 | IP55 | 331 | 85.9 | 39.6 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FF265 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 41.6 | — | — | — | Вертикальная | 23.3 | — | 655 | — | 149.1 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 18 | 0 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x380-415D | 4.65 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 32.2 | IP55 | 763 | 85.9 | 39.6 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x380-415D | 4.65 | Нержавеющая сталь | 36.1 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 32.1 | IP55 | 682 | 85.9 | 39.6 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 35.3 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 31.7 | IP55 | 358 | 85.9 | 39.6 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 5 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 0.70 | FT100 | — | — | — | IEC | — | — | Нержавеющая сталь | 22.2 | — | — | — | Вертикальная | 19.5 | — | 358 | — | 18.6 | — | — | — | 25/90 | 1 1/4" | 3 | 1 | от -10 до 90 | — | — | 8 | Нет | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | 2890-2910 | 0.70 | FT115 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 2.2 | IE3 | 50 | Вертикальная | 32.2 | IP55 | 763 | 85.9 | 56.4 | 2 | Нет | 90LE | 25/90 | 1 1/4" | 7 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.86-0.80 | 8 | Нет | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25 | 2900-2920 | 0.70 | FT130 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | 41.5 | 3 | IE3 | 50 | Вертикальная | 37.5 | IP55 | 601 | 87.1 | 65.1 | 2 | PTC | 100LC | 25/90 | 1 1/4" | 8 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.87-0.82 | 8 | Нет | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25 | 2920-2940 | 0.70 | FT130 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x380-415D | 7.9 | Нержавеющая сталь | 52.7 | 4 | IE3 | 50 | Вертикальная | 48.7 | IP55 | 574 | 88.1 | 107.7 | 2 | PTC | 112MC | 25/90 | 1 1/4" | 13 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.87 | 8 | Нет | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25 | 2920-2940 | 0.70 | FF265 | Вода | 998.2 | 60 | IEC | 3x220-240D/380-415Y | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | 75.9 | 5.5 | IE3 | 50 | Вертикальная | 55 | IP55 | 655 | 89.2 | 149.1 | 2 | PTC | 132SC | 25/90 | 1 1/4" | 18 | 0 | от -10 до 90 | F | 0.87-0.82 | 8 | Нет | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь