ХарактеристикиПодробные характеристики
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
7.5
Мощность (P2) кВт
F
Класс изоляции (IEC 85)
IP55
Степень защиты
Эмульсия
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825756 |
| Страна бренда | Дания |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Степень защиты | IP55 |
| Вес (Нетто), кг | 65 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| КПД двигателя | 90.1-90.4 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Рабочие колеса | 25 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. напор, м | 205.2 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Вес (Брутто), кг | 90.3 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. ток, А | 14.4-14.0/8.30-8.10 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.82 |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Погружная часть, мм | 844 |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2920 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Фланец двигателя | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Степень защиты | Вес (Нетто), кг | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | КПД двигателя | MEI ≥ | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | Температура окружения, °C | Ном. напор, м | Защита электродвигателя | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Погружная часть, мм | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Материал колеса | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT85 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 17.2 | — | — | — | 0.70 | 2 | 1 1/4" | — | 10.9 | — | 19.9 | 1 | 8 | 25 | — | — | — | — | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 32.5 | — | — | — | 0.70 | 5 | 1 1/4" | — | 39.6 | — | 37.1 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 1006 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT85 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 17.8 | — | — | — | 0.70 | 1 | 1 1/4" | — | 6.5 | — | 20.5 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 32 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 6 | 1 1/4" | 60 | 47.7 | Нет | 36 | 0 | 8 | 25 | 50 | 4.65 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 628 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT85 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 11.7 | — | — | — | 0.70 | 1 | 1 1/4" | — | 6.5 | — | 14.8 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 196 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 28.1 | — | — | — | 0.70 | 5 | 1 1/4" | — | 35 | — | 32.1 | 1 | 8 | 25 | — | — | — | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 32.2 | — | — | — | 0.70 | 7 | 1 1/4" | — | 56.4 | — | 36.4 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 763 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT100 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 19.7 | — | — | — | 0.70 | 3 | 1 1/4" | — | 18.6 | — | 23.3 | 1 | 8 | 25 | — | — | — | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 32 | — | — | — | 0.70 | 6 | 1 1/4" | — | 47.7 | — | 36 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 628 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 31.9 | — | — | — | 0.70 | 5 | 1 1/4" | — | 39.6 | — | 35.9 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 12.1 | — | — | — | 0.70 | 5 | 1 1/4" | — | 35 | — | 14.8 | 1 | 8 | 25 | — | — | — | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT100 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 21.7 | — | — | — | 0.70 | 3 | 1 1/4" | — | 23.1 | — | 25.3 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 28.1 | — | — | — | 0.70 | 4 | 1 1/4" | — | 31.7 | — | 32.1 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 2 | 132SB | Нет | FF265 | от -10 до 90 | Вертикальная | 7.5 | F | IEC | IP55 | 76 | Вода | 998.2 | 90.1-90.4 | 0.70 | 22 | 1 1/4" | 60 | 180.6 | PTC | 101 | 0 | 8 | 25 | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0.88-0.82 | 3x380-415D/660-690Y | 844 | 2910-2920 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 2 | 132SB | Нет | FF265 | от -10 до 90 | Вертикальная | 7.5 | F | IEC | IP55 | 65 | Вода | 998.2 | 90.1-90.4 | 0.70 | 24 | 1 1/4" | 60 | 197 | PTC | 87.5 | 0 | 8 | 25 | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0.88-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 817 | 2910-2920 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 2 | 132SB | Нет | FF265 | от -10 до 90 | Вертикальная | 7.5 | F | IEC | IP55 | 75.9 | Вода | 998.2 | 90.1 | 0.70 | 21 | 1 1/4" | 60 | 172.4 | PTC | 98.4 | 0 | 8 | 25 | 50 | 29-32/16.8-18.2 | 0.82-0.69 | 3x200-220D/346-380Y | 736 | 2930-2940 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 31.9 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 6 | 1 1/4" | 60 | 44.1 | Нет | 35.9 | 1 | 8 | 25 | 50 | 4.65 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 520 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 32.2 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 7 | 1 1/4" | 60 | 52.2 | Нет | 36.4 | 1 | 8 | 25 | 50 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 763 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 2 | 132SC | Нет | FF265 | от -10 до 90 | Вертикальная | 5.5 | F | IEC | IP55 | 65.9 | Вода | 998.2 | 89.2 | 0.70 | 15 | 1 1/4" | 60 | 122 | PTC | 86.8 | 0 | 8 | 25 | 50 | 21/12.2 | 0.87-0.82 | 3x200-220D/346-380Y | 574 | 2920-2940 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 32 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 7 | 1 1/4" | 60 | 56.4 | Нет | 36 | 0 | 8 | 25 | 50 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 628 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 31.7 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 5 | 1 1/4" | 60 | 39.6 | Нет | 35.3 | 0 | 8 | 25 | 50 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 331 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FF265 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 23.3 | — | — | — | 0.70 | 18 | 1 1/4" | — | 149.1 | — | 41.6 | 0 | 8 | 25 | — | — | — | — | 655 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 32.2 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 5 | 1 1/4" | 60 | 39.6 | Нет | 36.4 | 0 | 8 | 25 | 50 | 4.65 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 763 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 32.1 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 5 | 1 1/4" | 60 | 39.6 | Нет | 36.1 | 0 | 8 | 25 | 50 | 4.65 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 682 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 31.7 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 5 | 1 1/4" | 60 | 39.6 | Нет | 35.3 | 0 | 8 | 25 | 50 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 358 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | Нет | FT100 | от -10 до 90 | Вертикальная | — | — | IEC | — | 19.5 | — | — | — | 0.70 | 3 | 1 1/4" | — | 18.6 | — | 22.2 | 1 | 8 | 25 | — | — | — | — | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2 | 90LE | Нет | FT115 | от -10 до 90 | Вертикальная | 2.2 | F | IEC | IP55 | 32.2 | Вода | 998.2 | 85.9 | 0.70 | 7 | 1 1/4" | 60 | 56.4 | Нет | 36.4 | 0 | 8 | 25 | 50 | 8.00/4.60 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 763 | 2890-2910 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 2 | 100LC | Нет | FT130 | от -10 до 90 | Вертикальная | 3 | F | IEC | IP55 | 37.5 | Вода | 998.2 | 87.1 | 0.70 | 8 | 1 1/4" | 60 | 65.1 | PTC | 41.5 | 0 | 8 | 25 | 50 | 11.0/6.30 | 0.87-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 601 | 2900-2920 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 2 | 112MC | Нет | FT130 | от -10 до 90 | Вертикальная | 4 | F | IEC | IP55 | 48.7 | Вода | 998.2 | 88.1 | 0.70 | 13 | 1 1/4" | 60 | 107.7 | PTC | 52.7 | 0 | 8 | 25 | 50 | 7.9 | 0.87 | 3x380-415D | 574 | 2920-2940 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 2 | 132SC | Нет | FF265 | от -10 до 90 | Вертикальная | 5.5 | F | IEC | IP55 | 55 | Вода | 998.2 | 89.2 | 0.70 | 18 | 1 1/4" | 60 | 149.1 | PTC | 75.9 | 0 | 8 | 25 | 50 | 19.0/11.0 | 0.87-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 655 | 2920-2940 | IE3 | Нержавеющая сталь | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь