ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
IE3
Класс энергоэффективности EEI
Нержавеющая сталь
Материал колеса
50
Частота, Гц
47.7
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825899 |
| Страна бренда | Дания |
| Рабочие колеса | 6 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Погружная часть, мм | 331 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. напор, м | 47.7 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Ном. ток, А | 8.95-9.10/5.15-5.25 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Вес (Брутто), кг | 35.1 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД двигателя | 85.9 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Нетто), кг | 31.5 |
| Ном. скорость, об/мин | 2910-2930 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Коэффициент мощности | 0.84-0.76 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Рабочие колеса | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Материал колеса | Погружная часть, мм | Фланец двигателя | Частота, Гц | Ном. напор, м | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Температура окружения, °C | Перекачиваемая жидкость | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Ном. ток, А | MEI ≥ | Типоразмер двигателя | Вес (Брутто), кг | Степень защиты | КПД двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Max темп. жидкости, °C | Max давление при T, бар/°C | Вес (Нетто), кг | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 2 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 358 | FT85 | — | 10.9 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 19.9 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 17.2 | — | — | IEC | — | — | 1 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 1006 | FT115 | — | 39.6 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 37.1 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32.5 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 358 | FT85 | — | 6.5 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 20.5 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 17.8 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 628 | FT115 | 50 | 47.7 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x380-415D | 4.65 | 0.70 | 90LE | 36 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 0 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 196 | FT85 | — | 6.5 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 14.8 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 11.7 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | — | 35 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 32.1 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 28.1 | — | — | IEC | — | — | 1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | — | 56.4 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 36.4 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32.2 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT100 | — | 18.6 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 23.3 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 19.7 | — | — | IEC | — | — | 1 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 628 | FT115 | — | 47.7 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 36 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | — | 39.6 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 35.9 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 31.9 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | — | 35 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 14.8 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 12.1 | — | — | IEC | — | — | 1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 3 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT100 | — | 23.1 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 25.3 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 21.7 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 4 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | — | 31.7 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 32.1 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 28.1 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 22 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 844 | FF265 | 50 | 180.6 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | PTC | 3x380-415D/660-690Y | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0.70 | 132SB | 101 | IP55 | 90.1-90.4 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 76 | 2910-2920 | 2 | IEC | 7.5 | 0.88-0.82 | 0 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 24 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 817 | FF265 | 50 | 197 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0.70 | 132SB | 87.5 | IP55 | 90.1-90.4 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 65 | 2910-2920 | 2 | IEC | 7.5 | 0.88-0.82 | 0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 21 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 736 | FF265 | 50 | 172.4 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 29-32/16.8-18.2 | 0.70 | 132SB | 98.4 | IP55 | 90.1 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 75.9 | 2930-2940 | 2 | IEC | 7.5 | 0.82-0.69 | 0 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 6 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 520 | FT115 | 50 | 44.1 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x380-415D | 4.65 | 0.70 | 90LE | 35.9 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 31.9 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 7 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | 50 | 52.2 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 0.70 | 90LE | 36.4 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32.2 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 1 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 15 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 574 | FF265 | 50 | 122 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 21/12.2 | 0.70 | 132SC | 86.8 | IP55 | 89.2 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 65.9 | 2920-2940 | 2 | IEC | 5.5 | 0.87-0.82 | 0 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 7 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 628 | FT115 | 50 | 56.4 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 0.70 | 90LE | 36 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 0 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 331 | FT115 | 50 | 39.6 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 0.70 | 90LE | 35.3 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 31.7 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 0 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 18 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 655 | FF265 | — | 149.1 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 41.6 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 23.3 | — | — | IEC | — | — | 0 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | 50 | 39.6 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x380-415D | 4.65 | 0.70 | 90LE | 36.4 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32.2 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 0 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 682 | FT115 | 50 | 39.6 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x380-415D | 4.65 | 0.70 | 90LE | 36.1 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32.1 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 0 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 5 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 358 | FT115 | 50 | 39.6 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 0.70 | 90LE | 35.3 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 31.7 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 0 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | 358 | FT100 | — | 18.6 | 25 | Вертикальная | — | — | — | — | — | 0.70 | — | 22.2 | — | — | — | — | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 19.5 | — | — | IEC | — | — | 1 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 763 | FT115 | 50 | 56.4 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | 0.70 | 90LE | 36.4 | IP55 | 85.9 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 32.2 | 2890-2910 | 2 | IEC | 2.2 | 0.86-0.80 | 0 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 8 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 601 | FT130 | 50 | 65.1 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 11.0/6.30 | 0.70 | 100LC | 41.5 | IP55 | 87.1 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 37.5 | 2900-2920 | 2 | IEC | 3 | 0.87-0.82 | 0 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 13 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 574 | FT130 | 50 | 107.7 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | PTC | 3x380-415D | 7.9 | 0.70 | 112MC | 52.7 | IP55 | 88.1 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 48.7 | 2920-2940 | 2 | IEC | 4 | 0.87 | 0 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 18 | 1 1/4" | IE3 | Нержавеющая сталь | 655 | FF265 | 50 | 149.1 | 25 | Вертикальная | 60 | Вода | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 19.0/11.0 | 0.70 | 132SC | 75.9 | IP55 | 89.2 | 998.2 | F | 8 | Нет | от -10 до 90 | 25/90 | 55 | 2920-2940 | 2 | IEC | 5.5 | 0.87-0.82 | 0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь