ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x200-220D/346-380Y
Напряжение, В
IE3
Класс энергоэффективности EEI
25
Max раб. давление, бар
99.4
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98825909 |
| Страна бренда | Дания |
| Рабочие колеса | 12 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | PTC |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 88.1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Ном. напор, м | 99.4 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Степень защиты | IP55 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Вес (Брутто), кг | 52.6 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Вес (Нетто), кг | 48.6 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Ном. скорость, об/мин | 2930-2940 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 112MC |
| Погружная часть, мм | 493 |
| Перекачиваемая жидкость | Эмульсия |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. ток, А | 14.6-14/8.5-8.1 |
| Ном. расход, м³/ч | 7.98 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Коэффициент мощности | 0.88-0.84 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Рабочие колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | STD двигателя | Напряжение, В | Монтажное расположение | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Max раб. давление, бар | Фланец двигателя | Ном. напор, м | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Степень защиты | Диаметр патрубков | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Вес (Нетто), кг | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Типоразмер двигателя | Погружная часть, мм | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Частота, Гц | Ном. ток, А | Ном. расход, м³/ч | Max плотность среды, кг/м³ | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | Max давление при T, бар/°C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 2 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT85 | 10.9 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 19.9 | 1 | 17.2 | — | — | — | — | 358 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT115 | 39.6 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 37.1 | 0 | 32.5 | — | — | — | — | 1006 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT85 | 6.5 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 20.5 | 0 | 17.8 | — | — | — | — | 358 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | F | Нет | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 47.7 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 36 | 0 | 32 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 628 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 4.65 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT85 | 6.5 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 14.8 | 0 | 11.7 | — | — | — | — | 196 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT115 | 35 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 32.1 | 1 | 28.1 | — | — | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT115 | 56.4 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 36.4 | 0 | 32.2 | — | — | — | — | 763 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT100 | 18.6 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 23.3 | 1 | 19.7 | — | — | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT115 | 47.7 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 36 | 0 | 32 | — | — | — | — | 628 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT115 | 39.6 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 35.9 | 0 | 31.9 | — | — | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT115 | 35 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 14.8 | 1 | 12.1 | — | — | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 3 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT100 | 23.1 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 25.3 | 0 | 21.7 | — | — | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 4 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT115 | 31.7 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 32.1 | 0 | 28.1 | — | — | — | — | 520 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 22 | F | PTC | IEC | 3x380-415D/660-690Y | Вертикальная | IE3 | 90.1-90.4 | 25 | FF265 | 180.6 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 101 | 0 | 76 | 7.5 | 2910-2920 | 60 | 132SB | 844 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 8 | 998.2 | 0.88-0.82 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 24 | F | PTC | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 90.1-90.4 | 25 | FF265 | 197 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 87.5 | 0 | 65 | 7.5 | 2910-2920 | 60 | 132SB | 817 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 8 | 998.2 | 0.88-0.82 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 21 | F | PTC | IEC | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | IE3 | 90.1 | 25 | FF265 | 172.4 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 98.4 | 0 | 75.9 | 7.5 | 2930-2940 | 60 | 132SB | 736 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 29-32/16.8-18.2 | 8 | 998.2 | 0.82-0.69 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 6 | F | Нет | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 44.1 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 35.9 | 1 | 31.9 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 520 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 4.65 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 7 | F | Нет | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 52.2 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 36.4 | 1 | 32.2 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 763 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 15 | F | PTC | IEC | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | IE3 | 89.2 | 25 | FF265 | 122 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 86.8 | 0 | 65.9 | 5.5 | 2920-2940 | 60 | 132SC | 574 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 21/12.2 | 8 | 998.2 | 0.87-0.82 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 7 | F | Нет | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 56.4 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 36 | 0 | 32 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 628 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 5 | F | Нет | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 39.6 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 35.3 | 0 | 31.7 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 331 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 18 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FF265 | 149.1 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 41.6 | 0 | 23.3 | — | — | — | — | 655 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 5 | F | Нет | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 39.6 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 36.4 | 0 | 32.2 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 763 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 4.65 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 5 | F | Нет | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 39.6 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 36.1 | 0 | 32.1 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 682 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 4.65 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 5 | F | Нет | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 39.6 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 35.3 | 0 | 31.7 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 358 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | — | — | IEC | — | Вертикальная | — | — | 25 | FT100 | 18.6 | Нет | 0.70 | — | 1 1/4" | 22.2 | 1 | 19.5 | — | — | — | — | 358 | — | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | — | — | 8 | — | — | — | 25/90 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | F | Нет | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 85.9 | 25 | FT115 | 56.4 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 36.4 | 0 | 32.2 | 2.2 | 2890-2910 | 60 | 90LE | 763 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 8.00/4.60 | 8 | 998.2 | 0.86-0.80 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 8 | F | PTC | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 87.1 | 25 | FT130 | 65.1 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 41.5 | 0 | 37.5 | 3 | 2900-2920 | 60 | 100LC | 601 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 11.0/6.30 | 8 | 998.2 | 0.87-0.82 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 13 | F | PTC | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | IE3 | 88.1 | 25 | FT130 | 107.7 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 52.7 | 0 | 48.7 | 4 | 2920-2940 | 60 | 112MC | 574 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 7.9 | 8 | 998.2 | 0.87 | 2 | 25/90 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 18 | F | PTC | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | IE3 | 89.2 | 25 | FF265 | 149.1 | Нет | 0.70 | IP55 | 1 1/4" | 75.9 | 0 | 55 | 5.5 | 2920-2940 | 60 | 132SC | 655 | Вода | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 50 | 19.0/11.0 | 8 | 998.2 | 0.87-0.82 | 2 | 25/90 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь