ХарактеристикиПодробные характеристики
IP55
Степень защиты
0.87
Коэффициент мощности
Нержавеющая сталь
Материал колеса
50
Частота, Гц
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98840373 |
| Страна бренда | Дания |
| Степень защиты | IP55 |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Погружная часть, мм | 744 |
| Рабочие колеса | 1 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер двигателя | 112MC |
| Частота, Гц | 50 |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. напор, м | 13.4 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Вес (Брутто), кг | 110 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 87.5 |
| Ном. ток, А | 7.9 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 88.1 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Коэффициент мощности | Max давление при T, бар/°C | Погружная часть, мм | Рабочие колеса | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Частота, Гц | STD двигателя | MEI ≥ | Перекачиваемая жидкость | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Ном. напор, м | Класс энергоэффективности EEI | Вес (Брутто), кг | Монтажное расположение | Температура окружения, °C | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 358 | 2 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT85 | — | 25 | — | — | — | — | 10.9 | — | 19.9 | Вертикальная | — | Нет | 17.2 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 1 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 1006 | 5 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT115 | — | 25 | — | — | — | — | 39.6 | — | 37.1 | Вертикальная | — | Нет | 32.5 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 358 | 1 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT85 | — | 25 | — | — | — | — | 6.5 | — | 20.5 | Вертикальная | — | Нет | 17.8 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 628 | 6 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x380-415D | 2890-2910 | 2 | 47.7 | IE3 | 36 | Вертикальная | 60 | Нет | 32 | 4.65 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 196 | 1 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT85 | — | 25 | — | — | — | — | 6.5 | — | 14.8 | Вертикальная | — | Нет | 11.7 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 520 | 5 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT115 | — | 25 | — | — | — | — | 35 | — | 32.1 | Вертикальная | — | Нет | 28.1 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 763 | 7 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT115 | — | 25 | — | — | — | — | 56.4 | — | 36.4 | Вертикальная | — | Нет | 32.2 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 520 | 3 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT100 | — | 25 | — | — | — | — | 18.6 | — | 23.3 | Вертикальная | — | Нет | 19.7 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 1 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 628 | 6 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT115 | — | 25 | — | — | — | — | 47.7 | — | 36 | Вертикальная | — | Нет | 32 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 520 | 5 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT115 | — | 25 | — | — | — | — | 39.6 | — | 35.9 | Вертикальная | — | Нет | 31.9 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 520 | 5 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT115 | — | 25 | — | — | — | — | 35 | — | 14.8 | Вертикальная | — | Нет | 12.1 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 520 | 3 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT100 | — | 25 | — | — | — | — | 23.1 | — | 25.3 | Вертикальная | — | Нет | 21.7 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 520 | 4 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT115 | — | 25 | — | — | — | — | 31.7 | — | 32.1 | Вертикальная | — | Нет | 28.1 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.88-0.82 | 25/90 | 844 | 22 | Нержавеющая сталь | 132SB | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FF265 | 7.5 | 25 | PTC | 3x380-415D/660-690Y | 2910-2920 | 2 | 180.6 | IE3 | 101 | Вертикальная | 60 | Нет | 76 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 90.1-90.4 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | IP55 | 0.88-0.82 | 25/90 | 817 | 24 | Нержавеющая сталь | 132SB | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FF265 | 7.5 | 25 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 2910-2920 | 2 | 197 | IE3 | 87.5 | Вертикальная | 60 | Нет | 65 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 90.1-90.4 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.82-0.69 | 25/90 | 736 | 21 | Нержавеющая сталь | 132SB | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FF265 | 7.5 | 25 | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 2930-2940 | 2 | 172.4 | IE3 | 98.4 | Вертикальная | 60 | Нет | 75.9 | 29-32/16.8-18.2 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 90.1 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 520 | 6 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x380-415D | 2890-2910 | 2 | 44.1 | IE3 | 35.9 | Вертикальная | 60 | Нет | 31.9 | 4.65 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 763 | 7 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 2 | 52.2 | IE3 | 36.4 | Вертикальная | 60 | Нет | 32.2 | 8.00/4.60 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 1 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.87-0.82 | 25/90 | 574 | 15 | Нержавеющая сталь | 132SC | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FF265 | 5.5 | 25 | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 2920-2940 | 2 | 122 | IE3 | 86.8 | Вертикальная | 60 | Нет | 65.9 | 21/12.2 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 89.2 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 628 | 7 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 2 | 56.4 | IE3 | 36 | Вертикальная | 60 | Нет | 32 | 8.00/4.60 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 331 | 5 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 2 | 39.6 | IE3 | 35.3 | Вертикальная | 60 | Нет | 31.7 | 8.00/4.60 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 655 | 18 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FF265 | — | 25 | — | — | — | — | 149.1 | — | 41.6 | Вертикальная | — | Нет | 23.3 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 0 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 763 | 5 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x380-415D | 2890-2910 | 2 | 39.6 | IE3 | 36.4 | Вертикальная | 60 | Нет | 32.2 | 4.65 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 682 | 5 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x380-415D | 2890-2910 | 2 | 39.6 | IE3 | 36.1 | Вертикальная | 60 | Нет | 32.1 | 4.65 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 358 | 5 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 2 | 39.6 | IE3 | 35.3 | Вертикальная | 60 | Нет | 31.7 | 8.00/4.60 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 358 | 3 | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | 0.70 | — | 8 | FT100 | — | 25 | — | — | — | — | 18.6 | — | 22.2 | Вертикальная | — | Нет | 19.5 | — | 1 1/4" | от -10 до 90 | — | — | — | 1 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.86-0.80 | 25/90 | 763 | 7 | Нержавеющая сталь | 90LE | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT115 | 2.2 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | 2 | 56.4 | IE3 | 36.4 | Вертикальная | 60 | Нет | 32.2 | 8.00/4.60 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 85.9 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | IP55 | 0.87-0.82 | 25/90 | 601 | 8 | Нержавеющая сталь | 100LC | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT130 | 3 | 25 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 2900-2920 | 2 | 65.1 | IE3 | 41.5 | Вертикальная | 60 | Нет | 37.5 | 11.0/6.30 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 87.1 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | IP55 | 0.87 | 25/90 | 574 | 13 | Нержавеющая сталь | 112MC | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FT130 | 4 | 25 | PTC | 3x380-415D | 2920-2940 | 2 | 107.7 | IE3 | 52.7 | Вертикальная | 60 | Нет | 48.7 | 7.9 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 88.1 | 998.2 | 0 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | IP55 | 0.87-0.82 | 25/90 | 655 | 18 | Нержавеющая сталь | 132SC | 50 | IEC | 0.70 | Вода | 8 | FF265 | 5.5 | 25 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 2920-2940 | 2 | 149.1 | IE3 | 75.9 | Вертикальная | 60 | Нет | 55 | 19.0/11.0 | 1 1/4" | от -10 до 90 | F | 89.2 | 998.2 | 0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь