ХарактеристикиПодробные характеристики
50
Частота, Гц
2840-2870
Ном. скорость, об/мин
4.35/2.50
Ном. ток, А
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98870704 |
| Страна бренда | Дания |
| Частота, Гц | 50 |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Вес (Брутто), кг | 25.3 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Ном. ток, А | 4.35/2.50 |
| Погружная часть, мм | 520 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| STD двигателя | IEC |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. напор, м | 25.9 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Коэффициент мощности | 0.83-0.76 |
| КПД двигателя | 82.7 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Вес (Нетто), кг | 21.7 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 4 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Типоразмер двигателя | Вес (Брутто), кг | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | STD двигателя | Кол-во полюсов | Материал колеса | Ном. напор, м | MEI ≥ | Монтажное расположение | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Max раб. давление, бар | Вес (Нетто), кг | Класс энергоэффективности EEI | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Max давление при T, бар/°C | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | 19.9 | — | — | 358 | 1 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 10.9 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT85 | 25 | 17.2 | — | Нет | 2 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | 37.1 | — | — | 1006 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT115 | 25 | 32.5 | — | Нет | 5 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | 20.5 | — | — | 358 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 6.5 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT85 | 25 | 17.8 | — | Нет | 1 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 36 | 2890-2910 | 4.65 | 628 | 0 | 3x380-415D | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 32 | IE3 | Нет | 6 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | 14.8 | — | — | 196 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 6.5 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT85 | 25 | 11.7 | — | Нет | 1 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 32.1 | — | — | 520 | 1 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 35 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT115 | 25 | 28.1 | — | Нет | 5 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | 36.4 | — | — | 763 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 56.4 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT115 | 25 | 32.2 | — | Нет | 7 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 23.3 | — | — | 520 | 1 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 18.6 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT100 | 25 | 19.7 | — | Нет | 3 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | 36 | — | — | 628 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 47.7 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT115 | 25 | 32 | — | Нет | 6 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | 35.9 | — | — | 520 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT115 | 25 | 31.9 | — | Нет | 5 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 14.8 | — | — | 520 | 1 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 35 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT115 | 25 | 12.1 | — | Нет | 5 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | 25.3 | — | — | 520 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 23.1 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT100 | 25 | 21.7 | — | Нет | 3 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | 32.1 | — | — | 520 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 31.7 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT115 | 25 | 28.1 | — | Нет | 4 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 50 | 132SB | 101 | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 844 | 0 | 3x380-415D/660-690Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 180.6 | 0.70 | Вертикальная | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | F | PTC | 8 | FF265 | 25 | 76 | IE3 | Нет | 22 | 7.5 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 50 | 132SB | 87.5 | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 817 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 197 | 0.70 | Вертикальная | 0.88-0.82 | 90.1-90.4 | F | PTC | 8 | FF265 | 25 | 65 | IE3 | Нет | 24 | 7.5 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 50 | 132SB | 98.4 | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | 736 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 172.4 | 0.70 | Вертикальная | 0.82-0.69 | 90.1 | F | PTC | 8 | FF265 | 25 | 75.9 | IE3 | Нет | 21 | 7.5 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 50 | 90LE | 35.9 | 2890-2910 | 4.65 | 520 | 1 | 3x380-415D | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 44.1 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 31.9 | IE3 | Нет | 6 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 36.4 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 763 | 1 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 52.2 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 32.2 | IE3 | Нет | 7 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 50 | 132SC | 86.8 | 2920-2940 | 21/12.2 | 574 | 0 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 122 | 0.70 | Вертикальная | 0.87-0.82 | 89.2 | F | PTC | 8 | FF265 | 25 | 65.9 | IE3 | Нет | 15 | 5.5 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 36 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 628 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 32 | IE3 | Нет | 7 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 35.3 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 331 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 31.7 | IE3 | Нет | 5 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | 41.6 | — | — | 655 | 0 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 149.1 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FF265 | 25 | 23.3 | — | Нет | 18 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 36.4 | 2890-2910 | 4.65 | 763 | 0 | 3x380-415D | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 32.2 | IE3 | Нет | 5 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 36.1 | 2890-2910 | 4.65 | 682 | 0 | 3x380-415D | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 32.1 | IE3 | Нет | 5 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 35.3 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 358 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 31.7 | IE3 | Нет | 5 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 22.2 | — | — | 358 | 1 | — | от -10 до 90 | IEC | — | Нержавеющая сталь | 18.6 | 0.70 | Вертикальная | — | — | — | — | 8 | FT100 | 25 | 19.5 | — | Нет | 3 | — | 1 1/4" | — | — | 25/90 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 50 | 90LE | 36.4 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 763 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 0.70 | Вертикальная | 0.86-0.80 | 85.9 | F | Нет | 8 | FT115 | 25 | 32.2 | IE3 | Нет | 7 | 2.2 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 50 | 100LC | 41.5 | 2900-2920 | 11.0/6.30 | 601 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 65.1 | 0.70 | Вертикальная | 0.87-0.82 | 87.1 | F | PTC | 8 | FT130 | 25 | 37.5 | IE3 | Нет | 8 | 3 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 50 | 112MC | 52.7 | 2920-2940 | 7.9 | 574 | 0 | 3x380-415D | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 107.7 | 0.70 | Вертикальная | 0.87 | 88.1 | F | PTC | 8 | FT130 | 25 | 48.7 | IE3 | Нет | 13 | 4 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 50 | 132SC | 75.9 | 2920-2940 | 19.0/11.0 | 655 | 0 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | IEC | 2 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 0.70 | Вертикальная | 0.87-0.82 | 89.2 | F | PTC | 8 | FF265 | 25 | 55 | IE3 | Нет | 18 | 5.5 | 1 1/4" | IP55 | Вода | 25/90 | 998.2 | 60 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь