ХарактеристикиПодробные характеристики
IE3
Класс энергоэффективности EEI
1.1
Мощность (P2) кВт
F
Класс изоляции (IEC 85)
Вода
Перекачиваемая жидкость
IP55
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98876535 |
| Страна бренда | Дания |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Степень защиты | IP55 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Коэффициент мощности | 0.83-0.76 |
| Ном. напор, м | 25.9 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Брутто), кг | 25.2 |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| STD двигателя | IEC |
| КПД двигателя | 82.7 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. ток, А | 4.35/2.50 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 21.6 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Фланец двигателя | FT100 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Монтажное расположение | Перекачиваемая жидкость | Степень защиты | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Температура окружения, °C | Типоразмер двигателя | Коэффициент мощности | Ном. напор, м | MEI ≥ | Вес (Брутто), кг | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | STD двигателя | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Материал колеса | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Защита электродвигателя | Вес (Нетто), кг | Max плотность среды, кг/м³ | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 2 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 10.9 | 0.70 | 19.9 | 358 | 1 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 17.2 | — | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 5 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 39.6 | 0.70 | 37.1 | 1006 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 32.5 | — | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 1 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 6.5 | 0.70 | 20.5 | 358 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 17.8 | — | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 6 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 47.7 | 0.70 | 36 | 628 | 0 | 25 | 8 | 3x380-415D | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 4.65 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 32 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 1 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 6.5 | 0.70 | 14.8 | 196 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 11.7 | — | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 5 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 35 | 0.70 | 32.1 | 520 | 1 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 28.1 | — | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 7 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 56.4 | 0.70 | 36.4 | 763 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 32.2 | — | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 3 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 18.6 | 0.70 | 23.3 | 520 | 1 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 19.7 | — | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 6 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 47.7 | 0.70 | 36 | 628 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 32 | — | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 5 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 39.6 | 0.70 | 35.9 | 520 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 31.9 | — | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 5 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 35 | 0.70 | 14.8 | 520 | 1 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 12.1 | — | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 3 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 23.1 | 0.70 | 25.3 | 520 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 21.7 | — | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 4 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 31.7 | 0.70 | 32.1 | 520 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 28.1 | — | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | IE3 | 7.5 | 25/90 | 22 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2910-2920 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 132SB | 0.88-0.82 | 180.6 | 0.70 | 101 | 844 | 0 | 25 | 8 | 3x380-415D/660-690Y | IEC | 90.1-90.4 | 1 1/4" | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | PTC | 76 | 998.2 | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | IE3 | 7.5 | 25/90 | 24 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2910-2920 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 132SB | 0.88-0.82 | 197 | 0.70 | 87.5 | 817 | 0 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 90.1-90.4 | 1 1/4" | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | PTC | 65 | 998.2 | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | IE3 | 7.5 | 25/90 | 21 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2930-2940 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 132SB | 0.82-0.69 | 172.4 | 0.70 | 98.4 | 736 | 0 | 25 | 8 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 90.1 | 1 1/4" | 29-32/16.8-18.2 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | PTC | 75.9 | 998.2 | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 6 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 44.1 | 0.70 | 35.9 | 520 | 1 | 25 | 8 | 3x380-415D | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 4.65 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 31.9 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 7 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 52.2 | 0.70 | 36.4 | 763 | 1 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 32.2 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | IE3 | 5.5 | 25/90 | 15 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 132SC | 0.87-0.82 | 122 | 0.70 | 86.8 | 574 | 0 | 25 | 8 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | 89.2 | 1 1/4" | 21/12.2 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | PTC | 65.9 | 998.2 | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 7 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 56.4 | 0.70 | 36 | 628 | 0 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 32 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 5 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 39.6 | 0.70 | 35.3 | 331 | 0 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 31.7 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 18 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 149.1 | 0.70 | 41.6 | 655 | 0 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 23.3 | — | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 5 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 39.6 | 0.70 | 36.4 | 763 | 0 | 25 | 8 | 3x380-415D | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 4.65 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 32.2 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 5 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 39.6 | 0.70 | 36.1 | 682 | 0 | 25 | 8 | 3x380-415D | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 4.65 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 32.1 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 5 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 39.6 | 0.70 | 35.3 | 358 | 0 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 31.7 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | — | 25/90 | 3 | — | Вертикальная | — | — | — | от -10 до 90 | — | — | — | — | 18.6 | 0.70 | 22.2 | 358 | 1 | 25 | 8 | — | IEC | — | 1 1/4" | — | Нержавеющая сталь | Нет | — | — | 19.5 | — | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IE3 | 2.2 | 25/90 | 7 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2890-2910 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 90LE | 0.86-0.80 | 56.4 | 0.70 | 36.4 | 763 | 0 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 85.9 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | Нет | 32.2 | 998.2 | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | IE3 | 3 | 25/90 | 8 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2900-2920 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 100LC | 0.87-0.82 | 65.1 | 0.70 | 41.5 | 601 | 0 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 87.1 | 1 1/4" | 11.0/6.30 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | PTC | 37.5 | 998.2 | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | IE3 | 4 | 25/90 | 13 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 112MC | 0.87 | 107.7 | 0.70 | 52.7 | 574 | 0 | 25 | 8 | 3x380-415D | IEC | 88.1 | 1 1/4" | 7.9 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | PTC | 48.7 | 998.2 | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | IE3 | 5.5 | 25/90 | 18 | F | Вертикальная | Вода | IP55 | 2920-2940 | от -10 до 90 | 2 | 60 | 132SC | 0.87-0.82 | 149.1 | 0.70 | 75.9 | 655 | 0 | 25 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | 89.2 | 1 1/4" | 19.0/11.0 | Нержавеющая сталь | Нет | 50 | PTC | 55 | 998.2 | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь