ХарактеристикиПодробные характеристики
64
Ном. расход, м³/ч
2940-2950
Ном. скорость, об/мин
34.5-32.5/20.0-18.8
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)
998.2
Max плотность среды, кг/м³

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98901129 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Ном. скорость, об/мин | 2940-2950 |
| Ном. ток, А | 34.5-32.5/20.0-18.8 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| КПД двигателя | 92.4 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 200 |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| STD двигателя | IEC |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Вес (Нетто), кг | 174 |
| Фланец двигателя | FF300 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.85 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. напор, м | 68 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Типоразмер двигателя | 160LB |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Погружная часть, мм | 909 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Ном. расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Частота, Гц | Защита электродвигателя | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | STD двигателя | MEI ≥ | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Материал колеса | Ном. напор, м | Рабочие колеса | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Степень защиты | Температура окружения, °C | Типоразмер двигателя | Max раб. давление, бар | Класс энергоэффективности EEI | Встроенный преобразователь частоты | Погружная часть, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 19.9 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 17.2 | FT85 | от -10 до 90 | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | 10.9 | 2 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 358 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 37.1 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32.5 | FT115 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 5 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 1006 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 20.5 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 17.8 | FT85 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 6.5 | 1 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 358 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 4.65 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 36 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 0 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 6 | 2 | 3x380-415D | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 628 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 14.8 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 11.7 | FT85 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 6.5 | 1 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 196 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 32.1 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 28.1 | FT115 | от -10 до 90 | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | 35 | 5 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 520 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 36.4 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32.2 | FT115 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 7 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 763 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 23.3 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 19.7 | FT100 | от -10 до 90 | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | 18.6 | 3 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 520 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 36 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32 | FT115 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 47.7 | 6 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 628 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 35.9 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 31.9 | FT115 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 5 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 520 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 14.8 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 12.1 | FT115 | от -10 до 90 | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | 35 | 5 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 520 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 25.3 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 21.7 | FT100 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 23.1 | 3 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 520 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 32.1 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 28.1 | FT115 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 31.7 | 4 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 520 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | F | 90.1-90.4 | 998.2 | 50 | PTC | 25/90 | 101 | 7.5 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 76 | FF265 | от -10 до 90 | Вода | 0.88-0.82 | 0 | Нержавеющая сталь | 180.6 | 22 | 2 | 3x380-415D/660-690Y | IP55 | 60 | 132SB | 25 | IE3 | Нет | 844 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 8 | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | F | 90.1-90.4 | 998.2 | 50 | PTC | 25/90 | 87.5 | 7.5 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 65 | FF265 | от -10 до 90 | Вода | 0.88-0.82 | 0 | Нержавеющая сталь | 197 | 24 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 132SB | 25 | IE3 | Нет | 817 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | F | 90.1 | 998.2 | 50 | PTC | 25/90 | 98.4 | 7.5 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 75.9 | FF265 | от -10 до 90 | Вода | 0.82-0.69 | 0 | Нержавеющая сталь | 172.4 | 21 | 2 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 60 | 132SB | 25 | IE3 | Нет | 736 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 4.65 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 35.9 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 31.9 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 1 | Нержавеющая сталь | 44.1 | 6 | 2 | 3x380-415D | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 520 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 36.4 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32.2 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 1 | Нержавеющая сталь | 52.2 | 7 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 763 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2920-2940 | 21/12.2 | F | 89.2 | 998.2 | 50 | PTC | 25/90 | 86.8 | 5.5 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 65.9 | FF265 | от -10 до 90 | Вода | 0.87-0.82 | 0 | Нержавеющая сталь | 122 | 15 | 2 | 3x200-220D/346-380Y | IP55 | 60 | 132SC | 25 | IE3 | Нет | 574 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 36 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 0 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 7 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 628 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 35.3 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 31.7 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 0 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 5 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 331 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 41.6 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 23.3 | FF265 | от -10 до 90 | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 18 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 655 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 4.65 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 36.4 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32.2 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 0 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 5 | 2 | 3x380-415D | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 763 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 4.65 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 36.1 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32.1 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 0 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 5 | 2 | 3x380-415D | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 682 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 35.3 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 31.7 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 0 | Нержавеющая сталь | 39.6 | 5 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 358 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 25/90 | 22.2 | — | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 19.5 | FT100 | от -10 до 90 | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | 18.6 | 3 | — | — | — | — | — | 25 | — | Нет | 358 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | F | 85.9 | 998.2 | 50 | Нет | 25/90 | 36.4 | 2.2 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 32.2 | FT115 | от -10 до 90 | Вода | 0.86-0.80 | 0 | Нержавеющая сталь | 56.4 | 7 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 90LE | 25 | IE3 | Нет | 763 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | 8 | 2900-2920 | 11.0/6.30 | F | 87.1 | 998.2 | 50 | PTC | 25/90 | 41.5 | 3 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 37.5 | FT130 | от -10 до 90 | Вода | 0.87-0.82 | 0 | Нержавеющая сталь | 65.1 | 8 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 100LC | 25 | IE3 | Нет | 601 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 8 | 2920-2940 | 7.9 | F | 88.1 | 998.2 | 50 | PTC | 25/90 | 52.7 | 4 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 48.7 | FT130 | от -10 до 90 | Вода | 0.87 | 0 | Нержавеющая сталь | 107.7 | 13 | 2 | 3x380-415D | IP55 | 60 | 112MC | 25 | IE3 | Нет | 574 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 8 | 2920-2940 | 19.0/11.0 | F | 89.2 | 998.2 | 50 | PTC | 25/90 | 75.9 | 5.5 | 1 1/4" | IEC | 0.70 | 55 | FF265 | от -10 до 90 | Вода | 0.87-0.82 | 0 | Нержавеющая сталь | 149.1 | 18 | 2 | 3x220-240D/380-415Y | IP55 | 60 | 132SC | 25 | IE3 | Нет | 655 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь