ХарактеристикиПодробные характеристики
Вода
Перекачиваемая жидкость
3x400-440D
Напряжение, В
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
2.40-2.30
Ном. ток, А
20.5
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98917737 |
| Страна бренда | Дания |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 21.6 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Напряжение, В | 3x400-440D |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 2.40-2.30 |
| Ном. напор, м | 20.5 |
| Погружная часть, мм | 709 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Частота, Гц | 60 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| КПД двигателя | 84.0 |
| STD двигателя | IEC |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.80 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 17.6 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Ном. скорость, об/мин | 3430-3470 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Типоразмер двигателя | Фланец двигателя | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Ном. напор, м | Погружная часть, мм | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Материал колеса | КПД двигателя | STD двигателя | Max раб. давление, бар | Коэффициент мощности | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | MEI ≥ | Диаметр патрубков | Степень защиты | Класс энергоэффективности EEI | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | Max плотность среды, кг/м³ | Кол-во полюсов | Рабочие колеса | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 19.9 | 1 | — | FT85 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 10.9 | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 17.2 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 37.1 | 0 | — | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 39.6 | 1006 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 32.5 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 20.5 | 0 | — | FT85 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 6.5 | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 17.8 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 36 | 0 | 90LE | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | 47.7 | 628 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 32 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 6 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 14.8 | 0 | — | FT85 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 6.5 | 196 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 11.7 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 32.1 | 1 | — | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 35 | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 28.1 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 36.4 | 0 | — | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 56.4 | 763 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 32.2 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 23.3 | 1 | — | FT100 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 18.6 | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 19.7 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 36 | 0 | — | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 47.7 | 628 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 32 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 35.9 | 0 | — | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 39.6 | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 31.9 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 14.8 | 1 | — | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 35 | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 12.1 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 25.3 | 0 | — | FT100 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 23.1 | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 21.7 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 32.1 | 0 | — | FT115 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 31.7 | 520 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 28.1 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 101 | 0 | 132SB | FF265 | 3x380-415D/660-690Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 180.6 | 844 | 7.5 | 50 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | IEC | 25 | 0.88-0.82 | 8 | Нет | 76 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | PTC | 998.2 | 2 | 22 | 2910-2920 | F | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вода | 25/90 | 87.5 | 0 | 132SB | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 197 | 817 | 7.5 | 50 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | IEC | 25 | 0.88-0.82 | 8 | Нет | 65 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | PTC | 998.2 | 2 | 24 | 2910-2920 | F | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 98.4 | 0 | 132SB | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 29-32/16.8-18.2 | 172.4 | 736 | 7.5 | 50 | Нержавеющая сталь | 90.1 | IEC | 25 | 0.82-0.69 | 8 | Нет | 75.9 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | PTC | 998.2 | 2 | 21 | 2930-2940 | F | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вода | 25/90 | 35.9 | 1 | 90LE | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | 44.1 | 520 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 31.9 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 6 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 36.4 | 1 | 90LE | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 52.2 | 763 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 32.2 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 7 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 86.8 | 0 | 132SC | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 21/12.2 | 122 | 574 | 5.5 | 50 | Нержавеющая сталь | 89.2 | IEC | 25 | 0.87-0.82 | 8 | Нет | 65.9 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | PTC | 998.2 | 2 | 15 | 2920-2940 | F | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 36 | 0 | 90LE | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 56.4 | 628 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 32 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 7 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 35.3 | 0 | 90LE | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 39.6 | 331 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 31.7 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 5 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 41.6 | 0 | — | FF265 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 149.1 | 655 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 23.3 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 36.4 | 0 | 90LE | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | 39.6 | 763 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 32.2 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 5 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 36.1 | 0 | 90LE | FT115 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 4.65 | 39.6 | 682 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 32.1 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 5 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 35.3 | 0 | 90LE | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 39.6 | 358 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 31.7 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 5 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 25/90 | 22.2 | 1 | — | FT100 | — | от -10 до 90 | Вертикальная | — | 18.6 | 358 | — | — | Нержавеющая сталь | — | IEC | 25 | — | 8 | Нет | 19.5 | 0.70 | 1 1/4" | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 36.4 | 0 | 90LE | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 8.00/4.60 | 56.4 | 763 | 2.2 | 50 | Нержавеющая сталь | 85.9 | IEC | 25 | 0.86-0.80 | 8 | Нет | 32.2 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | Нет | 998.2 | 2 | 7 | 2890-2910 | F | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вода | 25/90 | 41.5 | 0 | 100LC | FT130 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 11.0/6.30 | 65.1 | 601 | 3 | 50 | Нержавеющая сталь | 87.1 | IEC | 25 | 0.87-0.82 | 8 | Нет | 37.5 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | PTC | 998.2 | 2 | 8 | 2900-2920 | F | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вода | 25/90 | 52.7 | 0 | 112MC | FT130 | 3x380-415D | от -10 до 90 | Вертикальная | 7.9 | 107.7 | 574 | 4 | 50 | Нержавеющая сталь | 88.1 | IEC | 25 | 0.87 | 8 | Нет | 48.7 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | PTC | 998.2 | 2 | 13 | 2920-2940 | F | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вода | 25/90 | 75.9 | 0 | 132SC | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | от -10 до 90 | Вертикальная | 19.0/11.0 | 149.1 | 655 | 5.5 | 50 | Нержавеющая сталь | 89.2 | IEC | 25 | 0.87-0.82 | 8 | Нет | 55 | 0.70 | 1 1/4" | IP55 | IE3 | 60 | PTC | 998.2 | 2 | 18 | 2920-2940 | F | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь