ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал колеса
5.8
Ном. расход, м³/ч
25
Max раб. давление, бар
12
Ном. напор, м
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98920599 |
| Страна бренда | Дания |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Ном. напор, м | 12 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Брутто), кг | 30 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Погружная часть, мм | 898 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Вес (Нетто), кг | 25.8 |
| Фланец двигателя | FT85 |
| STD двигателя | IEC |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Ном. расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Ном. напор, м | Max давление при T, бар/°C | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Монтажное расположение | MEI ≥ | Max темп. жидкости, °C | Погружная часть, мм | Диаметр патрубков | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | STD двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Встроенный преобразователь частоты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 10.9 | 25/90 | 19.9 | 2 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 17.2 | FT85 | IEC | 1 | Нет | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 39.6 | 25/90 | 37.1 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 1006 | 1 1/4" | 32.5 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 6.5 | 25/90 | 20.5 | 1 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 17.8 | FT85 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 47.7 | 25/90 | 36 | 6 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 628 | 1 1/4" | 32 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 6.5 | 25/90 | 14.8 | 1 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 196 | 1 1/4" | 11.7 | FT85 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 35 | 25/90 | 32.1 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 28.1 | FT115 | IEC | 1 | Нет | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 56.4 | 25/90 | 36.4 | 7 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 18.6 | 25/90 | 23.3 | 3 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 19.7 | FT100 | IEC | 1 | Нет | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 47.7 | 25/90 | 36 | 6 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 628 | 1 1/4" | 32 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 39.6 | 25/90 | 35.9 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 31.9 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 35 | 25/90 | 14.8 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 12.1 | FT115 | IEC | 1 | Нет | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 23.1 | 25/90 | 25.3 | 3 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 21.7 | FT100 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 31.7 | 25/90 | 32.1 | 4 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 28.1 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 180.6 | 25/90 | 101 | 22 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 844 | 1 1/4" | 76 | FF265 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 197 | 25/90 | 87.5 | 24 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 817 | 1 1/4" | 65 | FF265 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 172.4 | 25/90 | 98.4 | 21 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 736 | 1 1/4" | 75.9 | FF265 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 44.1 | 25/90 | 35.9 | 6 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 520 | 1 1/4" | 31.9 | FT115 | IEC | 1 | Нет | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 52.2 | 25/90 | 36.4 | 7 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | IEC | 1 | Нет | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 122 | 25/90 | 86.8 | 15 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 574 | 1 1/4" | 65.9 | FF265 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 56.4 | 25/90 | 36 | 7 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 628 | 1 1/4" | 32 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 39.6 | 25/90 | 35.3 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 331 | 1 1/4" | 31.7 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 149.1 | 25/90 | 41.6 | 18 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 655 | 1 1/4" | 23.3 | FF265 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 39.6 | 25/90 | 36.4 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 39.6 | 25/90 | 36.1 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 682 | 1 1/4" | 32.1 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 39.6 | 25/90 | 35.3 | 5 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 31.7 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 18.6 | 25/90 | 22.2 | 3 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 358 | 1 1/4" | 19.5 | FT100 | IEC | 1 | Нет | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 56.4 | 25/90 | 36.4 | 7 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 763 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 65.1 | 25/90 | 41.5 | 8 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 601 | 1 1/4" | 37.5 | FT130 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 107.7 | 25/90 | 52.7 | 13 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 574 | 1 1/4" | 48.7 | FT130 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 8 | 25 | 149.1 | 25/90 | 75.9 | 18 | Вертикальная | 0.70 | от -10 до 90 | 655 | 1 1/4" | 55 | FF265 | IEC | 0 | Нет | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь