ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
29-32/16.8-18.2
Ном. ток, А
3x200-220D/346-380Y
Напряжение, В
IP55
Степень защиты

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98929872 |
| Страна бренда | Дания |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 29-32/16.8-18.2 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| STD двигателя | IEC |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Погружная часть, мм | 736 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| КПД двигателя | 90.1 |
| Вес (Брутто), кг | 98.4 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Рабочие колеса | 21 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. скорость, об/мин | 2930-2940 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Типоразмер двигателя | 132SB |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. напор, м | 172.4 |
| Вес (Нетто), кг | 75.9 |
| Коэффициент мощности | 0.82-0.69 |
| MEI ≥ | 0.70 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Напряжение, В | Фланец двигателя | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Ном. расход, м³/ч | Погружная часть, мм | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Температура окружения, °C | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Вес (Брутто), кг | Материал колеса | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max плотность среды, кг/м³ | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Типоразмер двигателя | Монтажное расположение | Max давление при T, бар/°C | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Коэффициент мощности | MEI ≥ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT85 | — | — | — | IEC | — | 8 | 358 | — | — | — | — | — | 19.9 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 10.9 | 17.2 | — | 0.70 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT115 | — | — | — | IEC | — | 8 | 1006 | — | — | — | — | — | 37.1 | Нержавеющая сталь | 5 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 39.6 | 32.5 | — | 0.70 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT85 | — | — | — | IEC | — | 8 | 358 | — | — | — | — | — | 20.5 | Нержавеющая сталь | 1 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 6.5 | 17.8 | — | 0.70 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 3x380-415D | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 628 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 36 | Нержавеющая сталь | 6 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 47.7 | 32 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT85 | — | — | — | IEC | — | 8 | 196 | — | — | — | — | — | 14.8 | Нержавеющая сталь | 1 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 6.5 | 11.7 | — | 0.70 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT115 | — | — | — | IEC | — | 8 | 520 | — | — | — | — | — | 32.1 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 35 | 28.1 | — | 0.70 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT115 | — | — | — | IEC | — | 8 | 763 | — | — | — | — | — | 36.4 | Нержавеющая сталь | 7 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 56.4 | 32.2 | — | 0.70 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT100 | — | — | — | IEC | — | 8 | 520 | — | — | — | — | — | 23.3 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 18.6 | 19.7 | — | 0.70 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT115 | — | — | — | IEC | — | 8 | 628 | — | — | — | — | — | 36 | Нержавеющая сталь | 6 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 47.7 | 32 | — | 0.70 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT115 | — | — | — | IEC | — | 8 | 520 | — | — | — | — | — | 35.9 | Нержавеющая сталь | 5 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 39.6 | 31.9 | — | 0.70 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT115 | — | — | — | IEC | — | 8 | 520 | — | — | — | — | — | 14.8 | Нержавеющая сталь | 5 | 1 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 35 | 12.1 | — | 0.70 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT100 | — | — | — | IEC | — | 8 | 520 | — | — | — | — | — | 25.3 | Нержавеющая сталь | 3 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 23.1 | 21.7 | — | 0.70 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT115 | — | — | — | IEC | — | 8 | 520 | — | — | — | — | — | 32.1 | Нержавеющая сталь | 4 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 31.7 | 28.1 | — | 0.70 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 3x380-415D/660-690Y | FF265 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 844 | 7.5 | 2 | 60 | PTC | 90.1-90.4 | 101 | Нержавеющая сталь | 22 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2910-2920 | Нет | 50 | 132SB | Вертикальная | 25/90 | 180.6 | 76 | 0.88-0.82 | 0.70 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25 | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 3x220-240D/380-415Y | FF265 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 817 | 7.5 | 2 | 60 | PTC | 90.1-90.4 | 87.5 | Нержавеющая сталь | 24 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2910-2920 | Нет | 50 | 132SB | Вертикальная | 25/90 | 197 | 65 | 0.88-0.82 | 0.70 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | 3x200-220D/346-380Y | FF265 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 736 | 7.5 | 2 | 60 | PTC | 90.1 | 98.4 | Нержавеющая сталь | 21 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2930-2940 | Нет | 50 | 132SB | Вертикальная | 25/90 | 172.4 | 75.9 | 0.82-0.69 | 0.70 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 3x380-415D | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 520 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 35.9 | Нержавеющая сталь | 6 | 1 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 44.1 | 31.9 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 763 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 7 | 1 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 52.2 | 32.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 21/12.2 | 3x200-220D/346-380Y | FF265 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 574 | 5.5 | 2 | 60 | PTC | 89.2 | 86.8 | Нержавеющая сталь | 15 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2920-2940 | Нет | 50 | 132SC | Вертикальная | 25/90 | 122 | 65.9 | 0.87-0.82 | 0.70 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 628 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 36 | Нержавеющая сталь | 7 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 56.4 | 32 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 331 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 35.3 | Нержавеющая сталь | 5 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 39.6 | 31.7 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FF265 | — | — | — | IEC | — | 8 | 655 | — | — | — | — | — | 41.6 | Нержавеющая сталь | 18 | 0 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 149.1 | 23.3 | — | 0.70 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 3x380-415D | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 763 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 5 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 39.6 | 32.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 4.65 | 3x380-415D | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 682 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 36.1 | Нержавеющая сталь | 5 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 39.6 | 32.1 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 358 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 35.3 | Нержавеющая сталь | 5 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 39.6 | 31.7 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | — | — | FT100 | — | — | — | IEC | — | 8 | 358 | — | — | — | — | — | 22.2 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 | — | 1 1/4" | — | Нет | — | — | Вертикальная | 25/90 | 18.6 | 19.5 | — | 0.70 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 3x220-240D/380-415Y | FT115 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 763 | 2.2 | 2 | 60 | Нет | 85.9 | 36.4 | Нержавеющая сталь | 7 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2890-2910 | Нет | 50 | 90LE | Вертикальная | 25/90 | 56.4 | 32.2 | 0.86-0.80 | 0.70 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | 3x220-240D/380-415Y | FT130 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 601 | 3 | 2 | 60 | PTC | 87.1 | 41.5 | Нержавеющая сталь | 8 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2900-2920 | Нет | 50 | 100LC | Вертикальная | 25/90 | 65.1 | 37.5 | 0.87-0.82 | 0.70 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25 | от -10 до 90 | 7.9 | 3x380-415D | FT130 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 574 | 4 | 2 | 60 | PTC | 88.1 | 52.7 | Нержавеющая сталь | 13 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2920-2940 | Нет | 50 | 112MC | Вертикальная | 25/90 | 107.7 | 48.7 | 0.87 | 0.70 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25 | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | 3x220-240D/380-415Y | FF265 | IP55 | Вода | F | IEC | IE3 | 8 | 655 | 5.5 | 2 | 60 | PTC | 89.2 | 75.9 | Нержавеющая сталь | 18 | 0 | 998.2 | 1 1/4" | 2920-2940 | Нет | 50 | 132SC | Вертикальная | 25/90 | 149.1 | 55 | 0.87-0.82 | 0.70 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь