ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
Вода
Перекачиваемая жидкость
1 1/4"
Диаметр патрубков
2.2
Мощность (P2) кВт
60
Температура окружения, °C

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 98947327 |
| Страна бренда | Дания |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Нетто), кг | 32.2 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| КПД двигателя | 85.9 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.80 |
| Ном. ток, А | 8.00/4.60 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Рабочие колеса | 7 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. напор, м | 52.2 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Погружная часть, мм | 763 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Вес (Брутто), кг | 36.4 |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| STD двигателя | IEC |
| Фланец двигателя | FT115 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Перекачиваемая жидкость | Max давление при T, бар/°C | Вес (Нетто), кг | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Температура окружения, °C | MEI ≥ | Max плотность среды, кг/м³ | Монтажное расположение | Встроенный преобразователь частоты | Коэффициент мощности | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Рабочие колеса | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | Класс энергоэффективности EEI | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Защита электродвигателя | Вес (Брутто), кг | Степень защиты | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Напряжение, В | STD двигателя | Фланец двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 17.2 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 2 | от -10 до 90 | — | — | — | 10.9 | 8 | — | 358 | 1 | — | 19.9 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT85 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 32.5 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | — | 39.6 | 8 | — | 1006 | 0 | — | 37.1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 17.8 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 1 | от -10 до 90 | — | — | — | 6.5 | 8 | — | 358 | 0 | — | 20.5 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT85 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 32 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 4.65 | F | 6 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 47.7 | 8 | IE3 | 628 | 0 | Нет | 36 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 11.7 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 1 | от -10 до 90 | — | — | — | 6.5 | 8 | — | 196 | 0 | — | 14.8 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT85 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 28.1 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | — | 35 | 8 | — | 520 | 1 | — | 32.1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 32.2 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 7 | от -10 до 90 | — | — | — | 56.4 | 8 | — | 763 | 0 | — | 36.4 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 19.7 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 3 | от -10 до 90 | — | — | — | 18.6 | 8 | — | 520 | 1 | — | 23.3 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT100 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 32 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 6 | от -10 до 90 | — | — | — | 47.7 | 8 | — | 628 | 0 | — | 36 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 31.9 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | — | 39.6 | 8 | — | 520 | 0 | — | 35.9 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 12.1 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 5 | от -10 до 90 | — | — | — | 35 | 8 | — | 520 | 1 | — | 14.8 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 21.7 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 3 | от -10 до 90 | — | — | — | 23.1 | 8 | — | 520 | 0 | — | 25.3 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT100 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 28.1 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 4 | от -10 до 90 | — | — | — | 31.7 | 8 | — | 520 | 0 | — | 32.1 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT115 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 76 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 7.5 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.88-0.82 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | F | 22 | от -10 до 90 | 50 | 2910-2920 | 2 | 180.6 | 8 | IE3 | 844 | 0 | PTC | 101 | IP55 | Нержавеющая сталь | 132SB | 3x380-415D/660-690Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 25 | Вода | 25/90 | 65 | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 7.5 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.88-0.82 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | F | 24 | от -10 до 90 | 50 | 2910-2920 | 2 | 197 | 8 | IE3 | 817 | 0 | PTC | 87.5 | IP55 | Нержавеющая сталь | 132SB | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 75.9 | 1 1/4" | 90.1 | 7.5 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.82-0.69 | 29-32/16.8-18.2 | F | 21 | от -10 до 90 | 50 | 2930-2940 | 2 | 172.4 | 8 | IE3 | 736 | 0 | PTC | 98.4 | IP55 | Нержавеющая сталь | 132SB | 3x200-220D/346-380Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 25 | Вода | 25/90 | 31.9 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 4.65 | F | 6 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 44.1 | 8 | IE3 | 520 | 1 | Нет | 35.9 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 32.2 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | F | 7 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 52.2 | 8 | IE3 | 763 | 1 | Нет | 36.4 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 65.9 | 1 1/4" | 89.2 | 5.5 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.87-0.82 | 21/12.2 | F | 15 | от -10 до 90 | 50 | 2920-2940 | 2 | 122 | 8 | IE3 | 574 | 0 | PTC | 86.8 | IP55 | Нержавеющая сталь | 132SC | 3x200-220D/346-380Y | IEC | FF265 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 32 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | F | 7 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 56.4 | 8 | IE3 | 628 | 0 | Нет | 36 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 31.7 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | F | 5 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 39.6 | 8 | IE3 | 331 | 0 | Нет | 35.3 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 23.3 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 18 | от -10 до 90 | — | — | — | 149.1 | 8 | — | 655 | 0 | — | 41.6 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FF265 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 32.2 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 4.65 | F | 5 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 39.6 | 8 | IE3 | 763 | 0 | Нет | 36.4 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 32.1 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 4.65 | F | 5 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 39.6 | 8 | IE3 | 682 | 0 | Нет | 36.1 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x380-415D | IEC | FT115 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 31.7 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | F | 5 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 39.6 | 8 | IE3 | 358 | 0 | Нет | 35.3 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 25 | — | 25/90 | 19.5 | 1 1/4" | — | — | — | 0.70 | — | Вертикальная | Нет | — | — | — | 3 | от -10 до 90 | — | — | — | 18.6 | 8 | — | 358 | 1 | — | 22.2 | — | Нержавеющая сталь | — | — | IEC | FT100 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 32.2 | 1 1/4" | 85.9 | 2.2 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.86-0.80 | 8.00/4.60 | F | 7 | от -10 до 90 | 50 | 2890-2910 | 2 | 56.4 | 8 | IE3 | 763 | 0 | Нет | 36.4 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90LE | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT115 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 37.5 | 1 1/4" | 87.1 | 3 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.87-0.82 | 11.0/6.30 | F | 8 | от -10 до 90 | 50 | 2900-2920 | 2 | 65.1 | 8 | IE3 | 601 | 0 | PTC | 41.5 | IP55 | Нержавеющая сталь | 100LC | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FT130 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 25 | Вода | 25/90 | 48.7 | 1 1/4" | 88.1 | 4 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.87 | 7.9 | F | 13 | от -10 до 90 | 50 | 2920-2940 | 2 | 107.7 | 8 | IE3 | 574 | 0 | PTC | 52.7 | IP55 | Нержавеющая сталь | 112MC | 3x380-415D | IEC | FT130 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 25 | Вода | 25/90 | 55 | 1 1/4" | 89.2 | 5.5 | 60 | 0.70 | 998.2 | Вертикальная | Нет | 0.87-0.82 | 19.0/11.0 | F | 18 | от -10 до 90 | 50 | 2920-2940 | 2 | 149.1 | 8 | IE3 | 655 | 0 | PTC | 75.9 | IP55 | Нержавеющая сталь | 132SC | 3x220-240D/380-415Y | IEC | FF265 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь