ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
1 1/4"
Диаметр патрубков
8
Ном. расход, м³/ч
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
Нержавеющая сталь
Материал колеса

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99046177 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Нетто), кг | 32.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Погружная часть, мм | 763 |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Брутто), кг | 36.4 |
| Рабочие колеса | 7 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Ном. напор, м | 56.4 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Нетто), кг | Монтажное расположение | Max раб. давление, бар | MEI ≥ | Диаметр патрубков | Max давление при T, бар/°C | Фланец двигателя | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Ном. расход, м³/ч | Погружная часть, мм | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Встроенный преобразователь частоты | Ном. напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 17.2 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT85 | 1 | 8 | 358 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 19.9 | 2 | Нет | 10.9 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 32.5 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 1006 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 37.1 | 5 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 17.8 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT85 | 0 | 8 | 358 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 20.5 | 1 | Нет | 6.5 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 628 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36 | 6 | Нет | 47.7 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 11.7 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT85 | 0 | 8 | 196 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 14.8 | 1 | Нет | 6.5 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 28.1 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 1 | 8 | 520 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 32.1 | 5 | Нет | 35 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 763 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 7 | Нет | 56.4 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 19.7 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT100 | 1 | 8 | 520 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 23.3 | 3 | Нет | 18.6 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 628 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36 | 6 | Нет | 47.7 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 31.9 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 520 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 35.9 | 5 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 12.1 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 1 | 8 | 520 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 14.8 | 5 | Нет | 35 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 21.7 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT100 | 0 | 8 | 520 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 25.3 | 3 | Нет | 23.1 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 28.1 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 520 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 32.1 | 4 | Нет | 31.7 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 76 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FF265 | 0 | 8 | 844 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 101 | 22 | Нет | 180.6 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 65 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FF265 | 0 | 8 | 817 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 87.5 | 24 | Нет | 197 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 75.9 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FF265 | 0 | 8 | 736 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 98.4 | 21 | Нет | 172.4 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 31.9 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 1 | 8 | 520 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 35.9 | 6 | Нет | 44.1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 1 | 8 | 763 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 7 | Нет | 52.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 65.9 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FF265 | 0 | 8 | 574 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 86.8 | 15 | Нет | 122 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 32 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 628 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36 | 7 | Нет | 56.4 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 331 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 35.3 | 5 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 23.3 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FF265 | 0 | 8 | 655 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 41.6 | 18 | Нет | 149.1 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 763 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 5 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 32.1 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 682 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36.1 | 5 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 31.7 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 358 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 35.3 | 5 | Нет | 39.6 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 19.5 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT100 | 1 | 8 | 358 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 22.2 | 3 | Нет | 18.6 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 32.2 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT115 | 0 | 8 | 763 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 36.4 | 7 | Нет | 56.4 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 37.5 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT130 | 0 | 8 | 601 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 41.5 | 8 | Нет | 65.1 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 48.7 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FT130 | 0 | 8 | 574 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 52.7 | 13 | Нет | 107.7 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 55 | Вертикальная | 25 | 0.70 | 1 1/4" | 25/90 | FF265 | 0 | 8 | 655 | IEC | от -10 до 90 | Нержавеющая сталь | 75.9 | 18 | Нет | 149.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь