ХарактеристикиПодробные характеристики
25
Max раб. давление, бар
5.5
Мощность (P2) кВт
DN 80
Диаметр патрубков
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99069110 |
| Страна бренда | Дания |
| Рабочие колеса | 1 |
| Вес (Нетто), кг | 102 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Вес (Брутто), кг | 129 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Погружная часть, мм | 909 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. напор, м | 20.3 |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Ном. ток, А | 11 |
| Степень защиты | IP55 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Рабочие колеса | Вес (Нетто), кг | Max раб. давление, бар | Типоразмер двигателя | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Погружная часть, мм | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. напор, м | Ном. расход, м³/ч | КПД двигателя | Монтажное расположение | MEI ≥ | Защита электродвигателя | Max давление при T, бар/°C | Напряжение, В | Ном. ток, А | Степень защиты | Кол-во полюсов | Коэффициент мощности | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Частота, Гц | Класс энергоэффективности EEI | Температура окружения, °C | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | STD двигателя | Фланец двигателя | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 2 | 17.2 | 25 | — | 19.9 | — | 1 1/4" | 358 | от -10 до 90 | — | 10.9 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 1 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT85 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 5 | 32.5 | 25 | — | 37.1 | — | 1 1/4" | 1006 | от -10 до 90 | — | 39.6 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 1 | 17.8 | 25 | — | 20.5 | — | 1 1/4" | 358 | от -10 до 90 | — | 6.5 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT85 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | 32 | 25 | 90LE | 36 | 2.2 | 1 1/4" | 628 | от -10 до 90 | F | 47.7 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 1 | 11.7 | 25 | — | 14.8 | — | 1 1/4" | 196 | от -10 до 90 | — | 6.5 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT85 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | 28.1 | 25 | — | 32.1 | — | 1 1/4" | 520 | от -10 до 90 | — | 35 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 1 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | 32.2 | 25 | — | 36.4 | — | 1 1/4" | 763 | от -10 до 90 | — | 56.4 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | 19.7 | 25 | — | 23.3 | — | 1 1/4" | 520 | от -10 до 90 | — | 18.6 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 1 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT100 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 6 | 32 | 25 | — | 36 | — | 1 1/4" | 628 | от -10 до 90 | — | 47.7 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 5 | 31.9 | 25 | — | 35.9 | — | 1 1/4" | 520 | от -10 до 90 | — | 39.6 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 5 | 12.1 | 25 | — | 14.8 | — | 1 1/4" | 520 | от -10 до 90 | — | 35 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 1 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 3 | 21.7 | 25 | — | 25.3 | — | 1 1/4" | 520 | от -10 до 90 | — | 23.1 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT100 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 4 | 28.1 | 25 | — | 32.1 | — | 1 1/4" | 520 | от -10 до 90 | — | 31.7 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 22 | 76 | 25 | 132SB | 101 | 7.5 | 1 1/4" | 844 | от -10 до 90 | F | 180.6 | 8 | 90.1-90.4 | Вертикальная | 0.70 | PTC | 25/90 | 3x380-415D/660-690Y | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IP55 | 2 | 0.88-0.82 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IEC | FF265 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 24 | 65 | 25 | 132SB | 87.5 | 7.5 | 1 1/4" | 817 | от -10 до 90 | F | 197 | 8 | 90.1-90.4 | Вертикальная | 0.70 | PTC | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IP55 | 2 | 0.88-0.82 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2910-2920 | Нержавеющая сталь | IEC | FF265 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 21 | 75.9 | 25 | 132SB | 98.4 | 7.5 | 1 1/4" | 736 | от -10 до 90 | F | 172.4 | 8 | 90.1 | Вертикальная | 0.70 | PTC | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | 29-32/16.8-18.2 | IP55 | 2 | 0.82-0.69 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2930-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | FF265 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 6 | 31.9 | 25 | 90LE | 35.9 | 2.2 | 1 1/4" | 520 | от -10 до 90 | F | 44.1 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 1 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 7 | 32.2 | 25 | 90LE | 36.4 | 2.2 | 1 1/4" | 763 | от -10 до 90 | F | 52.2 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 1 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 15 | 65.9 | 25 | 132SC | 86.8 | 5.5 | 1 1/4" | 574 | от -10 до 90 | F | 122 | 8 | 89.2 | Вертикальная | 0.70 | PTC | 25/90 | 3x200-220D/346-380Y | 21/12.2 | IP55 | 2 | 0.87-0.82 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | FF265 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 7 | 32 | 25 | 90LE | 36 | 2.2 | 1 1/4" | 628 | от -10 до 90 | F | 56.4 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 5 | 31.7 | 25 | 90LE | 35.3 | 2.2 | 1 1/4" | 331 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 18 | 23.3 | 25 | — | 41.6 | — | 1 1/4" | 655 | от -10 до 90 | — | 149.1 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 0 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FF265 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 5 | 32.2 | 25 | 90LE | 36.4 | 2.2 | 1 1/4" | 763 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 5 | 32.1 | 25 | 90LE | 36.1 | 2.2 | 1 1/4" | 682 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x380-415D | 4.65 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 5 | 31.7 | 25 | 90LE | 35.3 | 2.2 | 1 1/4" | 358 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 3 | 19.5 | 25 | — | 22.2 | — | 1 1/4" | 358 | от -10 до 90 | — | 18.6 | 8 | — | Вертикальная | 0.70 | — | 25/90 | — | — | — | — | — | Нет | 1 | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | IEC | FT100 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 7 | 32.2 | 25 | 90LE | 36.4 | 2.2 | 1 1/4" | 763 | от -10 до 90 | F | 56.4 | 8 | 85.9 | Вертикальная | 0.70 | Нет | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 8.00/4.60 | IP55 | 2 | 0.86-0.80 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2890-2910 | Нержавеющая сталь | IEC | FT115 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 8 | 37.5 | 25 | 100LC | 41.5 | 3 | 1 1/4" | 601 | от -10 до 90 | F | 65.1 | 8 | 87.1 | Вертикальная | 0.70 | PTC | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 11.0/6.30 | IP55 | 2 | 0.87-0.82 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2900-2920 | Нержавеющая сталь | IEC | FT130 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 13 | 48.7 | 25 | 112MC | 52.7 | 4 | 1 1/4" | 574 | от -10 до 90 | F | 107.7 | 8 | 88.1 | Вертикальная | 0.70 | PTC | 25/90 | 3x380-415D | 7.9 | IP55 | 2 | 0.87 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | FT130 | Вода | 998.2 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 18 | 55 | 25 | 132SC | 75.9 | 5.5 | 1 1/4" | 655 | от -10 до 90 | F | 149.1 | 8 | 89.2 | Вертикальная | 0.70 | PTC | 25/90 | 3x220-240D/380-415Y | 19.0/11.0 | IP55 | 2 | 0.87-0.82 | Нет | 0 | 50 | IE3 | 60 | 2920-2940 | Нержавеющая сталь | IEC | FF265 | Вода | 998.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь