ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал колеса
30
Мощность (P2) кВт
IP55
Степень защиты
25
Max раб. давление, бар
2955
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99088246 |
| Страна бренда | Дания |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Мощность (P2) кВт | 30 |
| Степень защиты | IP55 |
| STD двигателя | IEC |
| Фланец двигателя | FF350 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Погружная часть, мм | 992 |
| Ном. скорость, об/мин | 2955 |
| Напряжение, В | 3x380-420D/660-725Y |
| Диаметр патрубков | DN 80 |
| Ном. напор, м | 101.2 |
| Вес (Нетто), кг | 289 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура окружения, °C | 55 |
| КПД двигателя | 93.3 |
| Ном. расход, м³/ч | 64 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Типоразмер двигателя | INNOMOTICS |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 53/31 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 2 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Вес (Брутто), кг | 347 |
| Рабочие колеса | 5 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | MEI ≥ | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | STD двигателя | Фланец двигателя | Max раб. давление, бар | Погружная часть, мм | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Кол-во полюсов | Температура окружения, °C | КПД двигателя | Ном. расход, м³/ч | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Монтажное расположение | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT85 | 25 | 358 | — | — | 1 1/4" | 10.9 | 17.2 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 1 | Вертикальная | 19.9 | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT115 | 25 | 1006 | — | — | 1 1/4" | 39.6 | 32.5 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 37.1 | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT85 | 25 | 358 | — | — | 1 1/4" | 6.5 | 17.8 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 20.5 | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 628 | 2890-2910 | 3x380-415D | 1 1/4" | 47.7 | 32 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 4.65 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 36 | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT85 | 25 | 196 | — | — | 1 1/4" | 6.5 | 11.7 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 14.8 | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT115 | 25 | 520 | — | — | 1 1/4" | 35 | 28.1 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 1 | Вертикальная | 32.1 | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT115 | 25 | 763 | — | — | 1 1/4" | 56.4 | 32.2 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 36.4 | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT100 | 25 | 520 | — | — | 1 1/4" | 18.6 | 19.7 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 1 | Вертикальная | 23.3 | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT115 | 25 | 628 | — | — | 1 1/4" | 47.7 | 32 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 36 | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT115 | 25 | 520 | — | — | 1 1/4" | 39.6 | 31.9 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 35.9 | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT115 | 25 | 520 | — | — | 1 1/4" | 35 | 12.1 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 1 | Вертикальная | 14.8 | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT100 | 25 | 520 | — | — | 1 1/4" | 23.1 | 21.7 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 25.3 | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT115 | 25 | 520 | — | — | 1 1/4" | 31.7 | 28.1 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 32.1 | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 7.5 | IP55 | IEC | FF265 | 25 | 844 | 2910-2920 | 3x380-415D/660-690Y | 1 1/4" | 180.6 | 76 | 2 | 60 | 90.1-90.4 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.88-0.82 | IE3 | PTC | 132SB | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 101 | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 7.5 | IP55 | IEC | FF265 | 25 | 817 | 2910-2920 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 197 | 65 | 2 | 60 | 90.1-90.4 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.88-0.82 | IE3 | PTC | 132SB | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 87.5 | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 7.5 | IP55 | IEC | FF265 | 25 | 736 | 2930-2940 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 172.4 | 75.9 | 2 | 60 | 90.1 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.82-0.69 | IE3 | PTC | 132SB | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 98.4 | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 520 | 2890-2910 | 3x380-415D | 1 1/4" | 44.1 | 31.9 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 4.65 | 25/90 | 1 | Вертикальная | 35.9 | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 763 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 52.2 | 32.2 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25/90 | 1 | Вертикальная | 36.4 | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 5.5 | IP55 | IEC | FF265 | 25 | 574 | 2920-2940 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 122 | 65.9 | 2 | 60 | 89.2 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.87-0.82 | IE3 | PTC | 132SC | от -10 до 90 | 21/12.2 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 86.8 | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 628 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 56.4 | 32 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 36 | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 331 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 39.6 | 31.7 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 35.3 | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FF265 | 25 | 655 | — | — | 1 1/4" | 149.1 | 23.3 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 0 | Вертикальная | 41.6 | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 763 | 2890-2910 | 3x380-415D | 1 1/4" | 39.6 | 32.2 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 4.65 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 36.4 | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 682 | 2890-2910 | 3x380-415D | 1 1/4" | 39.6 | 32.1 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 4.65 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 36.1 | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 358 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 39.6 | 31.7 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 35.3 | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | — | — | IEC | FT100 | 25 | 358 | — | — | 1 1/4" | 18.6 | 19.5 | — | — | — | 8 | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до 90 | — | 25/90 | 1 | Вертикальная | 22.2 | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 2.2 | IP55 | IEC | FT115 | 25 | 763 | 2890-2910 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 56.4 | 32.2 | 2 | 60 | 85.9 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.86-0.80 | IE3 | Нет | 90LE | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 36.4 | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 3 | IP55 | IEC | FT130 | 25 | 601 | 2900-2920 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 65.1 | 37.5 | 2 | 60 | 87.1 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.87-0.82 | IE3 | PTC | 100LC | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 41.5 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 4 | IP55 | IEC | FT130 | 25 | 574 | 2920-2940 | 3x380-415D | 1 1/4" | 107.7 | 48.7 | 2 | 60 | 88.1 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.87 | IE3 | PTC | 112MC | от -10 до 90 | 7.9 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 52.7 | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 0.70 | 5.5 | IP55 | IEC | FF265 | 25 | 655 | 2920-2940 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 149.1 | 55 | 2 | 60 | 89.2 | 8 | Нет | 50 | Вода | 998.2 | F | 0.87-0.82 | IE3 | PTC | 132SC | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | 25/90 | 0 | Вертикальная | 75.9 | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь