ХарактеристикиПодробные характеристики
998.2
Max плотность среды, кг/м³
60
Частота, Гц
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
F
Класс изоляции (IEC 85)
27
Ном. напор, м

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99115601 |
| Страна бренда | Дания |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Частота, Гц | 60 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. напор, м | 27 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Погружная часть, мм | 493 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. ток, А | 4.5-4.15/2.6-2.38 |
| Рабочие колеса | 4 |
| Ном. скорость, об/мин | 3380-3450 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| КПД двигателя | 84.0 |
| Типоразмер двигателя | 80C |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.81 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Нетто), кг | 17.4 |
| Вес (Брутто), кг | 21 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| STD двигателя | IEC |
| Степень защиты | IP55 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max плотность среды, кг/м³ | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. напор, м | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Погружная часть, мм | Перекачиваемая жидкость | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Рабочие колеса | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Фланец двигателя | Защита электродвигателя | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | MEI ≥ | Коэффициент мощности | Ном. расход, м³/ч | Max давление при T, бар/°C | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Напряжение, В | STD двигателя | Степень защиты | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 10.9 | 1 1/4" | — | 358 | — | Вертикальная | — | 2 | — | — | FT85 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 17.2 | 19.9 | — | IEC | — | 1 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 39.6 | 1 1/4" | — | 1006 | — | Вертикальная | — | 5 | — | — | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 32.5 | 37.1 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 6.5 | 1 1/4" | — | 358 | — | Вертикальная | — | 1 | — | — | FT85 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 17.8 | 20.5 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 47.7 | 1 1/4" | 2 | 628 | Вода | Вертикальная | 4.65 | 6 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 32 | 36 | 3x380-415D | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 6.5 | 1 1/4" | — | 196 | — | Вертикальная | — | 1 | — | — | FT85 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 11.7 | 14.8 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 35 | 1 1/4" | — | 520 | — | Вертикальная | — | 5 | — | — | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 28.1 | 32.1 | — | IEC | — | 1 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 56.4 | 1 1/4" | — | 763 | — | Вертикальная | — | 7 | — | — | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 32.2 | 36.4 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 18.6 | 1 1/4" | — | 520 | — | Вертикальная | — | 3 | — | — | FT100 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 19.7 | 23.3 | — | IEC | — | 1 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 47.7 | 1 1/4" | — | 628 | — | Вертикальная | — | 6 | — | — | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 32 | 36 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 39.6 | 1 1/4" | — | 520 | — | Вертикальная | — | 5 | — | — | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 31.9 | 35.9 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 35 | 1 1/4" | — | 520 | — | Вертикальная | — | 5 | — | — | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 12.1 | 14.8 | — | IEC | — | 1 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 23.1 | 1 1/4" | — | 520 | — | Вертикальная | — | 3 | — | — | FT100 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 21.7 | 25.3 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 31.7 | 1 1/4" | — | 520 | — | Вертикальная | — | 4 | — | — | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 28.1 | 32.1 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 180.6 | 1 1/4" | 2 | 844 | Вода | Вертикальная | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 22 | 2910-2920 | 60 | FF265 | PTC | Нержавеющая сталь | 7.5 | 25 | IE3 | 90.1-90.4 | 132SB | 0.70 | 0.88-0.82 | 8 | 25/90 | 76 | 101 | 3x380-415D/660-690Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 197 | 1 1/4" | 2 | 817 | Вода | Вертикальная | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 24 | 2910-2920 | 60 | FF265 | PTC | Нержавеющая сталь | 7.5 | 25 | IE3 | 90.1-90.4 | 132SB | 0.70 | 0.88-0.82 | 8 | 25/90 | 65 | 87.5 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 172.4 | 1 1/4" | 2 | 736 | Вода | Вертикальная | 29-32/16.8-18.2 | 21 | 2930-2940 | 60 | FF265 | PTC | Нержавеющая сталь | 7.5 | 25 | IE3 | 90.1 | 132SB | 0.70 | 0.82-0.69 | 8 | 25/90 | 75.9 | 98.4 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 44.1 | 1 1/4" | 2 | 520 | Вода | Вертикальная | 4.65 | 6 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 31.9 | 35.9 | 3x380-415D | IEC | IP55 | 1 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 52.2 | 1 1/4" | 2 | 763 | Вода | Вертикальная | 8.00/4.60 | 7 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 32.2 | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 1 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 122 | 1 1/4" | 2 | 574 | Вода | Вертикальная | 21/12.2 | 15 | 2920-2940 | 60 | FF265 | PTC | Нержавеющая сталь | 5.5 | 25 | IE3 | 89.2 | 132SC | 0.70 | 0.87-0.82 | 8 | 25/90 | 65.9 | 86.8 | 3x200-220D/346-380Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 56.4 | 1 1/4" | 2 | 628 | Вода | Вертикальная | 8.00/4.60 | 7 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 32 | 36 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 1 1/4" | 2 | 331 | Вода | Вертикальная | 8.00/4.60 | 5 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 31.7 | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 149.1 | 1 1/4" | — | 655 | — | Вертикальная | — | 18 | — | — | FF265 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 23.3 | 41.6 | — | IEC | — | 0 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 1 1/4" | 2 | 763 | Вода | Вертикальная | 4.65 | 5 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 32.2 | 36.4 | 3x380-415D | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 1 1/4" | 2 | 682 | Вода | Вертикальная | 4.65 | 5 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 32.1 | 36.1 | 3x380-415D | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 39.6 | 1 1/4" | 2 | 358 | Вода | Вертикальная | 8.00/4.60 | 5 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 31.7 | 35.3 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | Нет | — | от -10 до 90 | — | 18.6 | 1 1/4" | — | 358 | — | Вертикальная | — | 3 | — | — | FT100 | — | Нержавеющая сталь | — | 25 | — | — | — | 0.70 | — | 8 | 25/90 | 19.5 | 22.2 | — | IEC | — | 1 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 56.4 | 1 1/4" | 2 | 763 | Вода | Вертикальная | 8.00/4.60 | 7 | 2890-2910 | 60 | FT115 | Нет | Нержавеющая сталь | 2.2 | 25 | IE3 | 85.9 | 90LE | 0.70 | 0.86-0.80 | 8 | 25/90 | 32.2 | 36.4 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 65.1 | 1 1/4" | 2 | 601 | Вода | Вертикальная | 11.0/6.30 | 8 | 2900-2920 | 60 | FT130 | PTC | Нержавеющая сталь | 3 | 25 | IE3 | 87.1 | 100LC | 0.70 | 0.87-0.82 | 8 | 25/90 | 37.5 | 41.5 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 107.7 | 1 1/4" | 2 | 574 | Вода | Вертикальная | 7.9 | 13 | 2920-2940 | 60 | FT130 | PTC | Нержавеющая сталь | 4 | 25 | IE3 | 88.1 | 112MC | 0.70 | 0.87 | 8 | 25/90 | 48.7 | 52.7 | 3x380-415D | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 998.2 | Нет | 50 | от -10 до 90 | F | 149.1 | 1 1/4" | 2 | 655 | Вода | Вертикальная | 19.0/11.0 | 18 | 2920-2940 | 60 | FF265 | PTC | Нержавеющая сталь | 5.5 | 25 | IE3 | 89.2 | 132SC | 0.70 | 0.87-0.82 | 8 | 25/90 | 55 | 75.9 | 3x220-240D/380-415Y | IEC | IP55 | 0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь