ХарактеристикиПодробные характеристики
0.75
Мощность (P2) кВт
18.6
Ном. напор, м
998.2
Max плотность среды, кг/м³
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
1 1/4"
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99123512 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Ном. напор, м | 18.6 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| КПД двигателя | 80.7 |
| Типоразмер двигателя | 80A |
| STD двигателя | IEC |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.81-0.71 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Вес (Брутто), кг | 23.2 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Ном. ток, А | 3.30/1.90 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Вес (Нетто), кг | 19.6 |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| MEI ≥ | 0.70 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Ном. напор, м | Max плотность среды, кг/м³ | Напряжение, В | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Степень защиты | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Встроенный преобразователь частоты | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Фланец двигателя | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Кол-во полюсов | Ном. расход, м³/ч | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Монтажное расположение | Max давление при T, бар/°C | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Max раб. давление, бар | Защита электродвигателя | MEI ≥ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 10.9 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT85 | — | — | 1 | — | 8 | 19.9 | 2 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 17.2 | 358 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 39.6 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT115 | — | — | 0 | — | 8 | 37.1 | 5 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 32.5 | 1006 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 6.5 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT85 | — | — | 0 | — | 8 | 20.5 | 1 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 17.8 | 358 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2.2 | 47.7 | 998.2 | 3x380-415D | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 36 | 6 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | Вертикальная | 25/90 | 32 | 628 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 6.5 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT85 | — | — | 0 | — | 8 | 14.8 | 1 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 11.7 | 196 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 35 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT115 | — | — | 1 | — | 8 | 32.1 | 5 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 28.1 | 520 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 56.4 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT115 | — | — | 0 | — | 8 | 36.4 | 7 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 32.2 | 763 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 18.6 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT100 | — | — | 1 | — | 8 | 23.3 | 3 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 19.7 | 520 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 47.7 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT115 | — | — | 0 | — | 8 | 36 | 6 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 32 | 628 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 39.6 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT115 | — | — | 0 | — | 8 | 35.9 | 5 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 31.9 | 520 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 35 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT115 | — | — | 1 | — | 8 | 14.8 | 5 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 12.1 | 520 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 23.1 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT100 | — | — | 0 | — | 8 | 25.3 | 3 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 21.7 | 520 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 31.7 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT115 | — | — | 0 | — | 8 | 32.1 | 4 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 28.1 | 520 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 7.5 | 180.6 | 998.2 | 3x380-415D/660-690Y | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 132SB | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.88-0.82 | FF265 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 101 | 22 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | Вертикальная | 25/90 | 76 | 844 | 25 | PTC | 0.70 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 7.5 | 197 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 90.1-90.4 | 132SB | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.88-0.82 | FF265 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 87.5 | 24 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | Вертикальная | 25/90 | 65 | 817 | 25 | PTC | 0.70 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 7.5 | 172.4 | 998.2 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 90.1 | 132SB | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.82-0.69 | FF265 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 98.4 | 21 | от -10 до 90 | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | Вертикальная | 25/90 | 75.9 | 736 | 25 | PTC | 0.70 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2.2 | 44.1 | 998.2 | 3x380-415D | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 1 | 2 | 8 | 35.9 | 6 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | Вертикальная | 25/90 | 31.9 | 520 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2.2 | 52.2 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 1 | 2 | 8 | 36.4 | 7 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | Вертикальная | 25/90 | 32.2 | 763 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 5.5 | 122 | 998.2 | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 89.2 | 132SC | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.87-0.82 | FF265 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 86.8 | 15 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 21/12.2 | Вертикальная | 25/90 | 65.9 | 574 | 25 | PTC | 0.70 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | 56.4 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 36 | 7 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | Вертикальная | 25/90 | 32 | 628 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 39.6 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 35.3 | 5 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | Вертикальная | 25/90 | 31.7 | 331 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 149.1 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FF265 | — | — | 0 | — | 8 | 41.6 | 18 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 23.3 | 655 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 39.6 | 998.2 | 3x380-415D | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 36.4 | 5 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | Вертикальная | 25/90 | 32.2 | 763 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 39.6 | 998.2 | 3x380-415D | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 36.1 | 5 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 4.65 | Вертикальная | 25/90 | 32.1 | 682 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2.2 | 39.6 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 35.3 | 5 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | Вертикальная | 25/90 | 31.7 | 358 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 18.6 | — | — | 1 1/4" | — | — | IEC | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нет | — | — | FT100 | — | — | 1 | — | 8 | 22.2 | 3 | от -10 до 90 | — | — | Вертикальная | 25/90 | 19.5 | 358 | 25 | — | 0.70 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2.2 | 56.4 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 85.9 | 90LE | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.86-0.80 | FT115 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 36.4 | 7 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 8.00/4.60 | Вертикальная | 25/90 | 32.2 | 763 | 25 | Нет | 0.70 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3 | 65.1 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 87.1 | 100LC | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.87-0.82 | FT130 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 41.5 | 8 | от -10 до 90 | 2900-2920 | 11.0/6.30 | Вертикальная | 25/90 | 37.5 | 601 | 25 | PTC | 0.70 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 4 | 107.7 | 998.2 | 3x380-415D | 1 1/4" | 88.1 | 112MC | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.87 | FT130 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 52.7 | 13 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 7.9 | Вертикальная | 25/90 | 48.7 | 574 | 25 | PTC | 0.70 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 5.5 | 149.1 | 998.2 | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 89.2 | 132SC | IEC | IP55 | Нержавеющая сталь | F | IE3 | Нет | 60 | 0.87-0.82 | FF265 | 50 | Вода | 0 | 2 | 8 | 75.9 | 18 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 19.0/11.0 | Вертикальная | 25/90 | 55 | 655 | 25 | PTC | 0.70 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь