ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
1 1/4"
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
IP55
Степень защиты
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99238062 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 1 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| КПД двигателя | 80.7 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Типоразмер двигателя | 80A |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Частота, Гц | 50 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0.81-0.71 |
| Рабочие колеса | 3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. напор, м | 18.6 |
| Ном. скорость, об/мин | 2840-2870 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Вес (Брутто), кг | 23.2 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| STD двигателя | IEC |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Вес (Нетто), кг | 19.6 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. ток, А | 3.30/1.90 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max давление при T, бар/°C | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | Степень защиты | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Типоразмер двигателя | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Max плотность среды, кг/м³ | Погружная часть, мм | Материал колеса | Коэффициент мощности | Рабочие колеса | Защита электродвигателя | Ном. напор, м | Ном. скорость, об/мин | Температура окружения, °C | Вес (Брутто), кг | Фланец двигателя | STD двигателя | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Max раб. давление, бар | Вес (Нетто), кг | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 1 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 358 | Нержавеющая сталь | — | 2 | — | 10.9 | — | — | 19.9 | FT85 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 17.2 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 1006 | Нержавеющая сталь | — | 5 | — | 39.6 | — | — | 37.1 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32.5 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 358 | Нержавеющая сталь | — | 1 | — | 6.5 | — | — | 20.5 | FT85 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 17.8 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 628 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 6 | Нет | 47.7 | 2890-2910 | 60 | 36 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32 | от -10 до 90 | Вода | 4.65 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 196 | Нержавеющая сталь | — | 1 | — | 6.5 | — | — | 14.8 | FT85 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 11.7 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 1 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | 5 | — | 35 | — | — | 32.1 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 28.1 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 763 | Нержавеющая сталь | — | 7 | — | 56.4 | — | — | 36.4 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32.2 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 1 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | 3 | — | 18.6 | — | — | 23.3 | FT100 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 19.7 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 628 | Нержавеющая сталь | — | 6 | — | 47.7 | — | — | 36 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | 5 | — | 39.6 | — | — | 35.9 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 31.9 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 1 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | 5 | — | 35 | — | — | 14.8 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 12.1 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | 3 | — | 23.1 | — | — | 25.3 | FT100 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 21.7 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 520 | Нержавеющая сталь | — | 4 | — | 31.7 | — | — | 32.1 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 28.1 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 3x380-415D/660-690Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 90.1-90.4 | 2 | 132SB | 8 | 7.5 | 50 | 998.2 | 844 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 22 | PTC | 180.6 | 2910-2920 | 60 | 101 | FF265 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 76 | от -10 до 90 | Вода | 14.4-14.0/8.30-8.10 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 90.1-90.4 | 2 | 132SB | 8 | 7.5 | 50 | 998.2 | 817 | Нержавеющая сталь | 0.88-0.82 | 24 | PTC | 197 | 2910-2920 | 60 | 87.5 | FF265 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 65 | от -10 до 90 | Вода | 25.0-24.2/14.4-14.0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 90.1 | 2 | 132SB | 8 | 7.5 | 50 | 998.2 | 736 | Нержавеющая сталь | 0.82-0.69 | 21 | PTC | 172.4 | 2930-2940 | 60 | 98.4 | FF265 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 75.9 | от -10 до 90 | Вода | 29-32/16.8-18.2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 3x380-415D | 1 1/4" | 25/90 | 1 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 520 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 6 | Нет | 44.1 | 2890-2910 | 60 | 35.9 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 31.9 | от -10 до 90 | Вода | 4.65 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 1 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 763 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 7 | Нет | 52.2 | 2890-2910 | 60 | 36.4 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32.2 | от -10 до 90 | Вода | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 89.2 | 2 | 132SC | 8 | 5.5 | 50 | 998.2 | 574 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 15 | PTC | 122 | 2920-2940 | 60 | 86.8 | FF265 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 65.9 | от -10 до 90 | Вода | 21/12.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 628 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 7 | Нет | 56.4 | 2890-2910 | 60 | 36 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32 | от -10 до 90 | Вода | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 331 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 5 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | 60 | 35.3 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 31.7 | от -10 до 90 | Вода | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 655 | Нержавеющая сталь | — | 18 | — | 149.1 | — | — | 41.6 | FF265 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 23.3 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 763 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 5 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | 60 | 36.4 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32.2 | от -10 до 90 | Вода | 4.65 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 682 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 5 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | 60 | 36.1 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32.1 | от -10 до 90 | Вода | 4.65 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 358 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 5 | Нет | 39.6 | 2890-2910 | 60 | 35.3 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 31.7 | от -10 до 90 | Вода | 8.00/4.60 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 1 1/4" | 25/90 | 1 | Вертикальная | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 358 | Нержавеющая сталь | — | 3 | — | 18.6 | — | — | 22.2 | FT100 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 19.5 | от -10 до 90 | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 85.9 | 2 | 90LE | 8 | 2.2 | 50 | 998.2 | 763 | Нержавеющая сталь | 0.86-0.80 | 7 | Нет | 56.4 | 2890-2910 | 60 | 36.4 | FT115 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 32.2 | от -10 до 90 | Вода | 8.00/4.60 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 87.1 | 2 | 100LC | 8 | 3 | 50 | 998.2 | 601 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 8 | PTC | 65.1 | 2900-2920 | 60 | 41.5 | FT130 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 37.5 | от -10 до 90 | Вода | 11.0/6.30 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 88.1 | 2 | 112MC | 8 | 4 | 50 | 998.2 | 574 | Нержавеющая сталь | 0.87 | 13 | PTC | 107.7 | 2920-2940 | 60 | 52.7 | FT130 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 48.7 | от -10 до 90 | Вода | 7.9 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 1 1/4" | 25/90 | 0 | Вертикальная | F | IP55 | IE3 | 89.2 | 2 | 132SC | 8 | 5.5 | 50 | 998.2 | 655 | Нержавеющая сталь | 0.87-0.82 | 18 | PTC | 149.1 | 2920-2940 | 60 | 75.9 | FF265 | IEC | Нет | 0.70 | 25 | 55 | от -10 до 90 | Вода | 19.0/11.0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь