ХарактеристикиПодробные характеристики
5.8
Ном. расход, м³/ч
1.1
Мощность (P2) кВт
0.89-0.79
Коэффициент мощности
39.6
Ном. напор, м
360-4000
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99275000 |
| Страна бренда | Дания |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.79 |
| Ном. напор, м | 39.6 |
| Панель управления | Стандарт |
| Ном. скорость, об/мин | 360-4000 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE5 |
| КПД двигателя | 89.1 |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Брутто), кг | 37.2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max давление при T, бар/°C | 30/90 |
| Ном. ток, А | 2.2-1.9 |
| Температура окружения, °C | 50 |
| Погружная часть, мм | 439 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Частота, Гц | 50 |
| Типоразмер двигателя | 80B |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Рабочие колеса | 8 |
| Встроенный преобразователь частоты | Встроен |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Вес (Нетто), кг | 18.9 |
| Фланец двигателя | FT100 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение, В | 3x380-500 |
| Защита электродвигателя | Электронная |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Ном. напор, м | Панель управления | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | STD двигателя | Вес (Брутто), кг | Степень защиты | Max давление при T, бар/°C | Ном. ток, А | Температура окружения, °C | Погружная часть, мм | Перекачиваемая жидкость | Монтажное расположение | Частота, Гц | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Max плотность среды, кг/м³ | Рабочие колеса | Встроенный преобразователь частоты | MEI ≥ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Диаметр патрубков | Вес (Нетто), кг | Фланец двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Напряжение, В | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 10.9 | — | — | — | — | IEC | 19.9 | — | 25/90 | — | — | 358 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 2 | Нет | 0.70 | 1 | 1 1/4" | 17.2 | FT85 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 39.6 | — | — | — | — | IEC | 37.1 | — | 25/90 | — | — | 1006 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32.5 | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 6.5 | — | — | — | — | IEC | 20.5 | — | 25/90 | — | — | 358 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 1 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 17.8 | FT85 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 47.7 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 36 | IP55 | 25/90 | 4.65 | 60 | 628 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 6 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 6.5 | — | — | — | — | IEC | 14.8 | — | 25/90 | — | — | 196 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 1 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 11.7 | FT85 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 35 | — | — | — | — | IEC | 32.1 | — | 25/90 | — | — | 520 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | Нет | 0.70 | 1 | 1 1/4" | 28.1 | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 56.4 | — | — | — | — | IEC | 36.4 | — | 25/90 | — | — | 763 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 7 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 18.6 | — | — | — | — | IEC | 23.3 | — | 25/90 | — | — | 520 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 3 | Нет | 0.70 | 1 | 1 1/4" | 19.7 | FT100 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 47.7 | — | — | — | — | IEC | 36 | — | 25/90 | — | — | 628 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 6 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32 | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 39.6 | — | — | — | — | IEC | 35.9 | — | 25/90 | — | — | 520 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 31.9 | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 35 | — | — | — | — | IEC | 14.8 | — | 25/90 | — | — | 520 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | Нет | 0.70 | 1 | 1 1/4" | 12.1 | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 23.1 | — | — | — | — | IEC | 25.3 | — | 25/90 | — | — | 520 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 3 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 21.7 | FT100 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 31.7 | — | — | — | — | IEC | 32.1 | — | 25/90 | — | — | 520 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 4 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 28.1 | FT115 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 8 | 7.5 | 0.88-0.82 | 180.6 | — | 2910-2920 | IE3 | 90.1-90.4 | IEC | 101 | IP55 | 25/90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 60 | 844 | Вода | Вертикальная | 50 | 132SB | от -10 до 90 | 998.2 | 22 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 76 | FF265 | F | Нержавеющая сталь | 3x380-415D/660-690Y | PTC | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 8 | 7.5 | 0.88-0.82 | 197 | — | 2910-2920 | IE3 | 90.1-90.4 | IEC | 87.5 | IP55 | 25/90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 60 | 817 | Вода | Вертикальная | 50 | 132SB | от -10 до 90 | 998.2 | 24 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 65 | FF265 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | PTC | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 8 | 7.5 | 0.82-0.69 | 172.4 | — | 2930-2940 | IE3 | 90.1 | IEC | 98.4 | IP55 | 25/90 | 29-32/16.8-18.2 | 60 | 736 | Вода | Вертикальная | 50 | 132SB | от -10 до 90 | 998.2 | 21 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 75.9 | FF265 | F | Нержавеющая сталь | 3x200-220D/346-380Y | PTC | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 44.1 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 35.9 | IP55 | 25/90 | 4.65 | 60 | 520 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 6 | Нет | 0.70 | 1 | 1 1/4" | 31.9 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 52.2 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 36.4 | IP55 | 25/90 | 8.00/4.60 | 60 | 763 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 7 | Нет | 0.70 | 1 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 8 | 5.5 | 0.87-0.82 | 122 | — | 2920-2940 | IE3 | 89.2 | IEC | 86.8 | IP55 | 25/90 | 21/12.2 | 60 | 574 | Вода | Вертикальная | 50 | 132SC | от -10 до 90 | 998.2 | 15 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 65.9 | FF265 | F | Нержавеющая сталь | 3x200-220D/346-380Y | PTC | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 56.4 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 36 | IP55 | 25/90 | 8.00/4.60 | 60 | 628 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 7 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 39.6 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 35.3 | IP55 | 25/90 | 8.00/4.60 | 60 | 331 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 5 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 31.7 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 149.1 | — | — | — | — | IEC | 41.6 | — | 25/90 | — | — | 655 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 18 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 23.3 | FF265 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 39.6 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 36.4 | IP55 | 25/90 | 4.65 | 60 | 763 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 5 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 39.6 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 36.1 | IP55 | 25/90 | 4.65 | 60 | 682 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 5 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32.1 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 39.6 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 35.3 | IP55 | 25/90 | 8.00/4.60 | 60 | 358 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 5 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 31.7 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 8 | — | — | 18.6 | — | — | — | — | IEC | 22.2 | — | 25/90 | — | — | 358 | — | Вертикальная | — | — | от -10 до 90 | — | 3 | Нет | 0.70 | 1 | 1 1/4" | 19.5 | FT100 | — | Нержавеющая сталь | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 8 | 2.2 | 0.86-0.80 | 56.4 | — | 2890-2910 | IE3 | 85.9 | IEC | 36.4 | IP55 | 25/90 | 8.00/4.60 | 60 | 763 | Вода | Вертикальная | 50 | 90LE | от -10 до 90 | 998.2 | 7 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 32.2 | FT115 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 8 | 3 | 0.87-0.82 | 65.1 | — | 2900-2920 | IE3 | 87.1 | IEC | 41.5 | IP55 | 25/90 | 11.0/6.30 | 60 | 601 | Вода | Вертикальная | 50 | 100LC | от -10 до 90 | 998.2 | 8 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 37.5 | FT130 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | PTC | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 8 | 4 | 0.87 | 107.7 | — | 2920-2940 | IE3 | 88.1 | IEC | 52.7 | IP55 | 25/90 | 7.9 | 60 | 574 | Вода | Вертикальная | 50 | 112MC | от -10 до 90 | 998.2 | 13 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 48.7 | FT130 | F | Нержавеющая сталь | 3x380-415D | PTC | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 8 | 5.5 | 0.87-0.82 | 149.1 | — | 2920-2940 | IE3 | 89.2 | IEC | 75.9 | IP55 | 25/90 | 19.0/11.0 | 60 | 655 | Вода | Вертикальная | 50 | 132SC | от -10 до 90 | 998.2 | 18 | Нет | 0.70 | 0 | 1 1/4" | 55 | FF265 | F | Нержавеющая сталь | 3x220-240D/380-415Y | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь