ХарактеристикиПодробные характеристики
6.5
Ном. напор, м
Вода
Перекачиваемая жидкость
Нержавеющая сталь
Материал колеса
IP55
Степень защиты
1.74/1.00
Ном. ток, А

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99290171 |
| Страна бренда | Дания |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. напор, м | 6.5 |
| Вес (Брутто), кг | 21.6 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| STD двигателя | IEC |
| Типоразмер двигателя | 71A |
| Вес (Нетто), кг | 18 |
| Погружная часть, мм | 520 |
| Фланец двигателя | FT85 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 73.8 |
| Степень защиты | IP55 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Ном. ток, А | 1.74/1.00 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.80-0.70 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Частота, Гц | 50 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 2850-2880 |
| Рабочие колеса | 1 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Монтажное расположение | Ном. напор, м | Вес (Брутто), кг | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | STD двигателя | Типоразмер двигателя | Вес (Нетто), кг | Погружная часть, мм | Фланец двигателя | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Степень защиты | Встроенный преобразователь частоты | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | MEI ≥ | Класс изоляции (IEC 85) | Max давление при T, бар/°C | Ном. расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Max плотность среды, кг/м³ | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Рабочие колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 10.9 | 19.9 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 17.2 | 358 | FT85 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 1 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 2 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 37.1 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 32.5 | 1006 | FT115 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 6.5 | 20.5 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 17.8 | 358 | FT85 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 1 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 47.7 | 36 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 32 | 628 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 4.65 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | Нет | 3x380-415D | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 6 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 6.5 | 14.8 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 11.7 | 196 | FT85 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 1 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 35 | 32.1 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 28.1 | 520 | FT115 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 1 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 56.4 | 36.4 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 32.2 | 763 | FT115 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 7 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 18.6 | 23.3 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 19.7 | 520 | FT100 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 1 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 3 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 47.7 | 36 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 32 | 628 | FT115 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 6 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 35.9 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 31.9 | 520 | FT115 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 35 | 14.8 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 12.1 | 520 | FT115 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 1 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 5 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 23.1 | 25.3 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 21.7 | 520 | FT100 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 3 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 31.7 | 32.1 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 28.1 | 520 | FT115 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 4 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 180.6 | 101 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 132SB | 76 | 844 | FF265 | 2 | 90.1-90.4 | IP55 | Нет | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 7.5 | 60 | 0.88-0.82 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | PTC | 3x380-415D/660-690Y | 50 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 22 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 197 | 87.5 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 132SB | 65 | 817 | FF265 | 2 | 90.1-90.4 | IP55 | Нет | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 7.5 | 60 | 0.88-0.82 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 24 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 172.4 | 98.4 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 132SB | 75.9 | 736 | FF265 | 2 | 90.1 | IP55 | Нет | 29-32/16.8-18.2 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 7.5 | 60 | 0.82-0.69 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 50 | от -10 до 90 | 2930-2940 | 21 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Вертикальная | 44.1 | 35.9 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 31.9 | 520 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 4.65 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 1 | 25 | Нет | 3x380-415D | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 6 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 52.2 | 36.4 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 32.2 | 763 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 8.00/4.60 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 1 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 7 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 122 | 86.8 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 132SC | 65.9 | 574 | FF265 | 2 | 89.2 | IP55 | Нет | 21/12.2 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 5.5 | 60 | 0.87-0.82 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | PTC | 3x200-220D/346-380Y | 50 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 15 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 56.4 | 36 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 32 | 628 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 8.00/4.60 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 7 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 35.3 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 31.7 | 331 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 8.00/4.60 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 149.1 | 41.6 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 23.3 | 655 | FF265 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 0 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 18 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 36.4 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 32.2 | 763 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 4.65 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | Нет | 3x380-415D | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 36.1 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 32.1 | 682 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 4.65 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | Нет | 3x380-415D | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 39.6 | 35.3 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 31.7 | 358 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 8.00/4.60 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 18.6 | 22.2 | — | Нержавеющая сталь | IEC | — | 19.5 | 358 | FT100 | — | — | — | Нет | — | — | 0.70 | — | 25/90 | 8 | — | — | — | 1 1/4" | — | 1 | 25 | — | — | — | от -10 до 90 | — | 3 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 56.4 | 36.4 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 90LE | 32.2 | 763 | FT115 | 2 | 85.9 | IP55 | Нет | 8.00/4.60 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 2.2 | 60 | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | Нет | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 7 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Вертикальная | 65.1 | 41.5 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 100LC | 37.5 | 601 | FT130 | 2 | 87.1 | IP55 | Нет | 11.0/6.30 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 3 | 60 | 0.87-0.82 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2900-2920 | 8 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Вертикальная | 107.7 | 52.7 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 112MC | 48.7 | 574 | FT130 | 2 | 88.1 | IP55 | Нет | 7.9 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 4 | 60 | 0.87 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | PTC | 3x380-415D | 50 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 13 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Вертикальная | 149.1 | 75.9 | Вода | Нержавеющая сталь | IEC | 132SC | 55 | 655 | FF265 | 2 | 89.2 | IP55 | Нет | 19.0/11.0 | IE3 | 0.70 | F | 25/90 | 8 | 5.5 | 60 | 0.87-0.82 | 1 1/4" | 998.2 | 0 | 25 | PTC | 3x220-240D/380-415Y | 50 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 18 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь