ХарактеристикиПодробные характеристики
1 1/4"
Диаметр патрубков
2890-2910
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -10 до 90
Max темп. жидкости, °C
8
Ном. расход, м³/ч

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99290906 |
| Страна бренда | Дания |
| Погружная часть, мм | 466 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. скорость, об/мин | 2890-2910 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты | IP55 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| КПД двигателя | 85.9 |
| Ном. ток, А | 4.65 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Рабочие колеса | 5 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Ном. напор, м | 39.6 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.86-0.80 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Типоразмер двигателя | 90LE |
| STD двигателя | IEC |
| Вес (Нетто), кг | 31.8 |
| Вес (Брутто), кг | 35.4 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Погружная часть, мм | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Ном. расход, м³/ч | Частота, Гц | Степень защиты | Материал колеса | КПД двигателя | Ном. ток, А | Max давление при T, бар/°C | Встроенный преобразователь частоты | Рабочие колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Класс энергоэффективности EEI | Ном. напор, м | Напряжение, В | Монтажное расположение | MEI ≥ | Фланец двигателя | Max раб. давление, бар | Перекачиваемая жидкость | Температура окружения, °C | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | Типоразмер двигателя | STD двигателя | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 358 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 2 | — | — | 10.9 | — | Вертикальная | 0.70 | FT85 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 17.2 | 19.9 | 1 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1006 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 5 | — | — | 39.6 | — | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 32.5 | 37.1 | 0 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 358 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 1 | — | — | 6.5 | — | Вертикальная | 0.70 | FT85 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 17.8 | 20.5 | 0 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 4.65 | 25/90 | Нет | 6 | 998.2 | IE3 | 47.7 | 3x380-415D | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 32 | 36 | 0 | 2.2 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 196 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 1 | — | — | 6.5 | — | Вертикальная | 0.70 | FT85 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 11.7 | 14.8 | 0 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 5 | — | — | 35 | — | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 28.1 | 32.1 | 1 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 7 | — | — | 56.4 | — | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 32.2 | 36.4 | 0 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 3 | — | — | 18.6 | — | Вертикальная | 0.70 | FT100 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 19.7 | 23.3 | 1 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 6 | — | — | 47.7 | — | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 32 | 36 | 0 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 520 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 5 | — | — | 39.6 | — | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 31.9 | 35.9 | 0 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 5 | — | — | 35 | — | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 12.1 | 14.8 | 1 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 520 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 3 | — | — | 23.1 | — | Вертикальная | 0.70 | FT100 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 21.7 | 25.3 | 0 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 520 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 4 | — | — | 31.7 | — | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 28.1 | 32.1 | 0 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 844 | 1 1/4" | 2910-2920 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 25/90 | Нет | 22 | 998.2 | IE3 | 180.6 | 3x380-415D/660-690Y | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Вода | 60 | 0.88-0.82 | PTC | 132SB | IEC | 76 | 101 | 0 | 7.5 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 817 | 1 1/4" | 2910-2920 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90.1-90.4 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 25/90 | Нет | 24 | 998.2 | IE3 | 197 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Вода | 60 | 0.88-0.82 | PTC | 132SB | IEC | 65 | 87.5 | 0 | 7.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 736 | 1 1/4" | 2930-2940 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 90.1 | 29-32/16.8-18.2 | 25/90 | Нет | 21 | 998.2 | IE3 | 172.4 | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Вода | 60 | 0.82-0.69 | PTC | 132SB | IEC | 75.9 | 98.4 | 0 | 7.5 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 520 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 4.65 | 25/90 | Нет | 6 | 998.2 | IE3 | 44.1 | 3x380-415D | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 31.9 | 35.9 | 1 | 2.2 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 763 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 8.00/4.60 | 25/90 | Нет | 7 | 998.2 | IE3 | 52.2 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 32.2 | 36.4 | 1 | 2.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 574 | 1 1/4" | 2920-2940 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 21/12.2 | 25/90 | Нет | 15 | 998.2 | IE3 | 122 | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Вода | 60 | 0.87-0.82 | PTC | 132SC | IEC | 65.9 | 86.8 | 0 | 5.5 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 628 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 8.00/4.60 | 25/90 | Нет | 7 | 998.2 | IE3 | 56.4 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 32 | 36 | 0 | 2.2 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 331 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 8.00/4.60 | 25/90 | Нет | 5 | 998.2 | IE3 | 39.6 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 31.7 | 35.3 | 0 | 2.2 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 655 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 18 | — | — | 149.1 | — | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 23.3 | 41.6 | 0 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 763 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 4.65 | 25/90 | Нет | 5 | 998.2 | IE3 | 39.6 | 3x380-415D | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 32.2 | 36.4 | 0 | 2.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 682 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 4.65 | 25/90 | Нет | 5 | 998.2 | IE3 | 39.6 | 3x380-415D | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 32.1 | 36.1 | 0 | 2.2 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 358 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 8.00/4.60 | 25/90 | Нет | 5 | 998.2 | IE3 | 39.6 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 31.7 | 35.3 | 0 | 2.2 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 358 | 1 1/4" | — | — | от -10 до 90 | — | 8 | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | 25/90 | Нет | 3 | — | — | 18.6 | — | Вертикальная | 0.70 | FT100 | 25 | — | — | — | — | — | IEC | 19.5 | 22.2 | 1 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 1 1/4" | 2890-2910 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 85.9 | 8.00/4.60 | 25/90 | Нет | 7 | 998.2 | IE3 | 56.4 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FT115 | 25 | Вода | 60 | 0.86-0.80 | Нет | 90LE | IEC | 32.2 | 36.4 | 0 | 2.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 601 | 1 1/4" | 2900-2920 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 87.1 | 11.0/6.30 | 25/90 | Нет | 8 | 998.2 | IE3 | 65.1 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FT130 | 25 | Вода | 60 | 0.87-0.82 | PTC | 100LC | IEC | 37.5 | 41.5 | 0 | 3 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 574 | 1 1/4" | 2920-2940 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 88.1 | 7.9 | 25/90 | Нет | 13 | 998.2 | IE3 | 107.7 | 3x380-415D | Вертикальная | 0.70 | FT130 | 25 | Вода | 60 | 0.87 | PTC | 112MC | IEC | 48.7 | 52.7 | 0 | 4 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 655 | 1 1/4" | 2920-2940 | F | от -10 до 90 | 2 | 8 | 50 | IP55 | Нержавеющая сталь | 89.2 | 19.0/11.0 | 25/90 | Нет | 18 | 998.2 | IE3 | 149.1 | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 0.70 | FF265 | 25 | Вода | 60 | 0.87-0.82 | PTC | 132SC | IEC | 55 | 75.9 | 0 | 5.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь