ХарактеристикиПодробные характеристики
F
Класс изоляции (IEC 85)
Вода
Перекачиваемая жидкость
0.89-0.84
Коэффициент мощности
1 1/4"
Диаметр патрубков
5.80-5.25/3.35-3.00
Ном. ток, А

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99296831 |
| Страна бренда | Дания |
| Погружная часть, мм | 250 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.84 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. ток, А | 5.80-5.25/3.35-3.00 |
| STD двигателя | IEC |
| Ном. напор, м | 38.1 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Частота, Гц | 60 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Вес (Брутто), кг | 27.7 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. скорость, об/мин | 3490-3515 |
| Рабочие колеса | 5 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Типоразмер двигателя | 90SE |
| КПД двигателя | 85.5 |
| Вес (Нетто), кг | 25 |
| Напряжение, В | 3x200-230D/346-400Y |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Погружная часть, мм | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | STD двигателя | Ном. напор, м | Кол-во полюсов | Max давление при T, бар/°C | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Температура окружения, °C | Монтажное расположение | Частота, Гц | Защита электродвигателя | Вес (Брутто), кг | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Рабочие колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Класс энергоэффективности EEI | MEI ≥ | Фланец двигателя | Ном. расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Материал колеса | Типоразмер двигателя | КПД двигателя | Вес (Нетто), кг | Напряжение, В | Встроенный преобразователь частоты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 358 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 10.9 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 19.9 | от -10 до 90 | — | 2 | — | — | 0.70 | FT85 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 17.2 | — | Нет | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 1006 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 39.6 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 37.1 | от -10 до 90 | — | 5 | — | — | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 32.5 | — | Нет | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 358 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 6.5 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 20.5 | от -10 до 90 | — | 1 | — | — | 0.70 | FT85 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 17.8 | — | Нет | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 0 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 4.65 | IEC | 47.7 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 36 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 6 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 32 | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 196 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 6.5 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 14.8 | от -10 до 90 | — | 1 | — | — | 0.70 | FT85 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 11.7 | — | Нет | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 35 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 32.1 | от -10 до 90 | — | 5 | — | — | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 28.1 | — | Нет | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 56.4 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 36.4 | от -10 до 90 | — | 7 | — | — | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 32.2 | — | Нет | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 18.6 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 23.3 | от -10 до 90 | — | 3 | — | — | 0.70 | FT100 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 19.7 | — | Нет | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 628 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 47.7 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 36 | от -10 до 90 | — | 6 | — | — | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 32 | — | Нет | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 520 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 39.6 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 35.9 | от -10 до 90 | — | 5 | — | — | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 31.9 | — | Нет | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 520 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 35 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 14.8 | от -10 до 90 | — | 5 | — | — | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 12.1 | — | Нет | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 520 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 23.1 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 25.3 | от -10 до 90 | — | 3 | — | — | 0.70 | FT100 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 21.7 | — | Нет | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 520 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 31.7 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 32.1 | от -10 до 90 | — | 4 | — | — | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 28.1 | — | Нет | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 844 | 0 | F | Вода | 0.88-0.82 | 1 1/4" | 14.4-14.0/8.30-8.10 | IEC | 180.6 | 2 | 25/90 | 7.5 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | PTC | 101 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 22 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FF265 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 132SB | 90.1-90.4 | 76 | 3x380-415D/660-690Y | Нет | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 817 | 0 | F | Вода | 0.88-0.82 | 1 1/4" | 25.0-24.2/14.4-14.0 | IEC | 197 | 2 | 25/90 | 7.5 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | PTC | 87.5 | от -10 до 90 | 2910-2920 | 24 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FF265 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 132SB | 90.1-90.4 | 65 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 736 | 0 | F | Вода | 0.82-0.69 | 1 1/4" | 29-32/16.8-18.2 | IEC | 172.4 | 2 | 25/90 | 7.5 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | PTC | 98.4 | от -10 до 90 | 2930-2940 | 21 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FF265 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 132SB | 90.1 | 75.9 | 3x200-220D/346-380Y | Нет | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 520 | 1 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 4.65 | IEC | 44.1 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 35.9 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 6 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 31.9 | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 763 | 1 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | IEC | 52.2 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 36.4 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 7 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 32.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 574 | 0 | F | Вода | 0.87-0.82 | 1 1/4" | 21/12.2 | IEC | 122 | 2 | 25/90 | 5.5 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | PTC | 86.8 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 15 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FF265 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 132SC | 89.2 | 65.9 | 3x200-220D/346-380Y | Нет | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 628 | 0 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | IEC | 56.4 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 36 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 7 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 32 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 331 | 0 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | IEC | 39.6 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 35.3 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 31.7 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 655 | 0 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 149.1 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 41.6 | от -10 до 90 | — | 18 | — | — | 0.70 | FF265 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 23.3 | — | Нет | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 763 | 0 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 4.65 | IEC | 39.6 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 36.4 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 32.2 | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 682 | 0 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 4.65 | IEC | 39.6 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 36.1 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 32.1 | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 358 | 0 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | IEC | 39.6 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 35.3 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 5 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 31.7 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 358 | 1 | — | — | — | 1 1/4" | — | IEC | 18.6 | — | 25/90 | — | — | — | Вертикальная | — | — | 22.2 | от -10 до 90 | — | 3 | — | — | 0.70 | FT100 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | — | — | 19.5 | — | Нет | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 763 | 0 | F | Вода | 0.86-0.80 | 1 1/4" | 8.00/4.60 | IEC | 56.4 | 2 | 25/90 | 2.2 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | Нет | 36.4 | от -10 до 90 | 2890-2910 | 7 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT115 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 90LE | 85.9 | 32.2 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 601 | 0 | F | Вода | 0.87-0.82 | 1 1/4" | 11.0/6.30 | IEC | 65.1 | 2 | 25/90 | 3 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | PTC | 41.5 | от -10 до 90 | 2900-2920 | 8 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT130 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 100LC | 87.1 | 37.5 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 574 | 0 | F | Вода | 0.87 | 1 1/4" | 7.9 | IEC | 107.7 | 2 | 25/90 | 4 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | PTC | 52.7 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 13 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FT130 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 112MC | 88.1 | 48.7 | 3x380-415D | Нет | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 655 | 0 | F | Вода | 0.87-0.82 | 1 1/4" | 19.0/11.0 | IEC | 149.1 | 2 | 25/90 | 5.5 | IP55 | 60 | Вертикальная | 50 | PTC | 75.9 | от -10 до 90 | 2920-2940 | 18 | 998.2 | IE3 | 0.70 | FF265 | 8 | 25 | Нержавеющая сталь | 132SC | 89.2 | 55 | 3x220-240D/380-415Y | Нет | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь