ХарактеристикиПодробные характеристики
NEMAPremium/IE360Hz
Класс энергоэффективности EEI
1 1/4"
Диаметр патрубков
37.8
Ном. напор, м
25
Max раб. давление, бар
Вода
Перекачиваемая жидкость

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99314603 |
| Страна бренда | Дания |
| Кол-во полюсов | 2 |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Класс энергоэффективности EEI | NEMAPremium/IE360Hz |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Ном. напор, м | 37.8 |
| Вес (Нетто), кг | 25 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Вес (Брутто), кг | 27.7 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД двигателя | 85.5 |
| Типоразмер двигателя | 90SE |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| STD двигателя | IEC |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Погружная часть, мм | 304 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.89-0.86 |
| Частота, Гц | 60 |
| Рабочие колеса | 5 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Ном. ток, А | 5.80-5.4/3.35-3.1 |
| Ном. расход, м³/ч | 6.9 |
| Напряжение, В | 3x200-220D/346-380Y |
| Ном. скорость, об/мин | 3490-3510 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | MEI ≥ | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Фланец двигателя | Диаметр патрубков | Ном. напор, м | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Max раб. давление, бар | Перекачиваемая жидкость | Max плотность среды, кг/м³ | Температура окружения, °C | Вес (Брутто), кг | Степень защиты | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Погружная часть, мм | Max давление при T, бар/°C | Встроенный преобразователь частоты | Коэффициент мощности | Частота, Гц | Рабочие колеса | Монтажное расположение | Материал колеса | Ном. ток, А | Ном. расход, м³/ч | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT85 | 1 1/4" | 10.9 | 17.2 | 1 | 25 | — | — | — | 19.9 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 358 | 25/90 | Нет | — | — | 2 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT115 | 1 1/4" | 39.6 | 32.5 | 0 | 25 | — | — | — | 37.1 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 1006 | 25/90 | Нет | — | — | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT85 | 1 1/4" | 6.5 | 17.8 | 0 | 25 | — | — | — | 20.5 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 358 | 25/90 | Нет | — | — | 1 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 47.7 | 32 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 36 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 628 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 6 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 4.65 | 8 | 3x380-415D | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT85 | 1 1/4" | 6.5 | 11.7 | 0 | 25 | — | — | — | 14.8 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 196 | 25/90 | Нет | — | — | 1 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT115 | 1 1/4" | 35 | 28.1 | 1 | 25 | — | — | — | 32.1 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 520 | 25/90 | Нет | — | — | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT115 | 1 1/4" | 56.4 | 32.2 | 0 | 25 | — | — | — | 36.4 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 763 | 25/90 | Нет | — | — | 7 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT100 | 1 1/4" | 18.6 | 19.7 | 1 | 25 | — | — | — | 23.3 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 520 | 25/90 | Нет | — | — | 3 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT115 | 1 1/4" | 47.7 | 32 | 0 | 25 | — | — | — | 36 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 628 | 25/90 | Нет | — | — | 6 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT115 | 1 1/4" | 39.6 | 31.9 | 0 | 25 | — | — | — | 35.9 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 520 | 25/90 | Нет | — | — | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT115 | 1 1/4" | 35 | 12.1 | 1 | 25 | — | — | — | 14.8 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 520 | 25/90 | Нет | — | — | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT100 | 1 1/4" | 23.1 | 21.7 | 0 | 25 | — | — | — | 25.3 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 520 | 25/90 | Нет | — | — | 3 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT115 | 1 1/4" | 31.7 | 28.1 | 0 | 25 | — | — | — | 32.1 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 520 | 25/90 | Нет | — | — | 4 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 180.6 | 76 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 101 | IP55 | 90.1-90.4 | 132SB | 7.5 | IEC | от -10 до 90 | 844 | 25/90 | Нет | 0.88-0.82 | 50 | 22 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 8 | 3x380-415D/660-690Y | 2910-2920 | F | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 2 | 0.70 | IE3 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 197 | 65 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 87.5 | IP55 | 90.1-90.4 | 132SB | 7.5 | IEC | от -10 до 90 | 817 | 25/90 | Нет | 0.88-0.82 | 50 | 24 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2910-2920 | F | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 172.4 | 75.9 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 98.4 | IP55 | 90.1 | 132SB | 7.5 | IEC | от -10 до 90 | 736 | 25/90 | Нет | 0.82-0.69 | 50 | 21 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 29-32/16.8-18.2 | 8 | 3x200-220D/346-380Y | 2930-2940 | F | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 44.1 | 31.9 | 1 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 35.9 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 520 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 6 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 4.65 | 8 | 3x380-415D | 2890-2910 | F | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 52.2 | 32.2 | 1 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 36.4 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 763 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 7 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 122 | 65.9 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 86.8 | IP55 | 89.2 | 132SC | 5.5 | IEC | от -10 до 90 | 574 | 25/90 | Нет | 0.87-0.82 | 50 | 15 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 21/12.2 | 8 | 3x200-220D/346-380Y | 2920-2940 | F | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 56.4 | 32 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 36 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 628 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 7 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 39.6 | 31.7 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 35.3 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 331 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FF265 | 1 1/4" | 149.1 | 23.3 | 0 | 25 | — | — | — | 41.6 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 655 | 25/90 | Нет | — | — | 18 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 39.6 | 32.2 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 36.4 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 763 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 4.65 | 8 | 3x380-415D | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 39.6 | 32.1 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 36.1 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 682 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 4.65 | 8 | 3x380-415D | 2890-2910 | F | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 39.6 | 31.7 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 35.3 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 358 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 5 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | F | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | — | 0.70 | — | — | FT100 | 1 1/4" | 18.6 | 19.5 | 1 | 25 | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | IEC | от -10 до 90 | 358 | 25/90 | Нет | — | — | 3 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | — | 8 | — | — | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | Нет | FT115 | 1 1/4" | 56.4 | 32.2 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 36.4 | IP55 | 85.9 | 90LE | 2.2 | IEC | от -10 до 90 | 763 | 25/90 | Нет | 0.86-0.80 | 50 | 7 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 8.00/4.60 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2890-2910 | F | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | PTC | FT130 | 1 1/4" | 65.1 | 37.5 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 41.5 | IP55 | 87.1 | 100LC | 3 | IEC | от -10 до 90 | 601 | 25/90 | Нет | 0.87-0.82 | 50 | 8 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 11.0/6.30 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2900-2920 | F | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 2 | 0.70 | IE3 | PTC | FT130 | 1 1/4" | 107.7 | 48.7 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 52.7 | IP55 | 88.1 | 112MC | 4 | IEC | от -10 до 90 | 574 | 25/90 | Нет | 0.87 | 50 | 13 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 7.9 | 8 | 3x380-415D | 2920-2940 | F | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 2 | 0.70 | IE3 | PTC | FF265 | 1 1/4" | 149.1 | 55 | 0 | 25 | Вода | 998.2 | 60 | 75.9 | IP55 | 89.2 | 132SC | 5.5 | IEC | от -10 до 90 | 655 | 25/90 | Нет | 0.87-0.82 | 50 | 18 | Вертикальная | Нержавеющая сталь | 19.0/11.0 | 8 | 3x220-240D/380-415Y | 2920-2940 | F | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь