ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал колеса
998.2
Max плотность среды, кг/м³
2920-2940
Ном. скорость, об/мин
F
Класс изоляции (IEC 85)
3x380-415D
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99316190 |
| Страна бренда | Дания |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Фланец двигателя | FT130 |
| Напряжение, В | 3x380-415D |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Частота, Гц | 50 |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Рабочие колеса | 10 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Вес (Нетто), кг | 49.3 |
| Вес (Брутто), кг | 53.3 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Погружная часть, мм | 628 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Ном. напор, м | 81.4 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max раб. давление, бар | 25 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| STD двигателя | IEC |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Типоразмер двигателя | 112MC |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| КПД двигателя | 88.1 |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Степень защиты | IP55 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Ном. ток, А | 7.9 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Фланец двигателя | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Температура окружения, °C | Частота, Гц | Монтажное расположение | Ном. расход, м³/ч | Рабочие колеса | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Защита электродвигателя | Вес (Нетто), кг | Вес (Брутто), кг | Мощность (P2) кВт | Погружная часть, мм | Перекачиваемая жидкость | Ном. напор, м | MEI ≥ | Max раб. давление, бар | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Max давление при T, бар/°C | КПД двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Диаметр патрубков | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT85 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 2 | 1 | — | 17.2 | 19.9 | — | 358 | — | 10.9 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 5 | 0 | — | 32.5 | 37.1 | — | 1006 | — | 39.6 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT85 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 1 | 0 | — | 17.8 | 20.5 | — | 358 | — | 6.5 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x380-415D | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 6 | 0 | Нет | 32 | 36 | 2.2 | 628 | Вода | 47.7 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 4.65 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT85 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 1 | 0 | — | 11.7 | 14.8 | — | 196 | — | 6.5 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 5 | 1 | — | 28.1 | 32.1 | — | 520 | — | 35 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 7 | 0 | — | 32.2 | 36.4 | — | 763 | — | 56.4 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT100 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 3 | 1 | — | 19.7 | 23.3 | — | 520 | — | 18.6 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 6 | 0 | — | 32 | 36 | — | 628 | — | 47.7 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 5 | 0 | — | 31.9 | 35.9 | — | 520 | — | 39.6 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 5 | 1 | — | 12.1 | 14.8 | — | 520 | — | 35 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT100 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 3 | 0 | — | 21.7 | 25.3 | — | 520 | — | 23.1 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 4 | 0 | — | 28.1 | 32.1 | — | 520 | — | 31.7 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2910-2920 | F | FF265 | 3x380-415D/660-690Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 22 | 0 | PTC | 76 | 101 | 7.5 | 844 | Вода | 180.6 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.88-0.82 | 132SB | 25/90 | 90.1-90.4 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2910-2920 | F | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 24 | 0 | PTC | 65 | 87.5 | 7.5 | 817 | Вода | 197 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.88-0.82 | 132SB | 25/90 | 90.1-90.4 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2930-2940 | F | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 21 | 0 | PTC | 75.9 | 98.4 | 7.5 | 736 | Вода | 172.4 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.82-0.69 | 132SB | 25/90 | 90.1 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 29-32/16.8-18.2 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x380-415D | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 6 | 1 | Нет | 31.9 | 35.9 | 2.2 | 520 | Вода | 44.1 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 4.65 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 7 | 1 | Нет | 32.2 | 36.4 | 2.2 | 763 | Вода | 52.2 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2920-2940 | F | FF265 | 3x200-220D/346-380Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 15 | 0 | PTC | 65.9 | 86.8 | 5.5 | 574 | Вода | 122 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.87-0.82 | 132SC | 25/90 | 89.2 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 21/12.2 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 7 | 0 | Нет | 32 | 36 | 2.2 | 628 | Вода | 56.4 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 5 | 0 | Нет | 31.7 | 35.3 | 2.2 | 331 | Вода | 39.6 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FF265 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 18 | 0 | — | 23.3 | 41.6 | — | 655 | — | 149.1 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x380-415D | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 5 | 0 | Нет | 32.2 | 36.4 | 2.2 | 763 | Вода | 39.6 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 4.65 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x380-415D | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 5 | 0 | Нет | 32.1 | 36.1 | 2.2 | 682 | Вода | 39.6 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 4.65 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 5 | 0 | Нет | 31.7 | 35.3 | 2.2 | 358 | Вода | 39.6 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT100 | — | — | — | — | Вертикальная | 8 | 3 | 1 | — | 19.5 | 22.2 | — | 358 | — | 18.6 | 0.70 | 25 | — | IEC | — | — | 25/90 | — | Нет | 1 1/4" | — | от -10 до 90 | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2890-2910 | F | FT115 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 7 | 0 | Нет | 32.2 | 36.4 | 2.2 | 763 | Вода | 56.4 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.86-0.80 | 90LE | 25/90 | 85.9 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 8.00/4.60 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2900-2920 | F | FT130 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 8 | 0 | PTC | 37.5 | 41.5 | 3 | 601 | Вода | 65.1 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.87-0.82 | 100LC | 25/90 | 87.1 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 11.0/6.30 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2920-2940 | F | FT130 | 3x380-415D | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 13 | 0 | PTC | 48.7 | 52.7 | 4 | 574 | Вода | 107.7 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.87 | 112MC | 25/90 | 88.1 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 7.9 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | Нержавеющая сталь | 998.2 | 2920-2940 | F | FF265 | 3x220-240D/380-415Y | 2 | 60 | 50 | Вертикальная | 8 | 18 | 0 | PTC | 55 | 75.9 | 5.5 | 655 | Вода | 149.1 | 0.70 | 25 | IE3 | IEC | 0.87-0.82 | 132SC | 25/90 | 89.2 | Нет | 1 1/4" | IP55 | от -10 до 90 | 19.0/11.0 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь