ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
8
Ном. расход, м³/ч
1 1/4"
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
2920-2940
Ном. скорость, об/мин

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99364530 |
| Страна бренда | Дания |
| STD двигателя | IEC |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Ном. расход, м³/ч | 8 |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Встроенный преобразователь частоты | Нет |
| Вес (Нетто), кг | 55 |
| Рабочие колеса | 18 |
| Вес (Брутто), кг | 75.9 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Ном. скорость, об/мин | 2920-2940 |
| Ном. ток, А | 19.0/11.0 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Степень защиты | IP55 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Фланец двигателя | FF265 |
| Ном. напор, м | 149.1 |
| MEI ≥ | 0.70 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Защита электродвигателя | PTC |
| Погружная часть, мм | 655 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.87-0.82 |
| Температура окружения, °C | 60 |
| Max давление при T, бар/°C | 25/90 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| КПД двигателя | 89.2 |
| Типоразмер двигателя | 132SC |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Max раб. давление, бар | 25 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Напряжение, В | Монтажное расположение | Кол-во полюсов | Ном. расход, м³/ч | Диаметр патрубков | Встроенный преобразователь частоты | Вес (Нетто), кг | Рабочие колеса | Вес (Брутто), кг | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Фланец двигателя | Ном. напор, м | MEI ≥ | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Погружная часть, мм | Частота, Гц | Коэффициент мощности | Температура окружения, °C | Max давление при T, бар/°C | Max плотность среды, кг/м³ | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 17.2 | 2 | 19.9 | — | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT85 | 10.9 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 358 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 32.5 | 5 | 37.1 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | 39.6 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 1006 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 17.8 | 1 | 20.5 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT85 | 6.5 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 358 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 32 | 6 | 36 | F | 2890-2910 | 4.65 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 47.7 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 628 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 11.7 | 1 | 14.8 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT85 | 6.5 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 196 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 28.1 | 5 | 32.1 | — | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | 35 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 520 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 32.2 | 7 | 36.4 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | 56.4 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 763 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 19.7 | 3 | 23.3 | — | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT100 | 18.6 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 520 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 32 | 6 | 36 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | 47.7 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 628 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 31.9 | 5 | 35.9 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | 39.6 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 520 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 12.1 | 5 | 14.8 | — | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | 35 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 520 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 21.7 | 3 | 25.3 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT100 | 23.1 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 520 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 28.1 | 4 | 32.1 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT115 | 31.7 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 520 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | IEC | 3x380-415D/660-690Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 76 | 22 | 101 | F | 2910-2920 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FF265 | 180.6 | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 844 | 50 | 0.88-0.82 | 60 | 25/90 | 998.2 | 90.1-90.4 | 132SB | 7.5 | 25 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 65 | 24 | 87.5 | F | 2910-2920 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FF265 | 197 | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 817 | 50 | 0.88-0.82 | 60 | 25/90 | 998.2 | 90.1-90.4 | 132SB | 7.5 | 25 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | IEC | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 75.9 | 21 | 98.4 | F | 2930-2940 | 29-32/16.8-18.2 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FF265 | 172.4 | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 736 | 50 | 0.82-0.69 | 60 | 25/90 | 998.2 | 90.1 | 132SB | 7.5 | 25 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 31.9 | 6 | 35.9 | F | 2890-2910 | 4.65 | 1 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 44.1 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 520 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 32.2 | 7 | 36.4 | F | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 1 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 52.2 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 763 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | IEC | 3x200-220D/346-380Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 65.9 | 15 | 86.8 | F | 2920-2940 | 21/12.2 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FF265 | 122 | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 574 | 50 | 0.87-0.82 | 60 | 25/90 | 998.2 | 89.2 | 132SC | 5.5 | 25 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 32 | 7 | 36 | F | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 56.4 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 628 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 31.7 | 5 | 35.3 | F | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 39.6 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 331 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 23.3 | 18 | 41.6 | — | — | — | 0 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FF265 | 149.1 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 655 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 32.2 | 5 | 36.4 | F | 2890-2910 | 4.65 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 39.6 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 763 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 32.1 | 5 | 36.1 | F | 2890-2910 | 4.65 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 39.6 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 682 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 31.7 | 5 | 35.3 | F | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 39.6 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 358 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | IEC | — | Вертикальная | — | 8 | 1 1/4" | Нет | 19.5 | 3 | 22.2 | — | — | — | 1 | Нержавеющая сталь | — | — | — | FT100 | 18.6 | 0.70 | от -10 до 90 | — | 358 | — | — | — | 25/90 | — | — | — | — | 25 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 32.2 | 7 | 36.4 | F | 2890-2910 | 8.00/4.60 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT115 | 56.4 | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 763 | 50 | 0.86-0.80 | 60 | 25/90 | 998.2 | 85.9 | 90LE | 2.2 | 25 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 37.5 | 8 | 41.5 | F | 2900-2920 | 11.0/6.30 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT130 | 65.1 | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 601 | 50 | 0.87-0.82 | 60 | 25/90 | 998.2 | 87.1 | 100LC | 3 | 25 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | IEC | 3x380-415D | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 48.7 | 13 | 52.7 | F | 2920-2940 | 7.9 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FT130 | 107.7 | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 574 | 50 | 0.87 | 60 | 25/90 | 998.2 | 88.1 | 112MC | 4 | 25 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | IEC | 3x220-240D/380-415Y | Вертикальная | 2 | 8 | 1 1/4" | Нет | 55 | 18 | 75.9 | F | 2920-2940 | 19.0/11.0 | 0 | Нержавеющая сталь | IE3 | IP55 | Вода | FF265 | 149.1 | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 655 | 50 | 0.87-0.82 | 60 | 25/90 | 998.2 | 89.2 | 132SC | 5.5 | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь