ХарактеристикиПодробные характеристики
Вода
Перекачиваемая жидкость
2.2
Мощность (P2) кВт
0.93-0.87
Коэффициент мощности
3x380-500
Напряжение, В
IE5
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 99407391 |
| Страна бренда | Дания |
| Вес (Брутто), кг | 46 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Max давление при T, бар/°C | 30/90 |
| Типоразмер двигателя | 90LD |
| Погружная часть, мм | 817 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Коэффициент мощности | 0.93-0.87 |
| Напряжение, В | 3x380-500 |
| Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | 0 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE5 |
| Ном. напор, м | 69.1 |
| Рабочие колеса | 14 |
| Ном. расход, м³/ч | 5.8 |
| Фланец двигателя | FT115 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь |
| Вес (Нетто), кг | 23.6 |
| Ном. скорость, об/мин | 360-4000 |
| Степень защиты | IP55 |
| Max плотность среды, кг/м³ | 998.2 |
| Ном. ток, А | 4.15-3.4 |
| Панель управления | Стандарт |
| Температура окружения, °C | 50 |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | 1 1/4" |
| Монтажное расположение | Вертикальная |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| MEI ≥ | 0.57 |
| Max темп. жидкости, °C | от -10 до 90 |
| Защита электродвигателя | Электронная |
| КПД двигателя | 90.1 |
| Встроенный преобразователь частоты | Встроен |
| Частота, Гц | 50 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Вес (Брутто), кг | Перекачиваемая жидкость | Max давление при T, бар/°C | Типоразмер двигателя | Погружная часть, мм | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Рабочие колеса с уменьш. ⌀ | Класс энергоэффективности EEI | Ном. напор, м | Рабочие колеса | Ном. расход, м³/ч | Фланец двигателя | Материал колеса | Вес (Нетто), кг | Ном. скорость, об/мин | Степень защиты | Max плотность среды, кг/м³ | Ном. ток, А | Панель управления | Температура окружения, °C | STD двигателя | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | MEI ≥ | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Встроенный преобразователь частоты | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99559911 | MTR 8-7/2-1 A-W-A-HUUV | 19.9 | — | 25/90 | — | 358 | — | — | — | 1 | — | 10.9 | 2 | 8 | FT85 | Нержавеющая сталь | 17.2 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99227849 | MTR 8-31/5 A-W-A-HUUV | 37.1 | — | 25/90 | — | 1006 | — | — | — | 0 | — | 39.6 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32.5 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99061841 | MTR 8-7/1 A-W-A-HUUV | 20.5 | — | 25/90 | — | 358 | — | — | — | 0 | — | 6.5 | 1 | 8 | FT85 | Нержавеющая сталь | 17.8 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 36 | Вода | 25/90 | 90LE | 628 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 0 | IE3 | 47.7 | 6 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 4.65 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 99951057 | MTR 8-1/1 A-W-A-HUUV | 14.8 | — | 25/90 | — | 196 | — | — | — | 0 | — | 6.5 | 1 | 8 | FT85 | Нержавеющая сталь | 11.7 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99996442 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 32.1 | — | 25/90 | — | 520 | — | — | — | 1 | — | 35 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99046177 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 36.4 | — | 25/90 | — | 763 | — | — | — | 0 | — | 56.4 | 7 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32.2 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 98995717 | MTR 8-13/3-1 A-W-A-HUUV | 23.3 | — | 25/90 | — | 520 | — | — | — | 1 | — | 18.6 | 3 | 8 | FT100 | Нержавеющая сталь | 19.7 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 98979438 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 36 | — | 25/90 | — | 628 | — | — | — | 0 | — | 47.7 | 6 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99125834 | MTR 8-13/5 A-W-A-HUUV | 35.9 | — | 25/90 | — | 520 | — | — | — | 0 | — | 39.6 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 31.9 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99089273 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 14.8 | — | 25/90 | — | 520 | — | — | — | 1 | — | 35 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 12.1 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99613783 | MTR 8-13/3 A-W-A-HUUV | 25.3 | — | 25/90 | — | 520 | — | — | — | 0 | — | 23.1 | 3 | 8 | FT100 | Нержавеющая сталь | 21.7 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99109701 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 32.1 | — | 25/90 | — | 520 | — | — | — | 0 | — | 31.7 | 4 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 28.1 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 101 | Вода | 25/90 | 132SB | 844 | 7.5 | 0.88-0.82 | 3x380-415D/660-690Y | 0 | IE3 | 180.6 | 22 | 8 | FF265 | Нержавеющая сталь | 76 | 2910-2920 | IP55 | 998.2 | 14.4-14.0/8.30-8.10 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 90.1-90.4 | Нет | 50 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 87.5 | Вода | 25/90 | 132SB | 817 | 7.5 | 0.88-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 0 | IE3 | 197 | 24 | 8 | FF265 | Нержавеющая сталь | 65 | 2910-2920 | IP55 | 998.2 | 25.0-24.2/14.4-14.0 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 90.1-90.4 | Нет | 50 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 98.4 | Вода | 25/90 | 132SB | 736 | 7.5 | 0.82-0.69 | 3x200-220D/346-380Y | 0 | IE3 | 172.4 | 21 | 8 | FF265 | Нержавеющая сталь | 75.9 | 2930-2940 | IP55 | 998.2 | 29-32/16.8-18.2 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 90.1 | Нет | 50 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 35.9 | Вода | 25/90 | 90LE | 520 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 1 | IE3 | 44.1 | 6 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 31.9 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 4.65 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 36.4 | Вода | 25/90 | 90LE | 763 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 1 | IE3 | 52.2 | 7 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32.2 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 86.8 | Вода | 25/90 | 132SC | 574 | 5.5 | 0.87-0.82 | 3x200-220D/346-380Y | 0 | IE3 | 122 | 15 | 8 | FF265 | Нержавеющая сталь | 65.9 | 2920-2940 | IP55 | 998.2 | 21/12.2 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 89.2 | Нет | 50 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 36 | Вода | 25/90 | 90LE | 628 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 0 | IE3 | 56.4 | 7 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 35.3 | Вода | 25/90 | 90LE | 331 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 0 | IE3 | 39.6 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 31.7 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 99572787 | MTR 8-18/18 A-W-A-HUUV | 41.6 | — | 25/90 | — | 655 | — | — | — | 0 | — | 149.1 | 18 | 8 | FF265 | Нержавеющая сталь | 23.3 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 36.4 | Вода | 25/90 | 90LE | 763 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 0 | IE3 | 39.6 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32.2 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 4.65 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 36.1 | Вода | 25/90 | 90LE | 682 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x380-415D | 0 | IE3 | 39.6 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32.1 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 4.65 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 35.3 | Вода | 25/90 | 90LE | 358 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 0 | IE3 | 39.6 | 5 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 31.7 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 98925491 | MTR 8-7/3-1 A-W-A-HUUV | 22.2 | — | 25/90 | — | 358 | — | — | — | 1 | — | 18.6 | 3 | 8 | FT100 | Нержавеющая сталь | 19.5 | — | — | — | — | — | — | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | — | 0.70 | от -10 до 90 | — | — | Нет | — | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 36.4 | Вода | 25/90 | 90LE | 763 | 2.2 | 0.86-0.80 | 3x220-240D/380-415Y | 0 | IE3 | 56.4 | 7 | 8 | FT115 | Нержавеющая сталь | 32.2 | 2890-2910 | IP55 | 998.2 | 8.00/4.60 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | Нет | 85.9 | Нет | 50 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 41.5 | Вода | 25/90 | 100LC | 601 | 3 | 0.87-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 0 | IE3 | 65.1 | 8 | 8 | FT130 | Нержавеющая сталь | 37.5 | 2900-2920 | IP55 | 998.2 | 11.0/6.30 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 87.1 | Нет | 50 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 52.7 | Вода | 25/90 | 112MC | 574 | 4 | 0.87 | 3x380-415D | 0 | IE3 | 107.7 | 13 | 8 | FT130 | Нержавеющая сталь | 48.7 | 2920-2940 | IP55 | 998.2 | 7.9 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 88.1 | Нет | 50 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 75.9 | Вода | 25/90 | 132SC | 655 | 5.5 | 0.87-0.82 | 3x220-240D/380-415Y | 0 | IE3 | 149.1 | 18 | 8 | FF265 | Нержавеющая сталь | 55 | 2920-2940 | IP55 | 998.2 | 19.0/11.0 | — | 60 | IEC | 1 1/4" | Вертикальная | F | 0.70 | от -10 до 90 | PTC | 89.2 | Нет | 50 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь